Отборочный турнир №33
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 2 | Шошин Борис | 8 | 46 | 37 |
2 | 17 | Камбур Евгений | 7 | 47,5 | 35 |
3 | 1 | Дробтько Ирина | 6,5 | 49,5 | 35 |
4 | 9 | Цуканов Александр | 5,5 | 50,5 | 32 |
5 | 6 | Григорьянц Олег | 5,5 | 45,5 | 34 |
6 | 19 | Гиршгорн Леонид | 5,5 | 41 | 22,5 |
7 | 18 | Гиршгорн Мария | 5,5 | 40 | 27,5 |
8 | 8 | Субботин Павел | 5,5 | 39 | 23,5 |
9 | 4 | Цюпаченко Сергей | 5 | 50,5 | 31 |
10 | 15 | Иванова Мария | 5 | 46,5 | 25,5 |
11 | 10 | Малофеев Даниил | 4,5 | 43,5 | 23 |
12 | 5 | Бардамов Илья | 4,5 | 35,5 | 19,5 |
13 | 7 | Хан Антон | 4,5 | 32 | 19 |
14 | 14 | Бондарева Дарья | 4,5 | 31,5 | 16 |
15 | 11 | Третьяков Александр | 4 | 43 | 21,5 |
16 | 20 | Шевалев Александр | 4 | 40,5 | 23 |
17 | 12 | Чернышов Александр | 4 | 39 | 16 |
18 | 3 | Литвинов Илья | 4 | 38,5 | 24 |
19 | 21 | Микита Эмир | 3 | 31,5 | 14 |
20 | 16 | Иванова Дарья | 2 | 29,5 | 11 |
21 | 13 | Чернышов Сергей | 1 | 30 | 5 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 16 | Изотов Сергей | 8 | 46,5 | 40 |
2 | 13 | Горошилов Владислав | 7,5 | 49,5 | 39,5 |
3 | 30 | Билан Данила | 6,5 | 52 | 24,5 |
4 | 23 | Тимошенко Игорь | 6,5 | 50,5 | 33 |
5 | 6 | Оводков Александр | 6 | 46,5 | 29 |
6 | 12 | Бычков Алексей | 6 | 45 | 29,5 |
7 | 25 | Пастер Аркадий | 5 | 48,5 | 31 |
8 | 19 | Толоконников Дмитрий | 5 | 48 | 29 |
9 | 8 | Горбунов Глеб | 5 | 47,5 | 29 |
10 | 27 | Воробьев Александр | 5 | 45 | 26 |
11 | 3 | Пятин Олег | 5 | 44 | 26,5 |
12 | 18 | Газаров Валерий | 5 | 40,5 | 23 |
13 | 1 | Бычков Вячеслав | 5 | 36 | 20 |
14 | 28 | Плеханов Юрий | 4,5 | 44,5 | 22,5 |
15 | 2 | Володин Александр | 4,5 | 43,5 | 19,5 |
16 | 29 | Агамалян Анастас | 4,5 | 40,5 | 21 |
17 | 4 | Раисов Еркеш | 4,5 | 37 | 23 |
18 | 22 | Лилов Александр | 4 | 42,5 | 23 |
19 | 10 | Черкасов Владимир | 4 | 36 | 19 |
20 | 21 | Журавлев Михаил | 4 | 32,5 | 15 |
21 | 14 | Горячев Капитон | 3,5 | 39 | 15,5 |
22 | 11 | Григорян Юрий | 3,5 | 34 | 17 |
23 | 17 | Матвеев Владимир | 3,5 | 30 | 15 |
24 | 9 | Долматовский Борис | 3 | 37,5 | 17 |
25 | 24 | Филиппов Николай | 3 | 35,5 | 20 |
26 | 26 | Муравин Илья | 3 | 28,5 | 9 |
27 | 7 | Тарасов Андрей | 2,5 | 39 | 19 |
28 | 5 | Третьяков Владимир | 2,5 | 36,5 | 14 |
29 | 20 | Корлас Игорь | 2,5 | 31 | 13,5 |
30 | 15 | Бурлыкин Юрий | 1,5 | 28 | 2,5 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 33 | Шведчиков Анатолий | 8 | 53,5 | 38,5 |
2 | 37 | Джейранян Сергей | 7 | 52 | 39 |
3 | 1 | Сечин Аким | 7 | 51,5 | 38 |
4 | 19 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 53 | 35 |
5 | 42 | Матюнин Максим | 6,5 | 43,5 | 30,5 |
6 | 32 | Скородумов Владимир | 6,5 | 41 | 30 |
7 | 5 | Кочкорбаев Жолдубай | 6 | 44,5 | 29 |
8 | 24 | Майоров Василий | 6 | 43 | 30 |
9 | 11 | Винокуров Станислав | 6 | 43 | 24 |
10 | 20 | Савченко Андрей | 5,5 | 55,5 | 33 |
11 | 13 | Пасынков Андрей | 5,5 | 51,5 | 28,5 |
12 | 43 | Радченко Сергей | 5,5 | 50,5 | 32,5 |
13 | 47 | Бахтин Владимир | 5,5 | 50 | 34 |
14 | 46 | Двигун Евгений | 5,5 | 44 | 27,5 |
15 | 39 | Реутов Андрей | 5,5 | 41,5 | 29,5 |
16 | 40 | Смирнов Василий | 5,5 | 36 | 27 |
17 | 4 | Назаров Юрий | 5 | 43,5 | 28 |
18 | 44 | Шамаширов Талан | 5 | 42 | 27 |
19 | 35 | Симаков Алексей | 5 | 37,5 | 21 |
20 | 48 | Харенко Алексей | 5 | 37 | 21 |
21 | 38 | Абсолямов Явдат | 5 | 36 | 23 |
22 | 34 | Беляева Наталья | 5 | 33,5 | 20 |
23 | 41 | Матюнин Влад | 4,5 | 48,5 | 25 |
24 | 16 | Мамонтов Александр | 4,5 | 45,5 | 26 |
25 | 36 | Кузьмин Александр | 4,5 | 35 | 23,5 |
26 | 31 | Воронин Юрий | 4 | 45 | 22 |
27 | 12 | Родин Евгений | 4 | 43,5 | 25 |
28 | 7 | Петров Владимир | 4 | 43 | 22 |
29 | 2 | Машатин Алексей | 4 | 41,5 | 19,5 |
30 | 21 | Горелов Игорь | 4 | 41 | 17 |
31 | 23 | Томашевский Анатолий | 4 | 37,5 | 19 |
32 | 25 | Чистяков Николай | 4 | 36 | 18 |
33 | 45 | Дарьин Николай | 4 | 36 | 16 |
34 | 18 | Зуев Ярослав | 3,5 | 39 | 19,5 |
35 | 30 | Коробченко Роман | 3,5 | 37,5 | 21 |
36 | 29 | Горяев Андрей | 3,5 | 37 | 17,5 |
37 | 15 | Герасимов Владимир | 3,5 | 33,5 | 13,5 |
38 | 6 | Баев Михаил | 3,5 | 33 | 13,5 |
39 | 22 | Ибрагимов Эдуард | 3,5 | 31 | 10 |
40 | 9 | Блиненков Юрий | 3 | 38 | 18 |
41 | 8 | Кузнецов Владимир | 3 | 36,5 | 17 |
42 | 17 | Тямисов Николай | 3 | 30 | 9 |
43 | 3 | Волков Евгений | 3 | 28 | 11 |
44 | 26 | Колесниченко Юрий | 2,5 | 40 | 15,5 |
45 | 28 | Тутов Юрий | 2,5 | 32 | 15 |
46 | 27 | Буркин Владимир | 2 | 28 | 7 |
47 | 14 | Габриелян Саро | 1,5 | 31,5 | 7,5 |
48 | 10 | Курганский Александр | 1 | 33 | 6 |