Отборочный турнир №3
8 мая в связи большим количеством проводимых мероприятий на бульварах города Москвы изменяется количество посадочных мест на площадках «Шахматного бульвара-2016», а также добавляется турнир в ФОКе «На Таганке».
Количество посадочных мест:
- Страстной бульвар – 20 столов, будет проходить только детский турнир;
- Гоголевский бульвар – 25 столов;
- Чистопрудный бульвар – турнир отменяется.
Начало турниров в 13.00.
4. ФОК «На Таганке» - 30 столов. Турнир идет в зачет площадки Страстного бульвара.
Начало турнира в 13.30. (Проезд – ст.м. «Римская», «Площадь Ильича», ул.Рабочая, д.30, стр.3)
Схемы расположения игровых площадок
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 2 | Сечин Аким | 2364 | RUS | 8½ | 50 |
2 | 3 | Скородумов Владимир | 2320 | RUS | 7 | 52 |
3 | 1 | Пантелеев Юрий | 2371 | RUS | 7 | 47½ |
4 | 5 | Мечитов Владимир | 2264 | RUS | 6½ | 49 |
5 | 15 | Оводков Александр | 2130 | RUS | 6 | 49 |
6 | 14 | Курдаков Юрий | 2142 | RUS | 6 | 43 |
7 | 10 | Матюнин Владислав | 2159 | RUS | 6 | 42 |
8 | 7 | Винокуров Станислав | 2208 | RUS | 6 | 42 |
9 | 11 | Смирнова Екатерина | 2155 | RUS | 5½ | 50 |
10 | 6 | Матюнин Максим | 2232 | RUS | 5½ | 48½ |
11 | 22 | Чилаев Виктор | 1934 | RUS | 5½ | 41 |
12 | 17 | Пасынков Андрей | 2077 | RUS | 5 | 49½ |
13 | 4 | Воронков Денис | 2298 | RUS | 5 | 49½ |
14 | 12 | Артюхов Николай | 2150 | RUS | 5 | 49 |
15 | 18 | Железняков Александр | 2060 | RUS | 5 | 46 |
16 | 20 | Симаков Алексей | 2053 | RUS | 5 | 42½ |
17 | 21 | Беляева Наталия | 1949 | RUS | 5 | 40½ |
18 | 13 | Гусейнов Сергей | 2149 | RUS | 5 | 36½ |
19 | 16 | Мирошкин Дмитрий | 2099 | RUS | 4½ | 47 |
20 | 9 | Савченко Андрей | 2163 | RUS | 4½ | 46½ |
21 | 24 | Кулаков Виталий | 1926 | RUS | 4½ | 43½ |
22 | 23 | Григорьев Владислав | 1926 | RUS | 4 | 42 |
23 | 37 | Брюховецкий Сергей | 1642 | RUS | 4 | 38½ |
24 | 8 | Бахтин Владимир | 2181 | RUS | 4 | 37½ |
25 | 19 | Горбунов Глеб | 2058 | RUS | 4 | 37½ |
26 | 25 | Дроцкий Игорь | 1914 | RUS | 4 | 36½ |
27 | 29 | Дарьин Николай | 1817 | RUS | 4 | 36 |
28 | 32 | Васильев Игорь | 1800 | RUS | 4 | 34½ |
29 | 28 | Семенов Никита | 1838 | RUS | 4 | 32½ |
30 | 30 | Тямисов Николай | 1804 | RUS | 3½ | 41½ |
31 | 27 | Ногаев Геннадий | 1866 | RUS | 3 | 37½ |
32 | 26 | Горелов Игорь | 1870 | RUS | 3 | 36½ |
33 | 34 | Абсолямов Явдат | 1797 | RUS | 3 | 35 |
34 | 35 | Бабенко Сергей | 1795 | RUS | 3 | 30 |
35 | 33 | Голованов Валерий | 1800 | RUS | 3 | 29 |
36 | 39 | Камчатский Анатолий | 1580 | RUS | 3 | 27½ |
37 | 31 | Аркадьев Георгий | 1801 | RUS | 2½ | 32 |
38 | 40 | Кодесь Юрий | 1474 | RUS | 2 | 32 |
39 | 36 | Федулов Александр | 1648 | RUS | 2 | 31 |
40 | 38 | Варыпаев Леонид | 1610 | RUS | 1 | 29 |
Технические результаты Страстного бульвара
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Костин Константин | 2340 | 7½ | 49½ |
2 | 3 | Галямов Вильдан | 2200 | 7 | 49½ |
3 | 8 | Маскинский Андрей | 2058 | 6 | 49½ |
4 | 4 | Торгаев Игорь | 2170 | 6 | 47 |
5 | 6 | Шаякберов Анар | 2100 | 6 | 45 |
6 | 15 | Логинов Александр | 1955 | 6 | 42½ |
7 | 2 | Мельник Сергей | 2209 | 5½ | 51 |
8 | 7 | Назаров Юрий | 2073 | 5½ | 47½ |
9 | 27 | Канунников Андрей | 1700 | 5½ | 45½ |
10 | 5 | Берко Игорь | 2100 | 5½ | 43 |
11 | 10 | Срданович Любан | 2034 | 5 | 48 |
12 | 13 | Фараг Тарек | 1998 | 5 | 45½ |
13 | 12 | Гладкий Сергей | 2007 | 5 | 45 |
14 | 9 | Лукашов Евгений | 2055 | 5 | 43½ |
15 | 22 | Зайцева Людмила | 1804 | 5 | 39 |
16 | 14 | Меквидишвили Тенгиз | 1963 | 4½ | 44½ |
17 | 18 | Шония Георгий | 1829 | 4½ | 40½ |
18 | 11 | Бурназов Лев | 2018 | 4½ | 35 |
19 | 20 | Бычков Алексей | 1825 | 4 | 45 |
20 | 19 | Григорян Юрий | 1828 | 4 | 43 |
21 | 17 | Долматовский Борис | 1854 | 4 | 40½ |
22 | 21 | Стельмащук Валерий | 1821 | 4 | 40 |
23 | 16 | Корлас Игорь | 1900 | 4 | 37 |
24 | 26 | Баев Михаил | 1714 | 4 | 33½ |
25 | 24 | Тарасенко Виталий | 1776 | 4 | 29½ |
26 | 23 | Филипов Николай | 1796 | 3½ | 33½ |
27 | 25 | Темяков Виктор | 1773 | 3 | 33½ |
28 | 30 | Маслов Александр | 1600 | 3 | 29½ |
29 | 31 | Бочковар Алина | 1478 | 3 | 29½ |
30 | 28 | Тицу Игорь | 1700 | 2 | 29 |
31 | 29 | Белоконова Наталья | 1600 | 1½ | 32 |
32 | 32 | Таутиев Антон | 1100 | 0 | 29 |
Юношеский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 13 | Камбур Евгений | 8 | 49 | 42,25 |
2 | 3 | Кретов Леонид | 7 | 51 | 38,25 |
3 | 5 | Малкова Мария | 6,5 | 51 | 34,5 |
4 | 20 | Хмелев Михаил | 6 | 47,5 | 26 |
5 | 14 | Козлов Алексей | 6 | 47 | 27,5 |
6 | 1 | Грановская Екатерина | 5,5 | 45,5 | 26 |
7 | 8 | Иванова Мария | 5 | 50 | 22,5 |
8 | 10 | Князев Артем | 5 | 48 | 22,5 |
9 | 12 | Кушнаренко Егор | 5 | 43,5 | 17 |
10 | 6 | Размадзе Никита | 5 | 38,5 | 14 |
11 | 4 | Нгуен Ангелина | 4,5 | 38 | 14,25 |
12 | 11 | Минин Матвей | 4 | 42 | 13 |
13 | 2 | Кретов Евгений | 4 | 38 | 9.5 |
14 | 18 | Набережная Мария | 4 | 35 | 9.5 |
15 | 16 | Абдурахманов Камиль | 4 | 29 | 5.75 |
16 | 19 | Бардамов Илья | 3,5 | 34 | 6.25 |
17 | 15 | Давлятгариев Радмир | 3,5 | 31,5 | 6.75 |
18 | 7 | Зайцев Александр | 1,5 | 33,5 | 2.75 |
19 | 17 | Алексеева Анна | 1 | 30,5 | 1.5 |
20 | 9 | Саркисян Эдмон | 1 | 27,5 | 2.25 |