Отборочный турнир № 7
1 июля 2017 года Сквер около площади Хо Ши Мина (м.Академическая)
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 3 | Сечин Аким | 2213 | RUS | 8½ | 51½ | |
2 | 9 | Гиршгорн Леонид | 2046 | RUS | 7 | 50 | |
3 | 6 | Фатьянова Татьяна | 2073 | RUS | Московская Область | 6½ | 50 |
4 | 4 | Эйнор Павел Леонардович | 2144 | RUS | Москва | 6½ | 44 |
5 | 2 | Мухаев Александр | 2263 | RUS | Московская Область | 6 | 52 |
6 | 1 | Костин Константин Николаевич | 2319 | RUS | Москва | 6 | 51 |
7 | 49 | Богумил Павел | 2230 | RUS | Московская Область | 6 | 45 |
8 | 37 | Цуканов Борис | 0 | KAZ | 6 | 42 | |
9 | 47 | Лавров Пётр | 1422 | RUS | 6 | 40½ | |
10 | 28 | Маскинский Андрей | 1052 | RUS | Москва | 5½ | 47 |
11 | 36 | Малофеев Даниил | 0 | RUS | 5½ | 41 | |
12 | 22 | Князев Артем | 1428 | RUS | Московская Область | 5½ | 41 |
13 | 17 | Гиршгорн Мария | 1746 | RUS | 5½ | 39 | |
14 | 11 | Савченко Андрей Владимирович | 2035 | RUS | Москва | 5 | 54 |
15 | 5 | Эфендиев Энвер | 2107 | RUS | Московская Область | 5 | 46½ |
16 | 40 | Шварц Александр | 2017 | RUS | 5 | 43½ | |
17 | 12 | Гумиров Константин Л | 1996 | RUS | 5 | 43½ | |
18 | 19 | Утробин Егор | 1722 | RUS | Москва | 5 | 43 |
19 | 44 | Колбанов Вениамин | 2157 | RUS | Московская Область | 5 | 43 |
20 | 43 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 42 | |
21 | 7 | Шаякберов Анар | 2052 | RUS | 5 | 42 | |
22 | 46 | Альперин Вольт | 1368 | RUS | Москва | 5 | 39½ |
23 | 10 | Слесарев Игорь | 2041 | RUS | Московская Область | 5 | 39 |
24 | 20 | Хаиров Алексей | 1475 | RUS | 4½ | 42 | |
25 | 45 | Шараухов Сергей | 1737 | RUS | Москва | 4½ | 38 |
26 | 50 | Симаков Алексей П | 1923 | RUS | 4½ | 34 | |
27 | 26 | Серов Роман | 1128 | RUS | Москва | 4 | 47 |
28 | 14 | Кругликова Виктория Олеговна | 1917 | RUS | Москва | 4 | 46½ |
29 | 39 | Локтионов Михаил | 1073 | RUS | 4 | 42½ | |
30 | 13 | Горошилов Владислав | 1944 | RUS | 4 | 42 | |
31 | 25 | Петров Александр | 1147 | RUS | Москва | 4 | 40½ |
32 | 41 | Ногаев Геннадий | 1492 | RUS | 4 | 39½ | |
33 | 30 | Раисов Эрик | 1034 | RUS | Москва | 4 | 39 |
34 | 34 | Коновалов Алексей Михайлович | 0 | RUS | Московская Область | 4 | 35½ |
35 | 52 | Усов Александр Е | 1418 | RUS | 4 | 34 | |
36 | 55 | Пак Даниил | 1546 | RUS | Московская Область | 4 | 31 |
37 | 15 | Беляева Наталья | 1801 | RUS | Московская Область | 3½ | 45 |
38 | 21 | Дарьин Николай | 1446 | RUS | Москва | 3½ | 34½ |
39 | 8 | Шилаев Виктор | 2051 | RUS | 3½ | 34½ | |
40 | 27 | Аркадьев Георгий | 1123 | RUS | Московская Область | 3 | 42½ |
41 | 38 | Щелкунов Игорь | 0 | RUS | 3 | 39½ | |
42 | 29 | Брюховецкий Сергей | 1034 | RUS | Москва | 3 | 37½ |
43 | 31 | Тямисов Николай | 1027 | RUS | Москва | 3 | 35 |
44 | 32 | Баев Михаил | 1024 | RUS | Москва | 3 | 34½ |
45 | 18 | Харченко Леонид | 1735 | RUS | 3 | 34½ | |
46 | 54 | Эфендиева Алина Энверовна | 1392 | RUS | Амурскай Область | 3 | 33 |
47 | 35 | Кузнецов Андрей | 0 | RUS | 3 | 33 | |
48 | 16 | Абсолямов Явдай | 1775 | RUS | Московская Область | 2½ | 41½ |
49 | 24 | Тутов Юрий | 1168 | RUS | 2½ | 40½ | |
50 | 33 | Макаров Александр | 1000 | RUS | Москва | 2½ | 27½ |
51 | 53 | Усов Дмитрий Е | 1058 | RUS | 2 | 33½ | |
52 | 23 | Петрова Елизавета | 1239 | RUS | 2 | 33 | |
53 | 42 | Басалай Алексей | 1056 | RUS | Москва | 2 | 30½ |
54 | 51 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 2 | 29½ |
55 | 48 | Маркова Василиса | 1312 | RUS | Москва | 1 | 27½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Усов Александр Е | 1418 | RUS | 8 | 43½ | |
2 | 6 | Мурасеев Василий Александрович | 1179 | RUS | Москва | 7 | 45 |
3 | 2 | Пак Даниил | 1546 | RUS | Московская Область | 6 | 48½ |
4 | 3 | Эфендиева Алина Энверовна | 1392 | RUS | Амурскай Область | 6 | 48 |
5 | 12 | Петров Григорий | 1227 | RUS | Москва | 5½ | 45 |
6 | 15 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 5½ | 44 |
7 | 13 | Бардамов Илья | 1431 | RUS | Москва | 5 | 44½ |
8 | 7 | Моисеенко Степан | 1078 | RUS | Москва | 5 | 40½ |
9 | 4 | Галыга Семен | 1324 | RUS | 4½ | 43 | |
10 | 8 | Торкунова Маргарита | 1072 | RUS | 4½ | 35 | |
11 | 11 | Глазунова Амина | 0 | RUS | Москва | 4 | 35 |
12 | 5 | Коровко Яков | 1214 | RUS | Москва | 4 | 34½ |
13 | 9 | Усов Дмитрий Е | 1058 | RUS | 3 | 34 | |
14 | 14 | Бардамов Матвей | 1028 | RUS | Москва | 3 | 30½ |
15 | 10 | Давыдов Дмитрий | 1000 | RUS | Москва | 1 | 36½ |