Отборочный турнир №13
15 июня 2014 года
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 8 | Грановская Екатерина | 6 | 25,5 | 24 |
2 | 10 | Селиванов Даниил | 5,5 | 25 | 24,5 |
3 | 13 | Козлов Алексей | 4,5 | 30,5 | 21,5 |
4 | 11 | Шестунов Вячеслав | 4,5 | 26,5 | 17 |
5 | 12 | Субботин Павел | 4 | 28 | 15 |
6 | 1 | Кругликова Виктория | 4 | 27,5 | 14 |
7 | 6 | Камбур Евгений | 4 | 25 | 16 |
8 | 7 | Малофеев Даниил | 4 | 22 | 14 |
9 | 3 | Хаиров Алексей | 3,5 | 26,5 | 17 |
10 | 4 | Бардамов Илья | 3 | 20,5 | 11 |
11 | 9 | Хан Антон | 3 | 20,5 | 10 |
12 | 5 | Гузеев Савва | 2 | 19 | 8 |
13 | 2 | Ивченко Артем | 1 | 22 | 4 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 2 | Шведчиков Анатолий | 6 | 33,5 | 26 |
2 | 15 | Пантелеев Юрий | 6 | 30,5 | 26 |
3 | 34 | Пугачев Владимир | 5,5 | 33 | 22,5 |
4 | 19 | Реутов Андрей | 5 | 29,5 | 19 |
5 | 3 | Родин Евгений | 5 | 24,5 | 18 |
6 | 16 | Нефедов Олег | 4,5 | 31,5 | 21,5 |
7 | 1 | Савченко Андрей | 4,5 | 30,5 | 19,5 |
8 | 21 | Майоров Василий | 4,5 | 24 | 16,5 |
9 | 25 | Грановский Александр | 4,5 | 23 | 15 |
10 | 28 | Русаков Михаил | 4 | 28,5 | 20,5 |
11 | 8 | Стромский Павел | 4 | 28,5 | 17,5 |
12 | 32 | Малова Анна | 4 | 27,5 | 13,5 |
13 | 29 | Смирнов Максим | 4 | 26 | 18 |
14 | 9 | Мамонтов Александр | 4 | 24,5 | 16 |
15 | 5 | Москинский Андрей | 4 | 24 | 17,5 |
16 | 17 | Горошилов Владислав | 4 | 24 | 13 |
17 | 13 | Иванов Егор | 4 | 23 | 15 |
18 | 27 | Симаков Алексей | 3,5 | 27 | 17,5 |
19 | 6 | Горелов Игорь | 3,5 | 20,5 | 12,5 |
20 | 31 | Шеховцов Александр | 3 | 28 | 15 |
21 | 33 | Назаров Юрий | 3 | 25 | 13,5 |
22 | 4 | Цюпаченко Сергей | 3 | 24 | 9 |
23 | 20 | Никулин Владимир | 3 | 20,5 | 12 |
24 | 11 | Локтионов Михаил | 3 | 19,5 | 10 |
25 | 14 | Сечин Аким | 2,5 | 24,5 | 11,5 |
26 | 35 | Алексеенко Сергей | 2,5 | 23,5 | 12,5 |
27 | 30 | Медведев Анатолий | 2,5 | 23 | 9,5 |
28 | 10 | Кулаков Виталий | 2,5 | 20,5 | 8 |
29 | 18 | Буркин Владимир | 2,5 | 18 | 7,5 |
30 | 7 | Волков Евгений | 2,5 | 16 | 7 |
31 | 26 | Хохлов Олег | 2 | 22,5 | 9 |
32 | 23 | Ибрагимов Эдуард | 2 | 19,5 | 10 |
33 | 22 | Абсолямов Явдат | 2 | 18,5 | 6,5 |
34 | 24 | Кузьмин Александр | 1,5 | 24 | 10 |
35 | 12 | Чулков Александр | 1 | 17 | 4 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 13 | Воробьев Александр | 8 | 48,5 | 39 |
2 | 18 | Данилов Александр | 8 | 48 | 43 |
3 | 9 | Черкасов Владимир | 6,5 | 46 | 29,5 |
4 | 16 | Оводков Александр | 6 | 47,5 | 29 |
5 | 2 | Потапов Владимир | 5 | 50,5 | 31 |
6 | 8 | Долматовский Борис | 5 | 49,5 | 29 |
7 | 1 | Бычков Вячеслав | 5 | 43,5 | 28 |
8 | 4 | Крук Иван | 5 | 43 | 24 |
9 | 20 | Головин Виталий | 5 | 39 | 24 |
10 | 6 | Соловей Вячеслав | 5 | 36 | 21 |
11 | 21 | Воронин Юрий | 4,5 | 43,5 | 26,5 |
12 | 14 | Кузнецов Андрей | 4,5 | 39 | 23,5 |
13 | 15 | Журавлев Михиал | 4 | 39 | 20 |
14 | 17 | Лобач Евгений | 4 | 38,5 | 19 |
15 | 7 | Шавров Владимир | 4 | 32 | 13 |
16 | 22 | Колесниченко Юрий | 3,5 | 43,5 | 22,5 |
17 | 11 | Пшехотский Александр | 3,5 | 32 | 12,5 |
18 | 3 | Третьяков Владимир | 3 | 40,5 | 18 |
19 | 12 | Григорян Юрий | 3 | 34 | 17 |
20 | 19 | Тагиров Мурад | 2,5 | 31 | 9,5 |
21 | 10 | Кузнецов Владимир | 2 | 36,5 | 11 |
22 | 5 | Сиротинин Владимир | 2 | 30 | 5 |