Отборочный турнир №19
6 июля 2014 г.
Страстной бульвар (Детский турнир)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Место | ||
1 | Борисова Екатерина | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | |
2 | Цуканов Александр | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 4 | |
3 | Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
4 | Малофеев Даниил | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Якушин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Хаиров Алексей | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2 | |
7 | Бардамов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 22 | Мухаев Александр | 8 | 50,5 | 42,5 |
2 | 24 | Тюханов Алексей | 7,5 | 54,5 | 37 |
3 | 39 | Пантелеев Юрий | 7,5 | 51,5 | 36 |
4 | 45 | Сазонов Сергей | 6,5 | 56,5 | 36 |
5 | 17 | Радченко Сергей | 6,5 | 46,5 | 31 |
6 | 65 | Солдатов Илья | 6,5 | 44 | 27,5 |
7 | 48 | Базаров Константин | 6 | 57 | 36 |
8 | 21 | Курдаков Юрий | 6 | 48,5 | 33 |
9 | 58 | Двигун Евгений | 6 | 48 | 30,5 |
10 | 46 | Скородумов Владимир | 6 | 47,5 | 34,5 |
11 | 31 | Леонов Владислав | 6 | 47 | 31,5 |
12 | 26 | Мирошкин Дмитрий | 6 | 44,5 | 31,5 |
13 | 23 | Лукашев Евгений | 6 | 43,5 | 28 |
14 | 20 | Родин Евгений | 6 | 42,5 | 30 |
15 | 5 | Машатин Алексей | 6 | 41 | 26 |
16 | 13 | Мечитов Владимир | 5,5 | 46 | 33,5 |
17 | 66 | Нефедов Олег | 5,5 | 43,5 | 25,5 |
18 | 62 | Галкин Александр | 5,5 | 37,5 | 22 |
19 | 55 | Джейранян Сергей | 5 | 50 | 28 |
20 | 3 | Зуев Ярослав | 5 | 45,5 | 25,5 |
21 | 30 | Хохлов Олег | 5 | 45 | 26 |
22 | 42 | Майоров Василий | 5 | 44,5 | 25 |
23 | 16 | Смирнов Игорь | 5 | 43,5 | 28 |
24 | 11 | Цуканов Борис | 5 | 43 | 26 |
25 | 64 | Маслова Ирина | 5 | 41,5 | 28,5 |
26 | 32 | Завьялов Владимир | 5 | 41,5 | 25 |
27 | 41 | Кузьмин Александр | 5 | 41 | 24,5 |
28 | 59 | Русанов Александр | 5 | 32 | 19 |
29 | 35 | Назаров Юрий | 4,5 | 44 | 28 |
30 | 7 | Стромский Павел | 4,5 | 44 | 27 |
31 | 36 | Дарьин Николай | 4,5 | 44 | 22,5 |
32 | 33 | Петров Александр | 4,5 | 43,5 | 26 |
33 | 34 | Камбур Евгений | 4,5 | 42,5 | 21,5 |
34 | 10 | Слесарев Игорь | 4,5 | 41,5 | 24 |
35 | 28 | Горошилов Владислав | 4,5 | 41 | 22,5 |
36 | 1 | Савченко Андрей | 4,5 | 41 | 19 |
37 | 63 | Храмов Дмитрий | 4,5 | 39,5 | 21,5 |
38 | 49 | Лавров Петр | 4,5 | 39 | 18,5 |
39 | 50 | Савуляк Валерий | 4,5 | 36,5 | 19 |
40 | 40 | Симаков Алексей | 4 | 46 | 24 |
41 | 27 | Медведев Анатолий | 4 | 45,5 | 26 |
42 | 14 | Пасынков Андрей | 4 | 45 | 19 |
43 | 19 | Волков Евгений | 4 | 38,5 | 19 |
44 | 53 | Голубев Виталий | 4 | 36,5 | 17 |
45 | 60 | Котелевский Валерий | 4 | 36 | 20 |
46 | 57 | Хропова Лариса | 4 | 36 | 16 |
47 | 9 | Горелов Игорь | 4 | 33,5 | 19 |
48 | 61 | Харенко Алексей | 3,5 | 47,5 | 25 |
49 | 18 | Ногаев Геннадий | 3,5 | 38,5 | 16 |
50 | 43 | Поталов Андрей | 3,5 | 37 | 17,5 |
51 | 25 | Кулаков Виталий | 3,5 | 36,5 | 19 |
52 | 6 | Горбунов Глеб | 3,5 | 34 | 18,5 |
53 | 54 | Беляева Наталья | 3 | 38,5 | 18 |
54 | 52 | Никулин Андрей | 3 | 36 | 11 |
55 | 8 | Ибрагимов Эдуард | 3 | 33,5 | 15 |
56 | 12 | Мамонтов Александр | 3 | 33 | 15 |
57 | 47 | Никулин Владимир | 3 | 32,5 | 14 |
58 | 2 | Тутов Юрий | 3 | 31,5 | 13 |
59 | 15 | Зыбцев Алексей | 3 | 30 | 10 |
60 | 29 | Габриелян Саро | 3 | 29,5 | 12 |
61 | 4 | Балабанов Вячеслав | 2 | 31,5 | 12 |
62 | 38 | Буркин Владимир | 2 | 31,5 | 9 |
63 | 37 | Абрамян Гор | 2 | 25,5 | 7 |
64 | 51 | Колесниченко Юрий | 2 | 25,5 | 4 |
65 | 56 | Миронов Михаил | 2 | 23,5 | 11 |
66 | 44 | Якушин Кирилл | 1 | 26,5 | 1 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 14 | Толоконников Дмитрий | 7 | 50 | 42 |
2 | 28 | Тимошенко Игорь | 6,5 | 46,5 | 30 |
3 | 16 | Потапов Владимир | 6,5 | 43,5 | 29,5 |
4 | 5 | Данилов Александр | 6 | 52,5 | 32 |
5 | 15 | Лобач Евгений | 6 | 49 | 33 |
6 | 25 | Воробьев Александр | 6 | 47,5 | 33 |
7 | 6 | Макаров Олег | 5,5 | 47 | 30,5 |
8 | 24 | Мамаев Евгений | 5,5 | 45 | 30,5 |
9 | 2 | Раисов Еркеш | 5,5 | 44,5 | 26,5 |
10 | 13 | Бычков Алексей | 5,5 | 43 | 24,5 |
11 | 22 | Жданов Олег | 5 | 41,5 | 25 |
12 | 27 | Оводков Александр | 5 | 34,5 | 20,5 |
13 | 3 | Пятин Олег | 4,5 | 46,5 | 23 |
14 | 4 | Белов Вадим | 4,5 | 41,5 | 25 |
15 | 26 | Григорян Юрий | 4,5 | 36 | 21,5 |
16 | 18 | Пшехотский Александр | 4,5 | 35 | 19 |
17 | 20 | Журавлев Михаил | 4,5 | 33 | 18,5 |
18 | 11 | Долматовский Борис | 4 | 48 | 25,5 |
19 | 10 | Чаплинский Сергей | 4 | 39,5 | 20,5 |
20 | 8 | Кузнецов Владимир | 4 | 31,5 | 17 |
21 | 7 | Черкасов Владимир | 3,5 | 47 | 22 |
22 | 12 | Кусаков Михаил | 3,5 | 36 | 17 |
23 | 9 | Тарасов Андрей | 3 | 38,5 | 17 |
24 | 1 | Аванесян Георгий | 2 | 33,5 | 12 |
25 | 19 | Кузнецов Андрей | 2 | 33 | 9 |
26 | 23 | Фокин Андрей | 2 | 31,5 | 10 |
27 | 21 | Хасянов Ильнур | 2 | 29 | 8 |
28 | 17 | Зуев Павел | 1,5 | 30 | 5 |