Турнир-открытие
5 мая 2013 г.
Фоторепортаж
Большой фоторепортаж Галины Поповой
Страстной бульвар
(взрослый турнир)
Мест | Ном | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 32 | Скородумов Владимир | 7,5 | 53 | 41,5 |
2 | 39 | Шефер Александр | 7 | 50,5 | 40 |
3 | 25 | Пантелеев Юрий | 7 | 47 | 34 |
4 | 11 | Кедров Валерий | 6,5 | 49 | 31,5 |
5 | 41 | Эйнор Павел | 6 | 51,5 | 32 |
6 | 30 | Сазонов Сергей | 6 | 50,5 | 34 |
7 | 16 | Майоров Василий | 6 | 50 | 33 |
8 | 31 | Сечин Аким | 6 | 46 | 31 |
9 | 38 | Толмачев Александр | 6 | 46 | 30,5 |
10 | 7 | Гайдуллин Роберт | 6 | 43 | 30 |
11 | 19 | Маскинский Андрей | 6 | 38,5 | 26 |
12 | 5 | Белов Вадим | 5 | 51 | 27 |
13 | 26 | Поляк Роман | 5 | 48 | 29 |
14 | 13 | Корольков Анатолий | 5 | 44,5 | 25,5 |
15 | 20 | Муратет Альберт | 5 | 44,5 | 24 |
16 | 23 | Никтяп Виталий | 5 | 44 | 28 |
17 | 40 | Шеховоцов Александр | 5 | 40,5 | 22 |
18 | 6 | Беляева Наталия | 5 | 38,5 | 22 |
19 | 29 | Русаков Михаил | 5 | 37,5 | 22 |
20 | 36 | Терехин Владимир | 5 | 34,5 | 22 |
21 | 8 | Дарьин Николай | 4,5 | 43 | 25,5 |
22 | 37 | Техов Алан | 4,5 | 38 | 23,5 |
23 | 24 | Ногаев Геннадий | 4,5 | 38 | 21,5 |
24 | 28 | Раисов Еркеш | 4,5 | 38 | 20 |
25 | 33 | Спиридонов Рустам | 4 | 46,5 | 28 |
26 | 27 | Пряхин Дмирий | 4 | 40 | 22 |
27 | 34 | Столяров Александр | 4 | 39,5 | 23 |
28 | 1 | Абсолямов Явдат | 4 | 38 | 18 |
29 | 18 | Малофеев Кирилл | 4 | 35 | 18 |
30 | 17 | Малова Анна | 4 | 35 | 15 |
31 | 15 | Локтионов Михаил | 4 | 34,5 | 17 |
32 | 21 | Нежиков Иван | 3,5 | 40 | 20,5 |
33 | 22 | Никитин Валентин | 3 | 36,5 | 17 |
34 | 4 | Балабанов Вячеслав | 3 | 32,5 | 14 |
35 | 3 | Афанасьева Елена | 3 | 31,5 | 10 |
36 | 35 | Темяков Виктор | 3 | 30 | 14 |
37 | 9 | Евелев Михаил | 2,5 | 36,5 | 14 |
38 | 2 | Алексеенко Сергей | 2,5 | 35,5 | 10,5 |
39 | 42 | Тарасенко Виталий | 2,5 | 34 | 7,5 |
40 | 10 | Ильин Вениамин | 2,5 | 31,5 | 9,5 |
41 | 12 | Корнеева Тамара | 2,5 | 26,5 | 11,5 |
42 | 14 | Кригер Елена | 0 | 33 | 0 |
Страстной бульвар
(детский турнир)
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
1 | Билинкин | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
2 | Красников Сергей | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | Лапыгин Владислав | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
4 | Матюнин Владислав | 1 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | I |
5 | Матюнин Максим | 1 | 1 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | II |
6 | Габдиллин Денис | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
7 | Малофеев Даниил | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
8 | Ильин Владислав | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
9 | Кригер Лиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Бардамов Илья | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 4 | 9 |
11 | Цуканов Александр | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 8½ | III |
12 | Махмудов Джордж | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | # | 5 | 8 |
Турнир по шашкам
№ | УЧАСТНИКИ | РАЗР. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЕСТО |
1 | КАЛИНКО А.В. | КМ | # | 0:0 | ½ 1 | ½ 0 | 0:0 | 2 | 5 |
2 | БОРИСОВ М.В. | КМ | 1:1 | # | 1:0 | 0:1 | ½ 1 | 5 ½ | II |
3 | КЛИМОВ В.А. | I | ½ 0 | 0:1 | # | 0:1 | 0:0 | 2 ½ | 4 |
4 | ШИШКОВ Ю.А. | II | ½ 1 | 1:0 | 1:0 | # | 0:0 | 3 ½ | III |
5 | ДРОПАШ А.А. | КМ | 1:1 | ½ 0 | 1:1 | 1:1 | # | 6 ½ | I |