Шахматный праздник, посвященный Международному Дню шахмат
20 июля 2014 года Страстной бульвар
Шахматный праздник, посвященный Международному дню шахмат
Турнир A (Мужчины и женщины 18 лет и старше)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц |
1 | 18 | Орлинков Максим | 8 | 52 |
2 | 8 | Борисенко Андрей | 7 | 54 |
3 | 47 | Грановский Александр | 7 | 51 |
4 | 61 | Базаров Константин | 7 | 49 |
5 | 37 | Курдаков Юрий | 7 | 46 |
6 | 50 | Шефер Александр | 6,5 | 54,5 |
7 | 23 | Чижиков Владислав | 6,5 | 50 |
8 | 57 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 47,5 |
9 | 20 | Засько Григорий | 6 | 55 |
10 | 62 | Машатин Алексей | 6 | 50 |
11 | 29 | Тюханов Алексей | 6 | 48 |
12 | 31 | Тимошенко Игорь | 6 | 45 |
13 | 42 | Власов Сергей | 6 | 45 |
14 | 75 | Давлетшин Марс | 6 | 41,5 |
15 | 41 | Нефедов Олег | 6 | 40,5 |
16 | 70 | Киреев Сергей | 5,5 | 49,5 |
17 | 74 | Мирошниченко Павел | 5,5 | 49,5 |
18 | 7 | Мухетдинов Акмал | 5,5 | 47,5 |
19 | 39 | Лукашев Евгений | 5,5 | 47 |
20 | 25 | Щербаков Артём | 5,5 | 43 |
21 | 54 | Майоров Василий | 5,5 | 41 |
22 | 55 | Хохлов Олег | 5,5 | 40 |
23 | 27 | Гейвондян Арман | 5 | 49 |
24 | 32 | Родин Евгений | 5 | 45,5 |
25 | 78 | Портнов Николай | 5 | 43,5 |
26 | 48 | Морозов Сергей | 5 | 43 |
27 | 36 | Радченко Сергей | 5 | 42,5 |
28 | 19 | Азаргаев Александр | 5 | 42 |
29 | 1 | Хромылев Дмитрий | 5 | 41,5 |
30 | 63 | Чухланцева Анна | 5 | 39 |
31 | 64 | Солдатов Илья | 5 | 37 |
32 | 44 | Савченко Андрей | 4,5 | 46,5 |
33 | 49 | Симаков Алексей | 4,5 | 44,5 |
34 | 12 | Трошин Юрий | 4,5 | 43 |
35 | 6 | Горбунов Глеб | 4,5 | 41,5 |
36 | 16 | Кулаков Виталий | 4,5 | 41,5 |
37 | 33 | Железняков Александр | 4,5 | 41 |
38 | 60 | Зуев Ярослав | 4,5 | 37 |
39 | 40 | Гусейнов Сергей | 4 | 42,5 |
40 | 26 | Яровицкий Владимир | 4 | 42 |
41 | 11 | Моисеев Александр | 4 | 41,5 |
42 | 30 | Ногаев Геннадий | 4 | 39 |
43 | 59 | Коробченко Роман | 4 | 38,5 |
44 | 5 | Чистяков Николай | 4 | 38 |
45 | 73 | Харенко Алексей | 4 | 35,5 |
46 | 38 | Галкин Александр | 4 | 33 |
47 | 52 | Дарьин Николай | 4 | 31 |
48 | 65 | Баталов Андрей | 4 | 29 |
49 | 79 | Фокин Андрей | 4 | 29 |
50 | 43 | Петров Александр | 3,5 | 43 |
51 | 34 | Чаплинский Сергей | 3,5 | 39 |
52 | 28 | Крук Иван | 3,5 | 35 |
53 | 71 | Кедров Валерий | 3 | 48,5 |
54 | 2 | Рабинович Антон | 3 | 47 |
55 | 35 | Горелов Игорь | 3 | 42,5 |
56 | 72 | Похлебин Сергей | 3 | 41,5 |
57 | 15 | Романов Александр | 3 | 41 |
58 | 66 | Кузнецов Владимир | 3 | 39,5 |
59 | 9 | Павленко Сергей | 3 | 38 |
60 | 51 | Медведев Анатолий | 3 | 36,5 |
61 | 24 | Муравин Илья | 3 | 35,5 |
62 | 67 | Чулков Александр | 3 | 34,5 |
63 | 17 | Дашков Александр | 3 | 32,5 |
64 | 56 | Кусаков Михаил | 3 | 30 |
65 | 68 | Алексеенко Сергей | 3 | 25,5 |
66 | 58 | Буркин Владимир | 2,5 | 33 |
67 | 76 | Никитин Валентин | 2 | 30 |
68 | 46 | Кригер Елена | 2 | 27 |
69 | 21 | Михайловский Владимир | 1 | 38,5 |
70 | 10 | Шабунова Ольга | 1 | 32 |
71 | 45 | Константинов Дмитрий | 1 | 25,5 |
72 | 53 | Барский Владимир | 0,5 | 40 |
73 | 22 | Вахламов Игорь | 0,5 | 38,5 |
74 | 4 | Бабушкин Егор | 0,5 | 37 |
75 | 3 | Самоходкин Владислав | 0,5 | 31,5 |
76 | 13 | Филипов Виталий | 0 | 34,5 |
77 | 69 | Тарасов Алексей | 0 | 33,5 |
78 | 77 | Ермаков Владимир | 0 | 33,5 |
79 | 14 | Гудин Евгений | 0 | 32 |
Турнир B (Ветераны и инвалиды)
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 6 | Варежкин Виктор | 6,5 | 31 | 26,5 |
2 | 3 | Шведчиков Анатолий | 6 | 32,5 | 24 |
3 | 9 | Андреев Виктор | 5,5 | 30 | 23 |
4 | 2 | Мечитов Владимир | 5 | 35 | 25 |
5 | 5 | Колбанов Вениамин | 5 | 29,5 | 24 |
6 | 34 | Жданов Олег | 5 | 29 | 19 |
7 | 4 | Гаспарянц Гарри | 5 | 27,5 | 21,5 |
8 | 13 | Смотряков Аркадий | 5 | 26 | 21 |
9 | 18 | Смирнов Игорь | 5 | 24,5 | 18,5 |
10 | 53 | Грачев Вячеслав | 5 | 24 | 17 |
11 | 10 | Романенков Александр | 5 | 23 | 18,5 |
12 | 12 | Алехин Юрий | 4,5 | 30,5 | 19 |
13 | 39 | Французова Людмила | 4,5 | 27,5 | 17,5 |
14 | 43 | Тутов Юрий | 4,5 | 23,5 | 17 |
15 | 19 | Балабанов Вячеслав | 4,5 | 23,5 | 17 |
16 | 17 | Горошилов Владислав | 4,5 | 23,5 | 15,5 |
17 | 15 | Бурков Виктор | 4 | 30,5 | 21 |
18 | 57 | Метревели Георгий | 4 | 30,5 | 20 |
19 | 24 | Воронин Юрий | 4 | 29,5 | 18 |
20 | 14 | Лужецкий Юрий | 4 | 29 | 17 |
21 | 11 | Муратов Лир | 4 | 26,5 | 16 |
22 | 29 | Марусенко Сергей | 4 | 25,5 | 16 |
23 | 28 | Лезник Юрий | 4 | 24,5 | 15 |
24 | 59 | Разумов Юрий | 4 | 24 | 15 |
25 | 38 | Лукина Татьяна | 4 | 22 | 11 |
26 | 33 | Третьяков Владимир | 4 | 21 | 12 |
27 | 62 | Цыбаков Сергей | 3,5 | 30,5 | 18 |
28 | 20 | Петров Алексей | 3,5 | 29 | 17,5 |
29 | 16 | Беляева Наталья | 3,5 | 26 | 16,5 |
30 | 21 | Абсолямов Явдат | 3,5 | 23 | 14,5 |
31 | 37 | Федонин Анатолий | 3,5 | 22 | 11,5 |
32 | 30 | Николин Владимир | 3,5 | 21,5 | 13,5 |
33 | 55 | Зубарев Дмитрий | 3,5 | 21,5 | 12 |
34 | 31 | Филиппов Николай | 3,5 | 20,5 | 12 |
35 | 52 | Гончарова Наталья | 3,5 | 19,5 | 11,5 |
36 | 45 | Алексее Михаил | 3,5 | 19,5 | 10,5 |
37 | 7 | Бахтин Владимир | 3 | 31,5 | 18 |
38 | 61 | Ушаков Николай | 3 | 29 | 15,5 |
39 | 8 | Дружинин Алексей | 3 | 26 | 13 |
40 | 27 | Комаров Анатолий | 3 | 26 | 13 |
41 | 63 | Колениченко Юрий | 3 | 25,5 | 16 |
42 | 32 | Кайданович Марина | 3 | 23 | 10 |
43 | 35 | Бурмистров Александр | 3 | 21,5 | 12 |
44 | 25 | Донсков Валерий | 3 | 20,5 | 12 |
45 | 47 | Лион Эдуард | 3 | 18,5 | 6 |
46 | 44 | Кравченко Григорий | 3 | 17 | 6 |
47 | 1 | Хаит Александр | 2,5 | 30,5 | 15,5 |
48 | 42 | Аркадьев Георгий | 2,5 | 25,5 | 12,5 |
49 | 58 | Онищук Анатолий | 2,5 | 22 | 10,5 |
50 | 56 | Иванов Валерий | 2,5 | 21,5 | 11 |
51 | 22 | Бычков Алексей | 2,5 | 21 | 10,5 |
52 | 46 | Фатеев Ильдар | 2,5 | 21 | 9,5 |
53 | 26 | Козлов Валерий | 2 | 27 | 9,5 |
54 | 49 | Савостина Лариса | 2 | 25,5 | 8 |
55 | 23 | Волков Евгений | 2 | 22,5 | 10 |
56 | 48 | Ольховский Артем | 2 | 21 | 6 |
57 | 40 | Жаферова Флюра | 2 | 20 | 7 |
58 | 54 | Захаров Владимир | 2 | 20 | 6 |
59 | 50 | Сиротинин Владимир | 2 | 20 | 6 |
60 | 36 | Ибрагимов Эдуард | 1,5 | 22,5 | 6 |
61 | 60 | Ремизов Александр | 1,5 | 18 | 5,5 |
62 | 41 | Олешко Олег | 1,5 | 17,5 | 2,5 |
63 | 64 | Березовская Вера | 1 | 16 | 6 |
64 | 51 | Мостовая Вера | 0 | 21,5 | 0 |
Турнир C (Межокружной командный турнир)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Матчевые очки | Место |
1 | СВАО | 3 | 0,5 | 3,5 | 2 | 0 | 1,5 | 5 | 5 | |
2 | САО | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
3 | ЮАО | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 3 | 8 | III |
4 | ЮАО 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | ЦАО 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
6 | ЦАО | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 11 | I | |
7 | Троицк | 2,5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | II |
Турнир D (Юноши и девушки 17 лет и младше)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 24 | Гурвич Виталий | 8,5 | 49,5 | 44,5 |
2 | 34 | Шеховцов Александр | 7 | 53,5 | 38 |
3 | 27 | Смирнов Тимофей | 6,5 | 51 | 32,5 |
4 | 10 | Борисова Екатерина | 6 | 54 | 32,5 |
5 | 23 | Савельев Артем | 6 | 47,5 | 28 |
6 | 15 | Паяниди Янис | 6 | 44,5 | 31 |
7 | 30 | Грановская Екатерина | 6 | 37,5 | 24 |
8 | 9 | Крюков Даниил | 5,5 | 52 | 32,5 |
9 | 35 | Камбур Евгений | 5,5 | 48,5 | 29,5 |
10 | 14 | Ползунова Анастасия | 5,5 | 46,5 | 30,5 |
11 | 20 | Дробитько Ирина | 5,5 | 46 | 30,5 |
12 | 18 | Кашпур Марк | 5,5 | 45,5 | 27,5 |
13 | 19 | Гейвондян Арсен | 5,5 | 41,5 | 27 |
14 | 11 | Шошин Борис | 5 | 42,5 | 22 |
15 | 13 | Афонасьева Александра | 5 | 42 | 26 |
16 | 28 | Цуканов Александр | 5 | 40,5 | 25 |
17 | 12 | Селиверстов Владислав | 5 | 40 | 25 |
18 | 17 | Кретов Валентин | 4,5 | 41,5 | 24,5 |
19 | 16 | Хаиров Алексей | 4,5 | 41,5 | 22 |
20 | 6 | Чечурин Андрей | 4 | 42 | 23 |
21 | 33 | Гиршгорн Леонид | 4 | 40,5 | 23 |
22 | 26 | Выртосу Наталья | 4 | 39,5 | 18 |
23 | 22 | Малофеев Даниил | 4 | 39 | 22 |
24 | 29 | Балашов Егор | 4 | 35,5 | 18 |
25 | 3 | Бородин Георгий | 4 | 35 | 19 |
26 | 1 | Кужелев Тимур | 4 | 33 | 15 |
27 | 25 | Саланда Михаил | 4 | 31,5 | 18 |
28 | 31 | Иванова Мария | 3,5 | 35 | 18 |
29 | 7 | Коновалов Артем | 3,5 | 34 | 11 |
30 | 8 | Дудин Глеб | 3 | 37 | 16,5 |
31 | 21 | Бардамов Илья | 3 | 31,5 | 19 |
32 | 2 | Цагадаева Дария | 3 | 31,5 | 10 |
33 | 4 | Таборс Эмиль | 3 | 28,5 | 11 |
34 | 5 | Борисенко Александр | 2 | 26,5 | 11 |
35 | 32 | Иванова Дарья | 1 | 32 | 5 |