Отборочный турнир №2
11 мая 2013 г.
Фоторепортаж
Гоголевский бульвар
Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | Место | |
1 | Данилов Александр | # | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5-6 |
2 | Сиротинин Владимир | 0 | # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | Редькина Антонина | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Белов Вадим | 1 | 1 | 1 | # | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
5 | Азаргаев Александр | 0,5 | 1 | 1 | 0 | # | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 5-6 |
6 | Бычков Алексей | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 6 | 4 |
7 | Горошилов Владислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
8 | Мансурский Шевкет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 2 | 8 |
9 | Дугаров Алексей | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | # | 1 | 6,5 | 3 |
10 | Долматовский Борис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | # | 3,5 | 7 |
Страстной бульвар
(взрослый турнир)
Мест | Ном | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 27 | Прокопчук Юрий | 7,5 | 51,5 | 41 |
2 | 6 | Воеводин Владимир | 7 | 52 | 35 |
3 | 3 | Афанасьев Никита | 7 | 47,5 | 35 |
4 | 31 | Романов Сергей | 6,5 | 50 | 34 |
5 | 40 | Тюханов Алексей | 6 | 53,5 | 35 |
6 | 33 | Рыжков Сергей | 6 | 50 | 33,5 |
7 | 36 | Спиридонов Рустам | 6 | 47 | 31,5 |
8 | 20 | Матюнин Владислав | 6 | 46,5 | 33 |
9 | 23 | Пантелеев Юрий | 6 | 42,5 | 28 |
10 | 45 | Цуканов Борис | 6 | 40 | 28 |
11 | 21 | Матюнин Максим | 5,5 | 45,5 | 29 |
12 | 4 | Буканов Юрий | 5,5 | 45 | 30 |
13 | 22 | Машатин Алексей | 5,5 | 41 | 26,5 |
14 | 2 | Артюхов Николай | 5,5 | 36 | 20,5 |
15 | 16 | Кулаков Виталий | 5 | 51,5 | 29 |
16 | 12 | Двигун Евгений | 5 | 49 | 28 |
17 | 26 | Поляк Роман | 5 | 47 | 23 |
18 | 38 | Столяров Александр | 5 | 43,5 | 29 |
19 | 30 | Родин Евгений | 5 | 41 | 25 |
20 | 46 | Шеховцов Александр | 5 | 39 | 20 |
21 | 29 | Разумов Юрий | 5 | 37,5 | 21 |
22 | 17 | Купцов Анатолий | 4,5 | 44,5 | 24 |
23 | 9 | Гурковский Вячеслав | 4,5 | 39,5 | 25,5 |
24 | 13 | Евелев Михаил | 4,5 | 37 | 17 |
25 | 19 | Майоров Василий | 4 | 41,5 | 22 |
26 | 24 | Петров Александр | 4 | 41 | 20 |
27 | 35 | Смирнов Максим | 4 | 40,5 | 21 |
28 | 41 | Тямисов Николай | 4 | 38 | 18 |
29 | 39 | Техов Алан | 4 | 36,5 | 19 |
30 | 32 | Русаков Михаил | 4 | 36,5 | 18 |
31 | 18 | Локтионов Михаил | 4 | 36 | 19 |
32 | 11 | Дарьин Николай | 4 | 34 | 19 |
33 | 7 | Волков Евгений | 4 | 34 | 16 |
34 | 8 | Воронин Юрий | 3,5 | 46 | 21 |
35 | 28 | Пряхин Дмитрий | 3,5 | 42 | 20,5 |
36 | 44 | Хропова Лариса | 3,5 | 36 | 14 |
37 | 34 | Сапронов Борис | 3 | 41,5 | 21 |
38 | 1 | Алексеев Станислав | 3 | 35,5 | 14 |
39 | 37 | Стемальщук Валерий | 3 | 35 | 15 |
40 | 43 | Харенко Алексей | 3 | 32 | 13 |
41 | 5 | Варыпаев Леонид | 3 | 29,5 | 11 |
42 | 25 | Петров Иван | 2,5 | 35 | 14,5 |
43 | 42 | Федулов Александр | 2,5 | 25,5 | 8,5 |
44 | 15 | Ибрагимов Эдуард | 2 | 32,5 | 11 |
45 | 14 | Жуков Петр | 2 | 27,5 | 6 |
46 | 10 | Гурова валентина | 1 | 29,5 | 3 |
Страстной бульвар
(детский турнир)
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | очки | место |
1 | Крюков Данила | # | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2 | Цуканов Александр | ½ | # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5-6 |
3 | Билинкин | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-10 |
4 | Ширипов | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
5 | Цупаченко Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | # | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5-6 |
6 | Мелодин Петр | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | # | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | II |
7 | Плотников Георгий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | I |
8 | Красников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
9 | Красников Сергей | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 11 |
10 | Филиппов Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
11 | Глазунова Амина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 2 | 12 |
12 | Бардамов Илья | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 3 | 9-10 |
13 | Беликов Семен | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 9½ | III |