Детский турнир, в рамках Гран при "ЦФКиС ЦАО" по шахматам
29 марта 2015 года СК "Щемиловский"
Итоговая таблица. Категория 6 лет и младше
Место | Номер | Имя | Очки | Примечание |
1 | 6 | Тарасов Андрей | 7 | |
2 | 4 | Сафьян Марик | 6 | |
3 | 3 | Светлова Валерия | 4 | 1 место среди девочек |
4 | 5 | Джагарбеков Андрей | 3,5 | 3 место среди мальчиков |
5 | 7 | Балакин Владимир | 3 | |
6 | 2 | Шуляков Ярослав | 2,5 | |
7 | 8 | Третьяков Михаил | 2 | |
8 | 1 | Коркишко Виктория | 0 | 2 место среди девочек |
Итоговая таблица. Категория 7-9 лет
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП | Примечание |
1 | 14 | Лапыгин Владислав | 6 | 31 | 21 | |
2 | 8 | Ковальчук Алексей | 5,5 | 30 | 24,5 | |
3 | 4 | Гаврилов Данила | 5,5 | 29 | 25,5 | |
4 | 5 | Капранов Василий | 5 | 28 | 18 | |
5 | 18 | Басков Тихон | 5 | 27,5 | 19 | |
6 | 16 | Буслов Егор | 4 | 32 | 20 | |
7 | 19 | Прохина Ульяна | 4 | 29 | 20 | 1 место среди девочек |
8 | 15 | Самсонов Валерий | 4 | 22,5 | 14 | |
9 | 9 | Шаимов Павел | 4 | 20,5 | 11 | |
10 | 11 | Виликолуг Андрей | 3,5 | 24,5 | 13,5 | |
11 | 2 | Гузий Андрей | 3,5 | 23 | 15,5 | |
12 | 3 | Фомичев Константин | 3 | 28 | 14 | |
13 | 17 | Микита Эмир | 3 | 21 | 12 | |
14 | 6 | Акимов Даниил | 3 | 21 | 10 | |
15 | 13 | Архипов Георгий | 3 | 20,5 | 12 | |
16 | 7 | Еременко Станислав | 3 | 20,5 | 8 | |
17 | 12 | Гольшев Матвей | 2 | 27 | 10 | |
18 | 10 | Сафьян Алекс | 2 | 20,5 | 9 | |
19 | 1 | Беннетт Ричи | 1 | 18 | 3 | |
20 | 20 | Балакина Ольга | 0 | 16,5 | 0 | 2 место среди девочек |
Итоговая таблица. Категория 10-11 лет
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 8 | Тинамагометов Руслан | 5,5 | 27,5 | 24 |
2 | 1 | Петросян Гарегин | 5 | 28 | 21 |
3 | 2 | Гузий Вадим | 5 | 25,5 | 16 |
4 | 6 | Лебедев Константин | 4 | 24,5 | 19 |
5 | 3 | Овчаренко Андрей | 4 | 24 | 20 |
6 | 4 | Сурков Максим | 4 | 18,5 | 11 |
7 | 11 | Певцов Артеш | 3,5 | 27,5 | 15 |
8 | 10 | Аникеев Алексей | 3 | 27 | 14 |
9 | 5 | Мамедов Ростислав | 3 | 23 | 10 |
10 | 7 | Приходько Аркадий | 3 | 22,5 | 7 |
11 | 12 | Трубкин Андрей | 2 | 23 | 11 |
12 | 9 | Зуев Гордей | 0 | 23 | 0 |