Отборочный турнир №11
6 июня 2015 Страстной, Чистопрудный бульвар
Юниорский турнир
Место | Имя | Очки | КБ |
1 | Григорьянц Олег | 7 | 40 |
2 | Дробитько Ирина | 7 | 39,5 |
3 | Соловьев Владислав | 6 | 41,5 |
4 | Цюпаченко Сергей | 5,5 | 39 |
5 | Бондарева Дарья | 5 | 42 |
6 | Жуковский Иван | 4,5 | 49 |
7 | Халитов Глеб | 4,5 | 46 |
8 | Кужелев Тимур | 4,5 | 42,5 |
9 | Тарасов Андрей | 4 | 38 |
10 | Маркова Василиса | 3,5 | 38 |
11 | Хегай Иван | 3,5 | 34,5 |
12 | Днепров Андрей | 3 | 38 |
13 | Синицин Савелий | 1 | 38,5 |
основной турнир
Место | Имя | Очки | КБ |
1 | Губайдуллин Алексей | 8,5 | 50 |
2 | Гейвондян Арман | 7 | 45 |
3 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 53 |
4 | Николаев Илья | 6,5 | 52,5 |
5 | Тюханов Алексей | 6,5 | 51,5 |
6 | Матюнин Влад | 6,5 | 47,5 |
7 | Мухаев Александр | 6,5 | 45 |
8 | Винокуров Станислав | 6 | 49 |
9 | Матюнин Максим | 6 | 48,5 |
10 | Лукашев Евгений | 6 | 45 |
11 | Петров Александр | 6 | 42,5 |
12 | Кочкорбаев Жолдубай | 6 | 40 |
13 | Маклаков Анатолий | 5,5 | 47 |
14 | Смирнов Тимофей | 5,5 | 47 |
15 | Воронков Денис | 5,5 | 43 |
16 | Симаков Алексей | 5,5 | 42 |
17 | Воеводин Владимир | 5,5 | 37 |
18 | Машатин Алексей | 5 | 53,5 |
19 | Трошин Юрий | 5 | 48,5 |
20 | Майоров Василий | 5 | 47,5 |
21 | Сечин Аким | 5 | 46,5 |
22 | Мечитов Владимир | 5 | 43,5 |
23 | Савченко Андрей | 5 | 42,5 |
24 | Кулаков Виталий | 5 | 42 |
25 | Ногаев Геннадий | 5 | 38,5 |
26 | Лавров Петр | 5 | 38,5 |
27 | Харченко Леонид | 5 | 37 |
28 | Артюхов Николай | 4,5 | 50 |
29 | Щербанев Александр | 4,5 | 47,5 |
30 | Галкин Александр | 4,5 | 45,5 |
31 | Смирнов Игорь | 4,5 | 41 |
32 | Медведев Анатолий | 4,5 | 39,5 |
33 | Богумил Павел | 4,5 | 39 |
34 | Аркадьев Георгий | 4,5 | 38,5 |
35 | Двигун Евгений | 4,5 | 35,5 |
36 | Кузьмин Александр | 4 | 46,5 |
37 | Горелов Игорь | 4 | 44,5 |
38 | Столяров Александр | 4 | 44,5 |
39 | Машков Сергей | 4 | 39 |
40 | Букин Виталий | 4 | 38 |
41 | Михай Александр | 4 | 37 |
42 | Абсолямов Явдат | 4 | 36 |
43 | Тычинская Анна | 4 | 33,5 |
44 | Яровицкий Владимир | 4 | 32 |
45 | Родин Евгений | 3,5 | 42 |
46 | Лобачёв Павел | 3,5 | 40 |
47 | Локтионов Михаил | 3,5 | 38 |
48 | Беляева Наталия | 3,5 | 37 |
49 | Донцов Владислав | 3,5 | 32 |
50 | Колесниченко Юрий | 3,5 | 32 |
51 | Буркин Владимир | 3,5 | 31,5 |
52 | Баев Михаил | 3,5 | 28,5 |
53 | Тутов Юрий | 3 | 37,5 |
54 | Волков Евгений | 3 | 36 |
55 | Филипов Николай | 3 | 35 |
56 | Варыпаев Леонид | 3 | 31,5 |
57 | Брюховецкий Сергей | 3 | 26,5 |
58 | Кригер Елена | 2,5 | 34,5 |
59 | Никулин Андрей | 2,5 | 32 |
60 | Камчатский Анатолий | 2 | 29 |
61 | Федулов Александр | 0,5 | 29,5 |
62 | Зубарев Дмитрий | 0 | 27,5 |
Гоголевский турнир
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 15 | Воробьев Александр | 7,5 | 50 | 39,5 |
2 | 20 | Новогрудский Николай | 7,5 | 47,5 | 34 |
3 | 19 | Парков Вячеслав | 6,5 | 51 | 37 |
4 | 4 | Прокопчук Юрий | 6,5 | 47,5 | 30,5 |
5 | 3 | Бычков Вячеслав | 6 | 47 | 34 |
6 | 23 | Воронин Юрий | 5,5 | 42,5 | 25 |
7 | 16 | Дарьин Николай | 5 | 47 | 29 |
8 | 12 | Оводков Александр | 5 | 46 | 28 |
9 | 17 | Третьяков Владимир | 5 | 43 | 26 |
10 | 13 | Горбунов Глеб | 5 | 41 | 24,5 |
11 | 22 | Журавлев Михаил | 5 | 38,5 | 22 |
12 | 8 | Толоконников Дмитрий | 4,5 | 44,5 | 22,5 |
13 | 9 | Бычков Алексей | 4 | 44,5 | 23 |
14 | 21 | Григорян Юрий | 4 | 41,5 | 23 |
15 | 24 | Минин Александр | 4 | 40,5 | 18,5 |
16 | 11 | Евелев Михаил | 4 | 39,5 | 19 |
17 | 5 | Горячев Капитон | 4 | 32,5 | 16 |
18 | 1 | Долматовский Борис | 3,5 | 35,5 | 12 |
19 | 6 | Журавлев Юрий | 3 | 35 | 16 |
20 | 2 | Сенкевич Сергей | 3 | 34 | 14 |
21 | 7 | Ашрафетдинов Сергей | 3 | 31,5 | 14 |
22 | 18 | Стельмащук Валерий | 3 | 30 | 13 |
23 | 14 | Кузнецов Андрей | 2 | 33 | 8 |
24 | 10 | Быков Алексей | 1,5 | 38,5 | 11,5 |
25 | 25 | Галицкий Андрей | 0 | 31 | 0 |