Отборочный турнир №16
21 июня 2015 г.
Страстной бульвар (Юношеский турнир)
Место | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | Камбур Евгений | 7 | 48,5 | 34,5 |
2 | Борисова Екатерина | 6,5 | 50 | 32,5 |
3 | Селиванов Даниил | 6,5 | 49 | 35 |
4 | Кретов Леонид | 6,5 | 49 | 30 |
5 | Перов Герман | 6 | 49,5 | 37 |
6 | Козлов Алексей | 6 | 49,5 | 31,5 |
7 | Ярыгин Максим | 6 | 47 | 30,5 |
8 | Кретов Валентин | 5,5 | 46,5 | 34 |
9 | Соловьев Владислав | 5 | 47 | 24 |
10 | Цюпаченко Сергей | 5 | 45,5 | 24 |
11 | Борзыкин Валерий | 5 | 45 | 25 |
12 | Турбасов Данила | 5 | 37,5 | 19,5 |
13 | Цуканов Александр | 4,5 | 35,5 | 17 |
14 | Григорьянц Олег | 4 | 47,5 | 27 |
15 | Жук Кирилл | 4 | 39 | 20 |
16 | Цагадаева Дария | 4 | 36 | 18 |
17 | Бардамов Илья | 4 | 34 | 21 |
18 | Игнатюк Никита | 4 | 34 | 20 |
19 | Лапыгин Владислав | 4 | 31,5 | 15 |
20 | Набережный Алексей | 4 | 31 | 16 |
21 | Брусник Андрей | 3,5 | 37,5 | 22,5 |
22 | Хан Антон | 3,5 | 36 | 16 |
23 | Размадзе Никита | 3,5 | 28 | 12 |
24 | Набережная Мария | 3 | 34,5 | 16 |
25 | Кретов Евгений | 0,5 | 32,5 | 3,5 |
26 | Глазунова Амина | 0,5 | 32 | 3,5 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 8 | Парков Вячеслав | 8,5 | 50 | 44,5 |
2 | 4 | Карпов Александр | 7 | 52,5 | 37 |
3 | 7 | Изотов Сергей | 6,5 | 53,5 | 35 |
4 | 5 | Мамыкин Валерий | 6,5 | 52,5 | 34 |
5 | 24 | Маскинский Андрей | 6 | 47,5 | 31 |
6 | 26 | Абдель Мосхен | 6 | 43,5 | 27,5 |
7 | 22 | Назаров Юрий | 6 | 40 | 24 |
8 | 13 | Пастер Аркадий | 5,5 | 51,5 | 29,5 |
9 | 38 | Бахтин Владимир | 5,5 | 48 | 27,5 |
10 | 1 | Бычков Вячеслав | 5,5 | 42,5 | 26,5 |
11 | 28 | Сафонов Никита | 5 | 47 | 27 |
12 | 18 | Головин Виталий | 5 | 46,5 | 27 |
13 | 36 | Донсков Валерий | 5 | 43,5 | 27 |
14 | 20 | Конкин Виталий | 5 | 39,5 | 21 |
15 | 27 | Толоконников Дмитрий | 5 | 38,5 | 24,5 |
16 | 31 | Стельмащук Валерий | 5 | 36,5 | 20,5 |
17 | 33 | Миргазов Ринат | 4,5 | 48,5 | 30,5 |
18 | 21 | Мамаев Евгений | 4,5 | 43,5 | 28 |
19 | 34 | Лилов Александр | 4,5 | 42,5 | 22 |
20 | 10 | Горячев Капитон | 4,5 | 40,5 | 23 |
21 | 39 | Филиппов Николай | 4,5 | 40 | 23 |
22 | 19 | Дарьин Николай | 4,5 | 39,5 | 26 |
23 | 37 | Якименко Андрей | 4 | 47,5 | 27,5 |
24 | 12 | Бычков Алексей | 4 | 39,5 | 23 |
25 | 17 | Григорян Юрий | 4 | 36 | 20 |
26 | 6 | Журавлев Юрий | 4 | 36 | 20 |
27 | 14 | Долматовский Борис | 4 | 33,5 | 20 |
28 | 23 | Кузнецов Андрей | 4 | 31 | 14 |
29 | 16 | Лукина Татьяна | 4 | 30 | 17 |
30 | 30 | Журавлев Михаил | 3,5 | 43 | 24 |
31 | 2 | Евелев Михаил | 3 | 42 | 17 |
32 | 3 | Абрамов Игорь | 3 | 39 | 12 |
33 | 9 | Володин Александр | 3 | 37,5 | 11 |
34 | 29 | Муравин Илья | 3 | 33 | 14 |
35 | 11 | Сенкевич Сергей | 3 | 31,5 | 11 |
36 | 25 | Жаферова Флюра | 3 | 29,5 | 12 |
37 | 32 | Тычинская Анна | 3 | 28 | 15 |
38 | 15 | Лапин Николай | 2 | 29,5 | 11 |
39 | 35 | Витохин Павел | 1 | 25,5 | 4 |
Страстной бульвар
Место | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | Пантелеев Юрий | 8 | 48 | 38,5 |
2 | Савченко Андрей | 7 | 52,5 | 38 |
3 | Мухаев Александр | 7 | 49 | 36 |
4 | Кочкорбаев Жолдубай | 7 | 47,5 | 37 |
5 | Сечин Аким | 6,5 | 49,5 | 32,5 |
6 | Афанасьев Никита | 6 | 47,5 | 30,5 |
7 | Торгаев Игорь | 6 | 42,5 | 27,5 |
8 | Винокуров Станислав | 5,5 | 47,5 | 30 |
9 | Оводков Александр | 5,5 | 43,5 | 26,5 |
10 | Двигун Евгений | 5,5 | 43,5 | 24,5 |
11 | Русанов Александр | 5,5 | 42,5 | 26,5 |
12 | Лобачев Павел | 5 | 46,5 | 27,5 |
13 | Насибулин Мансур | 5 | 45,5 | 22,5 |
14 | Новогрудский Николай | 5 | 42 | 27 |
15 | Мечитов Владимир | 5 | 41,5 | 27 |
16 | Смирнов Игорь | 5 | 41 | 26,5 |
17 | Хохлов Олег | 5 | 41 | 21,5 |
18 | Локтионов Михаил | 5 | 39,5 | 22,5 |
19 | Киреев Сергей | 4,5 | 49 | 28,5 |
20 | Горбунов Глеб | 4,5 | 48,5 | 27 |
21 | Петров Александр | 4,5 | 41,5 | 23 |
22 | Русаков Михаил | 4,5 | 41,5 | 21 |
23 | Чистяков Николай | 4,5 | 34,5 | 19 |
24 | Разумов Юрий | 4,5 | 34,5 | 19 |
25 | Родин Евгений | 4 | 51 | 28,5 |
26 | Щербанев Александр | 4 | 48 | 27 |
27 | Газаров Валерий | 4 | 41,5 | 21,5 |
28 | Букин Виталий | 4 | 36 | 18 |
29 | Голубев Виталий | 4 | 35 | 18,5 |
30 | Беляева Наталия | 4 | 34 | 17 |
31 | Турбасов Олег | 3,5 | 33 | 15 |
32 | Брюховецкий Сергей | 3,5 | 31 | 16 |
33 | Медведев Анатолий | 3,5 | 31 | 14,5 |
34 | Абсолямов Явдат | 3 | 42 | 19 |
35 | Тимонин Владимир | 3 | 38 | 17,5 |
36 | Аркадьев Георгий | 3 | 33,5 | 16 |
37 | Ногаев Геннадий | 3 | 33 | 14 |
38 | Горелов Игорь | 3 | 33 | 12 |
39 | Бабенко Сергей | 3 | 31,5 | 11 |
40 | Тутов Юрий | 2,5 | 32 | 8,5 |
41 | Буркин Владимир | 2 | 29,5 | 7 |
42 | Ибрагимов Эдуард | 0,5 | 28 | 4,5 |