Отборочный турнир №11
9 июня 2013г.
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | КП | Бухгольц |
1 | 4 | Лауда Александр | 8 | 39 | 45 |
2 | 9 | Владычкин Генадий | 7 | 37 | 49,5 |
3 | 11 | Толмачев Александр | 7 | 34 | 51 |
4 | 24 | Конкин Виталий | 6 | 30 | 45 |
5 | 19 | Черкасов Владимир | 5,5 | 32 | 47,5 |
6 | 15 | Пятин Олег | 5,5 | 31,5 | 49,5 |
7 | 21 | Данилов Александр | 5,5 | 30,5 | 51,5 |
8 | 10 | Потапов Владимир | 5 | 30,5 | 46,5 |
9 | 20 | Воронин Юрий | 5 | 26 | 40,5 |
10 | 7 | Песоцкий Андрей | 5 | 26 | 46 |
11 | 14 | Дарьин Николай | 5 | 25 | 42 |
12 | 18 | Бычков Алексей | 5 | 24 | 40 |
13 | 12 | Аюбов Николай | 4,5 | 25,5 | 37,5 |
14 | 8 | Долматовский Борис | 4,5 | 22,5 | 41,5 |
15 | 16 | Лобач Евгений | 4,5 | 22,5 | 42 |
16 | 17 | Григорян Юрий | 4,5 | 20 | 38,5 |
17 | 1 | Горячев Капитон | 4,5 | 20 | 39,5 |
18 | 3 | Толоконников Дмитрий | 4,5 | 17,5 | 36,5 |
19 | 2 | Третьяков Владимир | 4 | 17 | 34,5 |
20 | 26 | Симпсон Ян | 4 | 15 | 36 |
21 | 5 | Корлас Игорь | 3,5 | 19 | 42 |
22 | 13 | Сащенков Егор | 3,5 | 15,5 | 33 |
23 | 6 | Афонин Александр | 3,5 | 15,5 | 33,5 |
24 | 25 | Кузнецов Андрей | 3,5 | 13,5 | 33,5 |
25 | 23 | Яхёев Дилшод | 3 | 13 | 33 |
26 | 22 | Журавлев Юрий | 2,5 | 15 | 37,5 |
27 | 27 | Бешкинский Павел | 2 | 13 | 34 |
28 | 28 | Комиссаров Сергей | 0 | 0 | 27,5 |
Страстной бульвар
(взрослый турнир)
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 59 | Шефер Александр | 8,5 | 50,5 | 44,5 |
2 | 11 | Гейвондян Арман | 7 | 52 | 35 |
3 | 54 | Тюханов Алексей | 7 | 50,5 | 36 |
4 | 15 | Гусев Денис | 7 | 47,5 | 34 |
5 | 4 | Бахтин Владимир | 6,5 | 50 | 33,5 |
6 | 60 | Эйнор Павел | 6 | 52 | 36 |
7 | 50 | Симаков Алексей | 6 | 50 | 34 |
8 | 53 | Студенников Дмитрий | 6 | 49,5 | 34 |
9 | 7 | Бурдинский Владимир | 6 | 49,5 | 32 |
10 | 51 | Скородумов Владимир | 6 | 49 | 31,5 |
11 | 16 | Джейранян Сергей | 6 | 44 | 29,5 |
12 | 47 | Рыжков Сергей | 5,5 | 52,5 | 31,5 |
13 | 31 | Луговец Дмитрий | 5,5 | 48 | 29,5 |
14 | 48 | Селиверстов Виталий | 5,5 | 46,5 | 30,5 |
15 | 29 | Ледяев Валерий | 5,5 | 46 | 29,5 |
16 | 41 | Пасынков Андрей | 5,5 | 43,5 | 27,5 |
17 | 32 | Майоров Василий | 5,5 | 43,5 | 27 |
18 | 20 | Задов Моисей | 5,5 | 41,5 | 23 |
19 | 30 | Локтионов Михаил | 5,5 | 41 | 24 |
20 | 57 | Харенко Алексей | 5,5 | 36,5 | 21,5 |
21 | 44 | Поляк Роман | 5,5 | 34,5 | 22,5 |
22 | 49 | Сечин Аким | 5 | 52,5 | 29 |
23 | 40 | Пантелеев Юрий | 5 | 48,5 | 30 |
24 | 34 | Маскинский Андрей | 5 | 41 | 26 |
25 | 37 | Нефедов Олег | 5 | 38,5 | 26 |
26 | 18 | Евелев Михаил | 5 | 35,5 | 21 |
27 | 55 | Усачев Петр | 5 | 35 | 17 |
28 | 26 | Коневский Сергей | 4,5 | 47,5 | 26,5 |
29 | 56 | Фролов Виталий | 4,5 | 46 | 24,5 |
30 | 23 | Иванов Егор | 4,5 | 44 | 24,5 |
31 | 42 | Петров Александр | 4,5 | 40,5 | 24 |
32 | 46 | Родин Евгений | 4,5 | 40,5 | 23,5 |
33 | 43 | Плеханов Юрий | 4,5 | 40,5 | 21 |
34 | 27 | Кретов Валентин | 4 | 42 | 23 |
35 | 24 | Козлов Алексей | 4 | 41,5 | 20 |
36 | 13 | Горелов Игорь | 4 | 40 | 22 |
37 | 25 | Колесниченко Юрий | 4 | 39,5 | 22 |
38 | 6 | Буканов Юрий | 4 | 39 | 21 |
39 | 22 | Иванов Валерий | 4 | 38,5 | 20 |
40 | 58 | Цуканов Александр | 4 | 38 | 22,5 |
41 | 39 | Ногаев Геннадий | 4 | 38 | 20 |
42 | 12 | Гиршгорн Мария | 4 | 36,5 | 18 |
43 | 17 | Донсков Валерий | 3,5 | 38 | 15,5 |
44 | 14 | Григорьянц Олег | 3,5 | 37 | 17 |
45 | 28 | Кузьмин Александр | 3,5 | 36,5 | 16,5 |
46 | 38 | Никитин Валентин | 3,5 | 29,5 | 12,5 |
47 | 36 | Неаронов Никита | 3 | 38 | 15 |
48 | 21 | Ибрагимов Эдуард | 3 | 37 | 16 |
49 | 10 | Волков Евгений | 3 | 34,5 | 16 |
50 | 33 | Малофеев Даниил | 3 | 34 | 13 |
51 | 1 | Алексеев Станислав | 3 | 33,5 | 13 |
52 | 9 | Варыпаев Леонид | 3 | 31,5 | 10 |
53 | 35 | Михаилов Алексей | 3 | 28 | 11 |
54 | 52 | Стельмащук Валерий | 2,5 | 36 | 15 |
55 | 8 | Вагапов Эдуард | 2,5 | 28 | 9,5 |
56 | 19 | Жуков Петр | 2,5 | 27,5 | 7,5 |
57 | 45 | Разумов Юрий | 2 | 34 | 12 |
58 | 2 | Алексеенко Сергей | 2 | 29,5 | 8 |
59 | 5 | Белов Валерий | 2 | 25,5 | 5 |
60 | 3 | Басангова Александра | 1 | 31 | 9 |
Страстной бульвар
(детский турнир)
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | очки | место |
1 | Молодык Петр |
# | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
2 | Крупник Михаил |
0 | # | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9 |
3 | Гречишкин Александр |
0 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 7 |
4 | Москалик Антон |
0 | 1 | 0 | # | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4½ | 8 |
5 | Белов Мирослав |
0 | ½ | 0 | 0 | # | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
6 | Гиршгорн Леонид |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
7 | Че Андрей |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | 1 |
8 | Глазунова Амина |
0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
9 | Камбур Евгений |
0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | # | 0 | 1 | 0 | 6½ | 6 |
10 | Жуковский Иван |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | # | 1 | 0 | 7½ | 5 |
11 | Биняковский Александр |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 12 |
12 | Кретов Леонид |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | # | 8½ | 2 |
Страстной бульвар
Рендзю
Место
|
Участники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Очки
|
Коэф.
|
1
|
Константин Никонов
|
#
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
=
|
0
|
5,5
|
19,75
|
2
|
Павел Макаров
|
0
|
#
|
=
|
1
|
=
|
1
|
1
|
1
|
5
|
14,5
|
3
|
Игорь Магдеев
|
0
|
=
|
#
|
=
|
1
|
0
|
1
|
1
|
4
|
11,5
|
4
|
Виктор Голосов
|
0
|
0
|
=
|
#
|
=
|
1
|
1
|
1
|
4
|
10
|
5
|
Александр Богатырев
|
0
|
=
|
0
|
=
|
#
|
1
|
0
|
1
|
3
|
8,5
|
6
|
Дмитрий Моисеев
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
#
|
1
|
=
|
2,5
|
7,25
|
7
|
Сергей Масляев
|
=
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
#
|
1
|
2,5
|
7,25
|
8
|
Сергей Кореньков
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
=
|
0
|
#
|
1,5
|
6,75
|