Отборочный турнир №6
21 мая 2016 года Страстной бульвар
Взрослый турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Матюнин Максим | 2228 | 8 | 50½ |
2 | 25 | Спирин Виктор | 2043 | 7 | 52 |
3 | 2 | Пантелеев Юрий | 2374 | 7 | 43½ |
4 | 1 | Мухаев Александр | 2408 | 6½ | 51½ |
5 | 4 | Мечитов Владимир | 2269 | 6½ | 50 |
6 | 10 | Матюнин Владислав | 2162 | 6½ | 43½ |
7 | 23 | Гасымов Эльмар | 2076 | 6 | 53½ |
8 | 7 | Родин Евгений | 2171 | 6 | 52 |
9 | 13 | Савченко Андрей | 2154 | 6 | 47½ |
10 | 21 | Завьялов Владимир | 2091 | 6 | 44½ |
11 | 8 | Третьяков Евгений | 2166 | 6 | 43 |
12 | 3 | Скородумов Владимир | 2330 | 5½ | 50 |
13 | 16 | Петров Александр | 2123 | 5½ | 46 |
14 | 32 | Зубайраев Мамед | 1944 | 5½ | 43 |
15 | 11 | Артюхов Николай | 2157 | 5½ | 40½ |
16 | 20 | Пасынков Андрей | 2096 | 5½ | 39 |
17 | 14 | Оводков Александр | 2151 | 5 | 52 |
18 | 19 | Мирошкин Дмитрий | 2098 | 5 | 50 |
19 | 29 | Бурназов Лев | 1971 | 5 | 48½ |
20 | 34 | Утробин Егор | 1905 | 5 | 47 |
21 | 18 | Трошин Юрий | 2100 | 5 | 47 |
22 | 6 | Винокуров Станислав | 2201 | 5 | 44½ |
23 | 12 | Майоров Василий | 2154 | 5 | 40 |
24 | 24 | Симаков Алексей | 2065 | 5 | 40 |
25 | 33 | Трофимов Валерий | 1909 | 5 | 39½ |
26 | 15 | Маскинский Андрей | 2123 | 5 | 38 |
27 | 38 | Столяров Александр | 1892 | 5 | 37 |
28 | 47 | Аркадьев Георгий | 1801 | 4½ | 45 |
29 | 26 | Горбунов Глеб | 2024 | 4½ | 43½ |
30 | 27 | Олимпиев Алексей | 1981 | 4½ | 42 |
31 | 9 | Смирнова Екатерина | 2165 | 4½ | 41 |
32 | 52 | Жданов Олег | 1787 | 4½ | 39½ |
33 | 35 | Соловьев Николай | 1900 | 4½ | 38½ |
34 | 17 | Шилин Алексей | 2111 | 4 | 43 |
35 | 31 | Кулаков Виталий | 1951 | 4 | 40 |
36 | 37 | Кузьмин Александр | 1895 | 4 | 38½ |
37 | 43 | Чащин Олег | 1855 | 4 | 38 |
38 | 49 | Шевчук Геннадий | 1800 | 4 | 36½ |
39 | 30 | Чилаев Виктор | 1958 | 4 | 35½ |
40 | 42 | Ногаев Геннадий | 1857 | 4 | 32½ |
41 | 44 | Третьяков Владимир | 1838 | 4 | 32 |
42 | 53 | Бабенко Сергей | 1754 | 4 | 31½ |
43 | 50 | Никулин Владимир | 1799 | 4 | 25½ |
44 | 48 | Быстров Владимир | 1800 | 3½ | 39½ |
45 | 28 | Беляева Наталия | 1971 | 3½ | 39½ |
46 | 22 | Щербанев Александр | 2080 | 3½ | 37 |
47 | 54 | Баев Михаил | 1730 | 3½ | 30 |
48 | 51 | Тутов Юрий | 1793 | 3½ | 29 |
49 | 40 | Медведев Анатолий | 1865 | 3 | 36½ |
50 | 45 | Дарьин Николай | 1833 | 3 | 34½ |
51 | 41 | Бычков Вячеслав | 1863 | 3 | 34½ |
52 | 55 | Брюховецкий Сергей | 1719 | 3 | 30 |
53 | 59 | Федулов Александр | 1616 | 3 | 29 |
54 | 39 | Горяев Андрей | 1887 | 2½ | 41 |
55 | 46 | Тямисов Николай | 1824 | 2½ | 36 |
56 | 58 | Лион Эдуард | 1620 | 2½ | 33½ |
57 | 36 | Альперин Вольт | 1896 | 2 | 46 |
58 | 57 | Ибрагимов Эдуард | 1634 | 1 | 30 |
59 | 56 | Товма Владимир | 1700 | 1 | 27½ |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 7 | Ярыгин Максим | 1953 | 7½ | 50 |
2 | 1 | Камбур Евгений | 2108 | 7 | 48 |
3 | 5 | Хмелев Михаил | 1982 | 6½ | 49 |
4 | 2 | Борисова Екатерина | 2055 | 6 | 46 |
5 | 9 | Перов Герман | 1801 | 5½ | 52 |
6 | 3 | Кужекин Михаил | 2002 | 5½ | 46½ |
7 | 8 | Лучкин Вадим | 1900 | 5½ | 46 |
8 | 4 | Шошин Борис | 2000 | 5½ | 45 |
9 | 6 | Тейитбаев Актилек | 1977 | 5 | 46 |
10 | 13 | Шейнтов Сергей | 1700 | 5 | 43 |
11 | 12 | Цюпаченко Сергей | 1738 | 5 | 42 |
12 | 19 | Малкова Мария | 1637 | 5 | 38 |
13 | 14 | Чернышев Андрей | 1699 | 5 | 33 |
14 | 16 | Грановская Екатерина | 1692 | 4½ | 45½ |
15 | 10 | Молодык Михаил | 1800 | 4½ | 38½ |
16 | 17 | Шевчук Маргарита | 1666 | 4½ | 34½ |
17 | 11 | Игнатюк Никита | 1738 | 4 | 43½ |
18 | 20 | Менделев Владимир | 1453 | 4 | 33 |
19 | 15 | Макрушин Алексей | 1693 | 4 | 32 |
20 | 18 | Князев Артем | 1639 | 3½ | 42½ |
21 | 21 | Журавлев Матвей | 1206 | 3 | 34 |
22 | 23 | Фокина Анна | 1045 | 2 | 32½ |
23 | 22 | Шустров Павел | 1100 | 2 | 31½ |
24 | 24 | Зяблов Константин | 1000 | 2 | 31½ |
25 | 25 | Иванов Тимофей | 1000 | 1 | 30 |