Отборочный турнир №7
22 мая 2016 года
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. | |
1 | 5 | Мечитов Владимир | 2271 | 7½ | 50 | |
2 | 2 | Мухаев Александр | 2401 | 7 | 52 | |
3 | 4 | Тюханов Алексей | 2356 | 7 | 51 | |
4 | 3 | Сечин Аким | 2364 | 7 | 47½ | |
5 | 15 | Мирошкин Дмитрий | 2111 | 6 | 52 | |
6 | 6 | Матюнин Максим | 2261 | 6 | 51½ | |
7 | 1 | Бабарыкин Станислав | 2411 | 6 | 49 | |
8 | 21 | Щербанев Александр | 2036 | 6 | 43 | |
9 | 26 | Конкин Виталий | 1932 | 5½ | 42 | |
10 | 16 | Устинов Александр | 2100 | 5½ | 41½ | |
11 | 17 | Пасынков Андрей | 2078 | 5½ | 41 | |
12 | 19 | Лажевская Жанна | 2053 | 5 | 53 | |
13 | 7 | Винокуров Станислав | 2183 | 5 | 48 | |
14 | 12 | Петров Александр | 2131 | 5 | 45 | |
15 | 14 | Киреев Сергей | 2119 | 5 | 43½ | |
16 | 25 | Трофимов Валерий | 1940 | 5 | 41½ | |
17 | 8 | Родин Евгений | 2171 | 5 | 41 | |
18 | 13 | WFM | Смирнова Екатерина | 2130 | 5 | 40½ |
19 | 20 | Чулков Павел | 2036 | 5 | 38½ | |
20 | 22 | Горбунов Глеб | 2023 | 5 | 38 | |
21 | 27 | Соловьев Николай | 1916 | 5 | 36 | |
22 | 11 | Оводков Александр | 2149 | 4½ | 42 | |
23 | 24 | Кулаков Виталий | 1950 | 4½ | 41½ | |
24 | 33 | Быстров Владимир | 1821 | 4½ | 37 | |
25 | 39 | Чулкова Ксения | 1786 | 4½ | 34½ | |
26 | 9 | Матюнин Владислав | 2168 | 4 | 50 | |
27 | 10 | Савченко Андрей | 2155 | 4 | 44½ | |
28 | 23 | Донцов Владислав | 1954 | 4 | 43½ | |
29 | 31 | Ногаев Геннадий | 1859 | 4 | 41½ | |
30 | 37 | Лаврентьев Антон | 1800 | 4 | 40 | |
31 | 18 | Симаков Алексей | 2054 | 4 | 38½ | |
32 | 28 | Колесниченко Юрий | 1890 | 4 | 29 | |
33 | 34 | Медведев Анатолий | 1821 | 3½ | 37½ | |
34 | 40 | Тутов Юрий | 1778 | 3½ | 34½ | |
35 | 29 | Горелов Игорь | 1870 | 3½ | 34 | |
36 | 36 | Арагонес Гонсало | 1800 | 3½ | 32½ | |
37 | 41 | Разумов Юрий | 1758 | 3½ | 31 | |
38 | 32 | Жданов Олег | 1831 | 3 | 39½ | |
39 | 45 | Яриков Сергей | 1684 | 3 | 38 | |
40 | 38 | Тямисов Николай | 1794 | 3 | 37 | |
41 | 42 | Бабенко Сергей | 1746 | 3 | 36 | |
42 | 30 | Аркадьев Георгий | 1863 | 3 | 36 | |
43 | 47 | Варыпаев Леонид | 1610 | 3 | 34½ | |
44 | 35 | Дарьин Николай | 1806 | 2½ | 36½ | |
45 | 43 | Брюховецкий Сергей | 1714 | 2½ | 28 | |
46 | 44 | Никитин Валентин | 1714 | 2 | 27½ | |
47 | 46 | Товма Владимир | 1636 | 1½ | 27 |
Технические результаты взрослого турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Габдуллин Роберт | 2116 | 7½ | 49½ |
2 | 2 | Берко Игорь | 2118 | 7 | 50½ |
3 | 3 | Маскинский Андрей | 2117 | 7 | 48½ |
4 | 19 | Винокур Леонид | 1805 | 6½ | 46 |
5 | 8 | Мамонтов Александр | 1981 | 5½ | 44 |
6 | 12 | Меквабишвили Тенгиз | 1926 | 5½ | 43½ |
7 | 14 | Новиков Алексей | 1900 | 5½ | 37 |
8 | 1 | Третьяков Евгений | 2164 | 5 | 52 |
9 | 10 | Гладкий Сергей | 1949 | 5 | 37½ |
10 | 6 | Лукашов Евгений | 2027 | 4½ | 48½ |
11 | 9 | Кужекин Михаил | 1980 | 4½ | 47 |
12 | 7 | Фараг Тарек | 2015 | 4½ | 46 |
13 | 15 | Бычков Алексей | 1887 | 4½ | 40½ |
14 | 18 | Ловеров Александр | 1826 | 4 | 40 |
15 | 16 | Крук Иван | 1851 | 4 | 40 |
16 | 17 | Бычков Вячеслав | 1828 | 4 | 29½ |
17 | 5 | Шилин Алексей | 2084 | 3½ | 41 |
18 | 11 | Горячев Капитон | 1934 | 3½ | 38 |
19 | 20 | Корлас Игорь | 1798 | 3½ | 38 |
20 | 21 | Баев Михаил | 1742 | 3 | 32½ |
21 | 22 | Минин Александр | 1600 | 3 | 31½ |
22 | 13 | Головин Виталий | 1904 | 3 | 31 |
23 | 23 | Габдуллин Федор | 1584 | 2 | 29 |
24 | 24 | Кузнецов Андрей | 1507 | 1 | 33 |
Технические результаты Гоголевского этапа
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 3 | Князев Артем | 1639 | 6½ | 32½ |
2 | 2 | Шейнтов Сергей | 1700 | 6 | 35 |
3 | 1 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6 | 29 |
4 | 4 | Яриков Артем | 1491 | 5½ | 27½ |
5 | 5 | Менделев Владимир | 1453 | 5 | 33 |
6 | 7 | Фокина Анна | 1027 | 5 | 30 |
7 | 6 | Кретов Евгений | 1165 | 3 | 30½ |
8 | 9 | Дмитрик Марк | 0 | 2 | 33 |
9 | 10 | Дэльдак Эмиш | 0 | 1 | 32½ |
10 | 8 | Иванов Тимофей | 1000 | 0 | 33½ |