Отборочный турнир №8
28 мая 2016 г.
Страстной бульвар
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 18 | Ярыгин Максим | 8 | 51,5 | 43,5 |
2 | 22 | Тюханов Алексей | 8 | 50,5 | 44,5 |
3 | 36 | Михайловский Владимир | 7 | 53,5 | 38,5 |
4 | 51 | Сечин Аким | 7 | 49,5 | 37 |
5 | 25 | Смирнова Екатерина | 6,5 | 50 | 32 |
6 | 76 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 45 | 35 |
7 | 6 | Оводков Александр | 6 | 49 | 31,5 |
8 | 47 | Скородумов Владимир | 6 | 49 | 29,5 |
9 | 29 | Матюнин Максим | 6 | 48 | 28 |
10 | 74 | Грановский Александр | 6 | 44,5 | 29,75 |
11 | 70 | Куравский Евгений | 6 | 44,5 | 28,75 |
12 | 63 | Реутов Андрей | 6 | 44,5 | 26 |
13 | 39 | Галстян Гагик | 6 | 44 | 27 |
14 | 41 | Петров Александр | 5,5 | 51,5 | 25,5 |
15 | 42 | Прокопчук Юрий | 5,5 | 50 | 26,5 |
16 | 10 | Родин Евгений | 5,5 | 48,5 | 25 |
17 | 13 | Мечитов Владимир | 5,5 | 46 | 26 |
18 | 62 | Трошин Юрий | 5,5 | 45,5 | 26,25 |
19 | 65 | Савченко Андрей | 5,5 | 43,5 | 26,75 |
20 | 32 | Майоров Василий | 5,5 | 41,5 | 23,75 |
21 | 59 | Симаков Алексей | 5,5 | 41 | 20,75 |
22 | 56 | Русаков Михаил | 5,5 | 39 | 21,75 |
23 | 55 | Шевчук Генндий | 5,5 | 38,5 | 21,25 |
24 | 53 | Борисова Екатерина | 5 | 47 | 21 |
25 | 73 | Крюков Антон | 5 | 46 | 24,75 |
26 | 58 | Нефёдов Олег | 5 | 46 | 23 |
27 | 35 | Зорин Владимир | 5 | 44 | 21,5 |
28 | 3 | Соловьёв Николай | 5 | 40,5 | 16,5 |
29 | 52 | Машатин Алексей | 5 | 39 | 16,5 |
30 | 75 | Абсолямов Явдат | 5 | 37 | 22,5 |
31 | 48 | Быстров Владимир | 4,5 | 50,5 | 20,75 |
32 | 46 | Артюхов Николай | 4,5 | 47,5 | 21,25 |
33 | 23 | Устинов Александр | 4,5 | 46,5 | 20 |
34 | 19 | Сехпосян Марина | 4,5 | 46 | 21 |
35 | 30 | Зубайраев Мамед | 4,5 | 45,5 | 18,75 |
36 | 28 | Матюнин Владислав | 4,5 | 44,5 | 20,75 |
37 | 68 | Чилаев Виктор | 4,5 | 42 | 19,75 |
38 | 5 | Бурназов Лев | 4,5 | 40,5 | 19 |
39 | 64 | Стрижко Юлия | 4,5 | 40,5 | 17,5 |
40 | 71 | Бадов Михаил | 4,5 | 35,5 | 16,75 |
41 | 50 | Столяров Александр | 4 | 46,5 | 16,75 |
42 | 24 | Горбунов Глеб | 4 | 42,5 | 13 |
43 | 15 | Щербанёв Александр | 4 | 41,5 | 14,5 |
44 | 26 | Конкин Виталий | 4 | 41,5 | 14,5 |
45 | 12 | Юдкевич Михаил | 4 | 38 | 15,5 |
46 | 17 | Горяев Андрей | 4 | 38 | 15,5 |
47 | 31 | Горелов Игорь | 4 | 38 | 15 |
48 | 1 | Медведев Анатолий | 4 | 38 | 13,5 |
49 | 49 | Беляева Наталия | 4 | 37,5 | 13,5 |
50 | 33 | Донцов Владислав | 4 | 37,5 | 11,5 |
51 | 16 | Трофимов Валерий | 4 | 35 | 13 |
52 | 72 | Ногаев Геннадий | 4 | 34 | 14,75 |
53 | 2 | Мирошкин Дмитрий | 4 | 33,5 | 12,75 |
54 | 44 | Бабенко Сергей | 4 | 32,5 | 11,5 |
55 | 45 | Винокуров Станислав | 3,5 | 41 | 14,25 |
56 | 60 | Утробин Егор | 3,5 | 38 | 11,75 |
57 | 7 | Аркадьев Георгий | 3,5 | 36,5 | 12,25 |
58 | 14 | Харитонов Никита | 3,5 | 33,5 | 12 |
59 | 9 | Лион Эдуард | 3,5 | 31,5 | 6.0 |
60 | 37 | Брюховецкий Сергей | 3 | 42 | 10,5 |
61 | 4 | Третьяков Евгений | 3 | 40 | 8.5 |
62 | 34 | Кулаков Виталий | 3 | 38 | 9.5 |
63 | 66 | Серов Роман | 3 | 36,5 | 13,25 |
64 | 54 | Дарьин Николай | 3 | 35,5 | 9.75 |
65 | 67 | Задов Моисей | 3 | 35 | 9.75 |
66 | 38 | Тутов Юрий | 3 | 33 | 7.75 |
67 | 40 | Зубарев Дмитрий | 3 | 32 | 8.25 |
68 | 57 | Варыпаев Леонид | 3 | 32 | 5.5 |
69 | 69 | Разумов Юрий | 3 | 24,5 | 7.0 |
70 | 20 | Кузьмин Александр | 2,5 | 33 | 8.0 |
71 | 8 | Филиппов Николай | 2,5 | 32,5 | 6.0 |
72 | 21 | Тямисов Николай | 2,5 | 32,5 | 5.0 |
73 | 43 | Колесниченко Юрий | 2 | 38,5 | 7.75 |
74 | 61 | Баев Михаил | 2 | 31 | 2.0 |
75 | 27 | Товма Владимир | 1 | 30,5 | 1.25 |
76 | 77 | Кузьмин Олег | 1 | 28 | 9.0 |
77 | 11 | Куликов Генрих | 1 | 22,5 | 0.25 |
Юношеский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 24 | Камбур Евгений | 7,5 | 49,5 | 40,25 |
2 | 6 | Кретов Леонид | 7,5 | 44,5 | 34,75 |
3 | 7 | Заозерсих Сергей | 6,5 | 51 | 34,75 |
4 | 1 | Хмелёв Михаил | 6 | 48,5 | 30 |
5 | 31 | Грановская Екатерина | 6 | 47 | 30,75 |
6 | 19 | Шейнтов Сергей | 6 | 43 | 25,75 |
7 | 11 | Кокуева Алиса | 5,5 | 46,5 | 26,25 |
8 | 29 | Кужекин Михаил | 5 | 49,5 | 30 |
9 | 22 | Худяков Станислав | 5 | 48,5 | 22,5 |
10 | 3 | Шошин Борис | 5 | 47 | 23,25 |
11 | 5 | Белюга Михаил | 5 | 46 | 21 |
12 | 25 | Дудин Глеб | 5 | 43,5 | 21,5 |
13 | 30 | Васильев Алексей | 5 | 41,5 | 25,5 |
14 | 16 | Цагадаева Дария | 5 | 41 | 19 |
15 | 20 | Козлов Алексей | 5 | 39 | 17 |
16 | 14 | Цюпаченко Сергей | 4,5 | 43 | 16 |
17 | 12 | Кокуев Илья | 4,5 | 38 | 14 |
18 | 4 | Жуковский Иван | 4 | 46 | 15,5 |
19 | 17 | Чернышев Андрей | 4 | 44 | 15 |
20 | 21 | Журавлёв Матвей | 4 | 36 | 14 |
21 | 13 | Менделев Владимир | 4 | 36 | 10,5 |
22 | 8 | Яриков Артём | 4 | 34,5 | 11 |
23 | 28 | Малкова Мария | 3,5 | 38 | 12,75 |
24 | 15 | Петрова Елизавета | 3 | 36,5 | 10 |
25 | 27 | Размадзе Никита | 3 | 36 | 6.25 |
26 | 23 | Лайтер Роберт | 3 | 35,5 | 9.0 |
27 | 10 | Иванов Тимофей | 3 | 32,5 | 7.25 |
28 | 32 | Шустров Павел | 3 | 32 | 14,25 |
29 | 2 | Кретов Евгений | 3 | 28,5 | 7.0 |
30 | 26 | Семёнов Владислав | 2,5 | 38,5 | 9.5 |
31 | 18 | Глазунова Амина | 2 | 32 | 4.5 |
32 | 9 | Фокина Анна | 2 | 32 | 3.25 |
33 | 33 | Торонза Филипп | 1 | 31,5 | 12,2 |
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Берко Игорь | 2139 | 7½ | 51½ |
2 | 1 | Мельник Сергей | 2197 | 7½ | 51 |
3 | 7 | Дегтярев Петр | 2058 | 7 | 48½ |
4 | 8 | Пастер Аркадий | 2048 | 6 | 50½ |
5 | 2 | Габдуллин Роберт | 2143 | 6 | 48½ |
6 | 13 | Росанов Лев | 1945 | 6 | 41 |
7 | 3 | Миргазов Ринат | 2143 | 5½ | 49 |
8 | 11 | Фараг Тарек | 2002 | 5 | 49 |
9 | 6 | Горошилов Владислав | 2067 | 5 | 45½ |
10 | 10 | Лукашов Евгений | 2010 | 5 | 45½ |
11 | 12 | Меквабишвили Тенгиз | 1965 | 5 | 39 |
12 | 5 | Галкин Александр | 2094 | 5 | 37½ |
13 | 9 | Шилин алексей | 2027 | 4½ | 46½ |
14 | 15 | Бычков Алексей | 1889 | 4½ | 38½ |
15 | 14 | Горячев Капитон | 1901 | 4½ | 38 |
16 | 18 | Крук Иван | 1848 | 4 | 45 |
17 | 17 | Косулин Владимир | 1863 | 4 | 41½ |
18 | 20 | Долматовский Борис | 1833 | 4 | 38½ |
19 | 19 | Третьяков Владимир | 1836 | 4 | 38 |
20 | 21 | Бычков Вячеслав | 1815 | 4 | 36½ |
21 | 25 | Букреев Александр | 1600 | 4 | 30 |
22 | 24 | Темяков Виктор | 1679 | 4 | 28 |
23 | 23 | Володин Александр | 1760 | 3½ | 37½ |
24 | 16 | Журавлев Михаил | 1863 | 3½ | 34 |
25 | 22 | Григорян Юрий | 1805 | 3 | 36 |
26 | 28 | Кузнецов Андрей | 1457 | 3 | 31 |
27 | 26 | Оноприенко Александр | 1600 | 1 | 31 |
28 | 27 | Шаршков Николай | 1600 | 0 | 24 |