Отборочный турнир №9
29 мая 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары, начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар. Взрослый турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Скородумов Владимир | 2319 | 8 | 54½ |
2 | 4 | Тюханов Алексей | 2360 | 7½ | 50 |
3 | 7 | Матюнин Максим | 2266 | 7 | 52 |
4 | 12 | Михайловский Владимир | 2152 | 7 | 45½ |
5 | 18 | Смирнова Екатерина | 2121 | 6½ | 54½ |
6 | 1 | Мухаев Александр | 2403 | 6½ | 53½ |
7 | 2 | Сечин Аким | 2372 | 6½ | 53 |
8 | 9 | Винокуров Станислав | 2178 | 6½ | 52 |
9 | 26 | Ярыгин Максим | 2003 | 6½ | 48½ |
10 | 11 | Матюнин Владислав | 2155 | 6 | 49 |
11 | 24 | Симаков Алексей | 2031 | 6 | 39 |
12 | 10 | Родин Евгений | 2161 | 5½ | 48½ |
13 | 23 | Борисова Екатерина | 2037 | 5½ | 47½ |
14 | 17 | Савченко Андрей | 2125 | 5½ | 46½ |
15 | 6 | Мечитов Владимир | 2292 | 5½ | 41 |
16 | 14 | Мирошкин Дмитрий | 2146 | 5½ | 40½ |
17 | 28 | Серов Роман | 2000 | 5½ | 40 |
18 | 37 | Галстян Гагик | 1918 | 5 | 47 |
19 | 25 | Горбунов Глеб | 2028 | 5 | 45½ |
20 | 27 | Куравский Евгений | 2000 | 5 | 44½ |
21 | 3 | Пантелеев Юрий | 2367 | 5 | 44½ |
22 | 8 | Изотов Сергей | 2253 | 5 | 44 |
23 | 16 | Оводков Александр | 2128 | 5 | 43 |
24 | 22 | Щербанёв Александр | 2062 | 5 | 41½ |
25 | 30 | Зубайраев Мамед | 1979 | 5 | 39 |
26 | 34 | Тимонин Владимир | 1954 | 5 | 36½ |
27 | 15 | Артюхов Николай | 2145 | 4½ | 49 |
28 | 19 | Петров Александр | 2119 | 4½ | 43 |
29 | 33 | Кулаков Виталий | 1954 | 4½ | 41 |
30 | 21 | Заика Даниил | 2081 | 4½ | 40½ |
31 | 29 | Хелемендик Роман | 2000 | 4½ | 40 |
32 | 20 | Нефёдов Олег | 2112 | 4½ | 39½ |
33 | 46 | Медведев Анатолий | 1813 | 4½ | 38½ |
34 | 38 | Бадов Михаил | 1900 | 4½ | 38 |
35 | 31 | Утробин Егор | 1971 | 4½ | 36 |
36 | 50 | Абсолямов Явдат | 1779 | 4½ | 35 |
37 | 13 | Синельников Игорь | 2148 | 4 | 39½ |
38 | 49 | Дарьин Николай | 1784 | 4 | 38½ |
39 | 56 | Брюховецкий Сергей | 1685 | 4 | 38 |
40 | 40 | Крук Иван | 1865 | 4 | 37 |
41 | 53 | Бабенко Сергей | 1752 | 4 | 36 |
42 | 32 | Трофимов Валерий | 1968 | 4 | 35 |
43 | 58 | Минин Александр | 1626 | 4 | 32 |
44 | 45 | Аркадьев Георгий | 1842 | 3½ | 41½ |
45 | 35 | Беляева Наталия | 1942 | 3½ | 40½ |
36 | Соловьев Николай | 1921 | 3½ | 40½ | |
47 | 39 | Ногаев Геннадий | 1878 | 3½ | 37½ |
48 | 44 | Горелов Игорь | 1851 | 3½ | 36½ |
49 | 47 | Зайцева Людмила | 1804 | 3½ | 33½ |
50 | 51 | Тямисов Николай | 1779 | 3 | 34 |
51 | 43 | Колесниченко Юрий | 1853 | 3 | 33 |
52 | 52 | Тутов Юрий | 1771 | 3 | 32½ |
53 | 48 | Солохин Владимир | 1800 | 3 | 29 |
54 | 57 | Варыпаев Леонид | 1647 | 3 | 27 |
55 | 41 | Горяев Андрей | 1861 | 2½ | 36½ |
56 | 59 | Лион Эдуард | 1609 | 2½ | 34 |
57 | 42 | Головин Виталий | 1853 | 2 | 31 |
58 | 60 | Товма Владимир | 1570 | 2 | 24 |
59 | 54 | Геворгян Сурен | 1700 | 1½ | 29 |
60 | 55 | Куликов Генрих | 1700 | 1 | 34 |
Технические результаты взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 30 | Капустин Юрий | 0 | 8½ | 50 |
2 | 8 | Перов Герман | 1801 | 7½ | 51 |
3 | 4 | Камбур Евгений | 1946 | 7½ | 46 |
4 | 28 | Заярский Степан | 0 | 6 | 44 |
5 | 2 | Худяков Станислав | 1985 | 6 | 44 |
6 | 7 | Дробитько Ирина | 1824 | 5½ | 50 |
7 | 1 | Шошин Борис | 2000 | 5½ | 45 |
8 | 5 | Дудин Глеб | 1884 | 5½ | 38½ |
9 | 9 | Гиршгорн Мария | 1781 | 5 | 52½ |
10 | 10 | Третьяков Александр | 1733 | 5 | 48½ |
11 | 6 | Васильев Алексей | 1835 | 5 | 46½ |
12 | 11 | Жуковский Иван | 1716 | 5 | 43½ |
13 | 14 | Князев Артем | 1639 | 5 | 41 |
14 | 13 | Чернышев Андрей | 1699 | 5 | 40 |
15 | 12 | Шеинтов Сергей | 1700 | 5 | 37 |
16 | 3 | Хмелёв Михаил | 1982 | 4½ | 50 |
17 | 32 | Кокуева Алиса | 0 | 4½ | 37 |
18 | 16 | Регета Степан | 1633 | 4 | 49 |
19 | 31 | Кокуев Илья | 0 | 4 | 38 |
20 | 24 | Лайтер Роберт | 1152 | 4 | 36 |
21 | 21 | Размадзе Никита | 1376 | 4 | 35 |
22 | 19 | Алещенков Александр | 1524 | 4 | 33 |
23 | 25 | Зайцев Александр | 1060 | 4 | 31 |
24 | 15 | Малкова Мария | 1637 | 3½ | 41½ |
25 | 18 | Никитин Иван | 1556 | 3½ | 36½ |
26 | 17 | Иванова Мария | 1559 | 3 | 38½ |
27 | 22 | Глазунова Амина | 1365 | 3 | 36 |
28 | 23 | Иванова Дария | 1346 | 3 | 35½ |
29 | 20 | Хан Антон | 1479 | 3 | 31 |
30 | 29 | Иванов | 0 | 2 | 34½ |
31 | 26 | Куликова Екатерина | 1046 | 2 | 34 |
32 | 27 | Бушманов Арсений | 1010 | 2 | 33½ |
33 | 33 | Торонза Филлип | 0 | 1 | 27½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Шаякберов Анар | 2098 | 7½ | 48½ |
2 | 1 | Берко Игорь | 2170 | 7½ | 48 |
3 | 2 | Миргазов Ринат | 2134 | 7½ | 48 |
4 | 9 | Логинов Александр | 1990 | 6 | 47 |
5 | 3 | Маскинский Андрей | 2117 | 5½ | 47½ |
6 | 8 | Лукашов Евгений | 2007 | 5½ | 47½ |
7 | 7 | Фараг Тарек | 2009 | 5 | 36½ |
8 | 5 | Горошилов Владислав | 2055 | 4½ | 48½ |
9 | 6 | Шилин Алексей | 2010 | 4 | 50 |
10 | 10 | Росанов Лев | 1975 | 4 | 45 |
11 | 16 | Григорян Юрий | 1776 | 4 | 39 |
12 | 14 | Долматовский Борис | 1835 | 4 | 36 |
13 | 18 | Павленко Сергей | 1700 | 4 | 31½ |
14 | 15 | Журавлев Михаил | 1831 | 4 | 29½ |
15 | 13 | Горячев Капитон | 1887 | 3½ | 40½ |
16 | 12 | Новиков Алексей | 1934 | 3½ | 37 |
17 | 17 | Баев Михаил | 1728 | 3 | 39 |
18 | 11 | Меквабишвили Тенгиз | 1971 | 3 | 33½ |
19 | 20 | Кузнецов Андрей | 1478 | 3 | 32 |
20 | 19 | Тицу Игорь | 1571 | 0 | 33½ |