Отборочный турнир №10
4 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Взрослый турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Пантелеев Юрий | 2341 | 8 | 50 |
2 | 1 | Воеводин Владимир | 2383 | 7 | 53½ |
3 | 7 | Винокуров Сианислав | 2209 | 7 | 52 |
4 | 3 | Скородумов Владимир | 2345 | 7 | 50 |
5 | 11 | Смирнова Екатерина | 2156 | 6½ | 51½ |
6 | 6 | Мечитов Владимир | 2267 | 6½ | 47½ |
7 | 2 | Сечин Аким | 2367 | 6 | 47½ |
8 | 20 | Петров Александр | 2096 | 6 | 45 |
9 | 13 | Мирошкин Дмитрий | 2142 | 6 | 44 |
10 | 30 | Курабский Евгений | 2013 | 6 | 40½ |
11 | 15 | Майоров Василий | 2132 | 5½ | 49 |
12 | 31 | Олимпиев Алексей | 1996 | 5½ | 48½ |
13 | 17 | Завьялов Владимир | 2117 | 5½ | 46½ |
14 | 36 | Кулаков Виталий | 1961 | 5½ | 41 |
15 | 14 | Савченко Андрей | 2140 | 5½ | 40½ |
16 | 16 | Оводков Александр | 2124 | 5 | 46½ |
17 | 27 | Симаков Алексей | 2042 | 5 | 45½ |
18 | 29 | Серов Роман | 2020 | 5 | 44½ |
19 | 24 | Щербанев Александр | 2062 | 5 | 42 |
20 | 25 | Потапов Владимир | 2057 | 5 | 40½ |
21 | 37 | Трофимов Валерий | 1956 | 5 | 34 |
22 | 58 | Сергеев Алексей | 1800 | 4½ | 42½ |
23 | 51 | Шевчук Геннадий | 1832 | 4½ | 42 |
24 | 43 | Бадов Михаил | 1905 | 4½ | 40½ |
25 | 26 | Горбунов Глеб | 2051 | 4 | 47½ |
26 | 39 | Чилаев Виктор | 1936 | 4 | 46 |
27 | 46 | Ногаев Геннадий | 1864 | 4 | 45 |
28 | 48 | Медведев Анатолий | 1841 | 4 | 38½ |
29 | 65 | Разумов Юрий | 1737 | 4 | 38 |
30 | 49 | Аркадьев Георгий | 1838 | 4 | 37½ |
31 | 71 | Усманов Геннадий | 1466 | 4 | 34½ |
32 | 50 | Горелов Игорь | 1838 | 4 | 30 |
33 | 42 | Иванов Валерий | 1913 | 3½ | 37½ |
34 | 52 | Горяев Андрей | 1824 | 3½ | 32½ |
35 | 63 | Брюховецкий Сергей | 1751 | 3½ | 31½ |
36 | 40 | Беляева Наталия | 1930 | 3 | 42½ |
37 | 12 | Артюхов Николай | 2149 | 3 | 39½ |
38 | 69 | Лион Эдуард | 1627 | 3 | 36 |
39 | 68 | Куликов Генрих | 1636 | 2½ | 33½ |
40 | 64 | Тутов Юрий | 1740 | 2½ | 30½ |
41 | 41 | Соловьев Николай | 1920 | 2 | 40½ |
42 | 8 | Матюнин Владислав | 2172 | 2 | 40 |
43 | 9 | Михайловский Владимир | 2166 | 2 | 39½ |
44 | 67 | Варыпаев Леонид | 1639 | 2 | 33 |
45 | 5 | Матюнин Максим | 2278 | 1 | 35½ |
46 | 35 | Тимонин Владимир | 1969 | 1 | 34½ |
47 | 45 | Крук Иван | 1878 | 1 | 34½ |
48 | 33 | Зорин Владимир | 1983 | 1 | 33½ |
49 | 23 | Заика Даниил | 2065 | 1 | 33 |
50 | 32 | Зубайраев Мамед | 1989 | 1 | 33 |
51 | 47 | Чащин Олег | 1859 | 1 | 33 |
52 | 19 | Трошин Юрий | 2100 | 1 | 33 |
53 | 22 | Пасынков Андрей | 2087 | 1 | 33 |
54 | 10 | Родин Евгений | 2157 | 1 | 32½ |
55 | 60 | Машков Сергей | 1794 | 1 | 32½ |
56 | 61 | Крюков Антон | 1759 | 1 | 32 |
57 | 70 | Товма Владимир | 1567 | 1 | 31 |
58 | 53 | Колесниченко Юрий | 1811 | ½ | 32 |
59 | 55 | Задов Моисей | 1800 | ½ | 31 |
60 | 66 | Алексеенко Сергей | 1672 | ½ | 30½ |
61 | 21 | Нефедов Олег | 2095 | ½ | 30 |
62 | 54 | Дарьин Николай | 1808 | ½ | 29½ |
63 | 57 | Рабичев Евгений | 1800 | ½ | 29 |
64 | 38 | Конкин Виталий | 1955 | ½ | 29 |
65 | 18 | Устинов Александр | 2102 | ½ | 28 |
66 | 56 | Мадоминов Павел | 1800 | ½ | 27½ |
67 | 34 | Бурназов Лев | 1971 | 0 | 30½ |
68 | 28 | Леонченко Сергей | 2028 | 0 | 27½ |
69 | 59 | Спиридонов Рустам | 1800 | 0 | 26½ |
70 | 62 | Тямисов Николай | 1754 | 0 | 26½ |
71 | 72 | Разумов Юрий | 0 | 0 | 25 |
72 | 44 | Столяров Александр | 1892 | 0 | 24 |
Страстной бульвар (дети)
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Капустин Юрий | 2117 | 7½ | 47 |
2 | 4 | Хмелев Михаил | 1982 | 6½ | 44 |
3 | 2 | Борисова Екатерина | 2088 | 6 | 47½ |
4 | 14 | Третьяков Александр | 1733 | 6 | 44 |
5 | 3 | Шошин Борис | 2000 | 5½ | 51 |
6 | 11 | Козлов Алексей | 1762 | 5½ | 48½ |
7 | 9 | Молодык Михаил | 1800 | 5 | 41 |
8 | 15 | Чернышев Андрей | 1699 | 5 | 38½ |
9 | 12 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 5 | 35 |
10 | 13 | Игнатюк Никита | 1738 | 4½ | 48½ |
11 | 8 | Григорьянц Олег | 1811 | 4½ | 43 |
12 | 29 | Никитин Борис | 0 | 4½ | 33 |
13 | 18 | Панина Софья | 1508 | 4 | 38½ |
14 | 5 | Заозерских Сергей | 1923 | 3 | 44 |
15 | 23 | Кузнецов Алексей | 1165 | 3 | 34½ |
16 | 25 | Гриднева Галина | 1025 | 3 | 31 |
17 | 28 | Мысиков Александр | 0 | 2½ | 36 |
18 | 10 | Белюга Михаил | 1764 | 2 | 37½ |
19 | 22 | Кретов Евгений | 1185 | 2 | 36 |
20 | 6 | Крюков Даниил | 1907 | 1½ | 38 |
21 | 16 | Цуканов Александр | 1689 | 1½ | 35 |
22 | 20 | Соболев Андрей | 1309 | 1 | 39 |
23 | 7 | Кужекин Михаил | 1828 | 1 | 36½ |
24 | 17 | Цагадаева Дария | 1568 | 1 | 34½ |
25 | 21 | Петрова Лиза | 1243 | 1 | 34 |
26 | 27 | Яковлев Матвей | 447 | 1 | 32 |
27 | 19 | Размадзе Никита | 1376 | 1 | 31 |
28 | 24 | Ларин Данила | 1070 | 0 | 28½ |
29 | 26 | Давыдов Дима | 1022 | 0 | 25½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 7 | Лукашов Евгений | 2030 | 4½ | 15½ |
2 | 1 | Кременецкий Анатолий | 2244 | 3½ | 16 |
3 | 3 | Толмачев Александр | 2215 | 3½ | 15½ |
4 | 12 | Меквабишвили Тенгиз | 1913 | 3½ | 14½ |
5 | 26 | Рязанов Иван | 1600 | 3½ | 14½ |
6 | 9 | Фараг Тарек | 2006 | 3½ | 14 |
7 | 6 | Горошилов Владислав | 2041 | 3½ | 14 |
8 | 14 | Бондарев Иван | 1898 | 3 | 13 |
9 | 8 | Логинов Александр | 2027 | 3 | 12½ |
10 | 5 | Галкин Александр | 2063 | 2½ | 14½ |
11 | 10 | Росанов Лев | 1957 | 2½ | 13½ |
12 | 21 | Григорян Юрий | 1795 | 2½ | 13½ |
13 | 11 | Гладкий Сергей | 1954 | 2½ | 13 |
14 | 2 | Мельник Сергей | 2217 | 2½ | 12½ |
15 | 4 | Гансвинд Валерия | 2087 | 2½ | 12½ |
16 | 15 | Бычков Алексей | 1884 | 2½ | 12 |
17 | 19 | Журавлев Михаил | 1806 | 2½ | 11 |
18 | 18 | Бычков Вячеслав | 1810 | 2½ | 10 |
19 | 17 | Косулин Владимир | 1861 | 2 | 12½ |
20 | 24 | Букреев Владимир | 1652 | 2 | 12½ |
21 | 16 | Горячев Капитон | 1873 | 2 | 9½ |
22 | 20 | Головин Виталий | 1804 | 1½ | 13½ |
23 | 28 | Кузнецов Андрей | 1514 | 1½ | 12 |
24 | 27 | Оноприенко Александр | 1519 | 1½ | 11 |
25 | 13 | Кузьмин Александр | 1900 | 1½ | 10 |
26 | 23 | Темяков Виктор | 1674 | 1½ | 9½ |
27 | 22 | Баев Михаил | 1745 | 1 | 11½ |
28 | 25 | Гатаулин Роман | 1600 | ½ | 10 |