Отборочный турнир №12
11 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Сечин Аким | 2359 | 7½ | 44½ |
2 | 10 | Смирнова Екатерина | 2176 | 7 | 51 |
3 | 12 | Парков Вячеслав | 2159 | 7 | 45 |
4 | 5 | Пантелеев Юрий | 2354 | 6½ | 53 |
5 | 24 | Симаков Алексей | 2041 | 6½ | 45½ |
6 | 2 | Мухаев Александр | 2383 | 6 | 51½ |
7 | 6 | Воронков Денис | 2282 | 6 | 48½ |
8 | 1 | Воеводин Владимир | 2383 | 6 | 46 |
9 | 13 | Савченко Андрей | 2141 | 6 | 45 |
10 | 20 | Трошин Юрий | 2094 | 6 | 43 |
11 | 18 | Петров Александр | 2112 | 6 | 41½ |
12 | 3 | Скородумов Владимир | 2364 | 5½ | 49½ |
13 | 23 | Горбунов Глеб | 2043 | 5½ | 43 |
14 | 9 | Винокуров Станислав | 2205 | 5½ | 40½ |
15 | 15 | Завьялов Владимир | 2135 | 5 | 53 |
16 | 38 | Горелов Игорь | 1816 | 5 | 42½ |
17 | 7 | Матюнин Максим | 2263 | 5 | 42 |
18 | 8 | Мечитов Владимир | 2261 | 5 | 42 |
19 | 34 | Ногаев Геннадий | 1857 | 5 | 41 |
20 | 19 | Нефедов Олег | 2105 | 5 | 35 |
21 | 26 | Зубайраев Мамед | 2004 | 4½ | 47 |
22 | 11 | Матюнин Владислав | 2174 | 4½ | 41 |
23 | 39 | Дарьин Николай | 1812 | 4½ | 41 |
24 | 29 | Тимонин Владимир | 1973 | 4½ | 39½ |
25 | 22 | Щербанев Александр | 2049 | 4½ | 39 |
26 | 46 | Тямисов Николай | 1740 | 4½ | 38½ |
27 | 49 | Яриков Сергей | 1692 | 4½ | 37 |
28 | 21 | Куравский Евгений | 2071 | 4½ | 35 |
29 | 47 | Баев Михаил | 1713 | 4½ | 32 |
30 | 16 | Мирошкин Дмитрий | 2134 | 4 | 45 |
31 | 14 | Оводков Александр | 2139 | 4 | 42 |
32 | 44 | Бабенко Сергей | 1770 | 4 | 41½ |
33 | 28 | Кулаков Виталий | 1988 | 4 | 39½ |
34 | 36 | Медведев Анатолий | 1833 | 4 | 37½ |
35 | 32 | Беляева Наталия | 1925 | 4 | 35½ |
36 | 45 | Крюков Антон | 1765 | 3½ | 40½ |
37 | 25 | Серов Роман | 2038 | 3½ | 39½ |
38 | 33 | Конкин Виталий | 1898 | 3½ | 39 |
39 | 27 | Леонченко Сергей | 2003 | 3½ | 38½ |
40 | 35 | Аркадьев Георгий | 1835 | 3½ | 34½ |
41 | 17 | Артюхов Николай | 2129 | 3 | 41 |
42 | 42 | Никулин Владимир | 1791 | 3 | 35½ |
43 | 31 | Трофимов Валерий | 1945 | 3 | 34 |
44 | 40 | Разумов Юрий | 1801 | 3 | 33½ |
45 | 41 | Филипов Николай | 1796 | 3 | 33 |
46 | 37 | Абсолямов Явдат | 1816 | 3 | 32 |
47 | 30 | Соловьев Николай | 1952 | 3 | 31½ |
48 | 51 | Куликов Генрих | 1582 | 3 | 31 |
49 | 48 | Брюховецкий Сергей | 1693 | 2½ | 36½ |
50 | 50 | Лион Эдуард | 1647 | 2½ | 33 |
51 | 43 | Мадоминов Павел | 1789 | 1 | 31½ |
Технические результаты Страстного этапа
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 3 | Камбур Евгений | 1946 | 8 | 47½ |
2 | 1 | Борисова Екатерина | 2055 | 7½ | 47½ |
3 | 8 | Перов Герман | 1801 | 7 | 51 |
4 | 7 | Васильев Алексей | 1835 | 6 | 48 |
5 | 4 | Кретов Леонид | 1927 | 6 | 47½ |
6 | 11 | Третьяков Александр | 1733 | 5½ | 46 |
7 | 9 | Козлов Алексей | 1762 | 5 | 44 |
8 | 22 | Кокуева Алиса | 0 | 5 | 35½ |
9 | 10 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 4½ | 50 |
10 | 2 | Хмелев Михаил | 1982 | 4½ | 42½ |
11 | 12 | Грановская Екатерина | 1692 | 4½ | 42 |
12 | 14 | Яриков Артем | 1491 | 4½ | 34 |
13 | 5 | Дудин Глеб | 1884 | 4 | 47½ |
14 | 6 | Кужекин Михаил | 1843 | 4 | 47 |
15 | 13 | Цуканов Александр | 1689 | 4 | 38 |
16 | 17 | Панина Софья | 1458 | 4 | 35½ |
17 | 21 | Кокуев Илья | 0 | 4 | 35 |
18 | 18 | Размадзе Никита | 1376 | 4 | 33 |
19 | 16 | Хан Антон | 1479 | 3 | 39 |
20 | 15 | Бардамов Илья | 1488 | 3 | 31½ |
21 | 19 | Петрова Елизавета | 1243 | 3 | 31½ |
22 | 23 | Шустров Павел | 0 | 2 | 30½ |
23 | 20 | Иванов Тимофей | 1000 | 1 | 29 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Русанов Александр | 2176 | 8½ | 45½ |
2 | 7 | Логинов Александр | 2028 | 6 | 47 |
3 | 8 | Горошилов Владислав | 2019 | 6 | 44½ |
4 | 10 | Рязанов Иван | 1900 | 5½ | 49 |
5 | 2 | Дегтярев Петр | 2091 | 5½ | 47 |
6 | 3 | Лукашов Евгений | 2071 | 5½ | 45½ |
7 | 5 | Фараг Тарек | 2041 | 4½ | 47½ |
8 | 9 | Меквабишвили Тенгиз | 1920 | 4½ | 43½ |
9 | 6 | Галкин Александр | 2037 | 4½ | 35½ |
10 | 11 | Бычков Вячеслав | 1861 | 4 | 43½ |
11 | 15 | Головин Виталий | 1815 | 4 | 37 |
12 | 16 | Максимов Владимир | 1801 | 3½ | 35½ |
13 | 14 | Григорян Юрий | 1818 | 3 | 33½ |
14 | 13 | Долматовский Борис | 1831 | 2½ | 35 |
15 | 12 | Ловеров Александр | 1839 | 2½ | 33 |
16 | 4 | Соснин Николай | 2046 | 2 | 35 |
17 | 17 | Кузнецов Андрей | 1536 | 2 | 32 |