Отборочный турнир №13
12 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар. Взрослый турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2374 | 8 | 52 |
2 | 2 | Сечин Аким | 2366 | 7½ | 51½ |
3 | 10 | Савченко Андрей | 2159 | 7 | 45½ |
4 | 3 | Пантелеев Юрий | 2363 | 6½ | 51 |
5 | 7 | Смирнова Екатерина | 2210 | 6½ | 49½ |
6 | 9 | Парков Вячеслав | 2185 | 6 | 50½ |
7 | 5 | Мечитов Владимир | 2254 | 6 | 50 |
8 | 11 | Матюнин Владислав | 2151 | 6 | 48½ |
9 | 15 | Петров Александр | 2119 | 6 | 46½ |
10 | 14 | Оводков Александр | 2131 | 6 | 43½ |
11 | 21 | Машатин Алексей | 2023 | 5½ | 50½ |
12 | 18 | Симаков Алексей | 2087 | 5½ | 45½ |
13 | 6 | Матюнин Максим | 2252 | 5½ | 45 |
14 | 17 | Артюхов Николай | 2091 | 5½ | 43½ |
15 | 4 | Скородумов Владимир | 2355 | 5½ | 43 |
16 | 12 | Завьялов Владимир | 2149 | 5 | 48½ |
17 | 8 | Винокуров Станислав | 2192 | 5 | 47½ |
18 | 13 | Родин Евгений | 2142 | 5 | 42 |
19 | 42 | Горяев Андрей | 1792 | 5 | 41½ |
20 | 26 | Тимонин Владимир | 1980 | 5 | 38½ |
21 | 44 | Филипов Николай | 1784 | 5 | 33½ |
22 | 28 | Бадов Михаил | 1920 | 5 | 31 |
23 | 16 | Нефедов Олег | 2104 | 4½ | 49 |
24 | 23 | Серов Роман | 2020 | 4½ | 44½ |
25 | 24 | Кулаков Виталий | 1998 | 4½ | 44 |
26 | 25 | Зорин Владимир | 1988 | 4½ | 43 |
27 | 19 | Куравский Евгений | 2069 | 4½ | 37½ |
28 | 41 | Бабенко Сергей | 1797 | 4½ | 36½ |
29 | 31 | Соловьев Николай | 1897 | 4½ | 32½ |
30 | 33 | Горелов Игорь | 1860 | 4 | 42½ |
31 | 27 | Ивлева Ирина | 1958 | 4 | 40 |
32 | 34 | Дарьин Николай | 1856 | 4 | 38 |
33 | 37 | Аркадьев Георгий | 1813 | 4 | 36½ |
34 | 22 | Щербанев Александр | 2021 | 4 | 36 |
35 | 32 | Ногаев Геннадий | 1887 | 4 | 35½ |
36 | 20 | Горбунов Глеб | 2060 | 4 | 34½ |
37 | 40 | Абсолямов Явдат | 1800 | 4 | 29½ |
38 | 49 | Брюховецкий Сергей | 1686 | 3½ | 40 |
39 | 39 | Разумов Юрий | 1801 | 3½ | 39 |
40 | 35 | Быстров Владимир | 1849 | 3½ | 38½ |
41 | 30 | Трофимов Валерий | 1901 | 3½ | 37 |
42 | 29 | Беляева Наталия | 1903 | 3½ | 36 |
43 | 45 | Яриков Сергей | 1743 | 3 | 38½ |
44 | 47 | Солохин Владимир | 1700 | 3 | 36½ |
52 | Андреев Константин | 1253 | 3 | 36½ | |
46 | 36 | Медведев Анатолий | 1843 | 3 | 35 |
47 | 50 | Лион Эдуард | 1633 | 2½ | 33½ |
48 | 43 | Никулин Владимир | 1788 | 2½ | 33½ |
49 | 48 | Тутов Юрий | 1687 | 2½ | 29 |
50 | 46 | Морозов Сергей | 1700 | 2 | 30½ |
51 | 38 | Колесниченко Юрий | 1807 | 2 | 30 |
52 | 51 | Куликов Генрих | 1619 | ½ | 30 |
Технические результаты взрослого турнира
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Камбур Евгений | 1946 | 7½ | 46 |
2 | 3 | Кретов Леонид | 1927 | 6½ | 48½ |
3 | 6 | Перов Герман | 1801 | 6½ | 44 |
4 | 8 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6 | 50 |
5 | 5 | Ильина Лада | 1847 | 5½ | 44 |
6 | 7 | Козлов Алексей | 1762 | 5 | 48½ |
7 | 9 | Цуканов Александр | 1689 | 5 | 47½ |
8 | 13 | Хан Антон | 1479 | 5 | 44½ |
9 | 4 | Малофеев Даниил | 1869 | 5 | 44 |
10 | 1 | Хмелев Михаил | 1982 | 5 | 41½ |
11 | 14 | Панина Софья | 1458 | 5 | 31½ |
12 | 12 | Бардамов Илья | 1488 | 4½ | 38½ |
13 | 11 | Яриков Артем | 1491 | 4½ | 33½ |
14 | 10 | Никитин Иван | 1556 | 4 | 36½ |
15 | 16 | Петрова Лиза | 1243 | 3 | 31½ |
16 | 15 | Кригер Лиза | 1308 | 2 | 36 |
17 | 18 | Кретов Евгений | 1165 | 2 | 34 |
18 | 19 | Иванов Тимофей | 1000 | 1 | 36½ |
19 | 17 | Винокур Марк | 1180 | 1 | 35½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 3 | Безгодова Мария | 2208 | 9 | 46 |
2 | 2 | Безгодова Светлана | 2243 | 6 | 48½ |
3 | 7 | Пастер Аркадий | 2071 | 6 | 46 |
4 | 5 | Маскинский Андрей | 2095 | 5½ | 51 |
5 | 1 | Бродский Игорь | 2288 | 5½ | 50 |
6 | 6 | Дегтярев Петр | 2085 | 5½ | 46½ |
7 | 10 | Фараг Тарек | 2029 | 5½ | 44½ |
8 | 9 | Горошилов Владислав | 2046 | 5 | 41½ |
9 | 8 | Логинов Александр | 2047 | 5 | 39½ |
10 | 4 | Шаякберов Анар | 2154 | 4½ | 50 |
11 | 14 | Головин Виталий | 1836 | 4½ | 41½ |
12 | 11 | Рязанов Иван | 1954 | 4½ | 38 |
13 | 18 | Баев Михаил | 1778 | 4½ | 32½ |
14 | 19 | Корлас Игорь | 1775 | 4½ | 31 |
15 | 12 | Меквабишвили Тенгиз | 1925 | 4 | 40 |
16 | 20 | Темяков Виктор | 1674 | 4 | 37 |
17 | 16 | Максимов Владимир | 1801 | 4 | 30 |
18 | 17 | Григорян Юрий | 1790 | 3½ | 34 |
19 | 13 | Журавлев Михаил | 1850 | 3 | 37 |
20 | 15 | Долматовский Борис | 1822 | 3 | 32 |
21 | 21 | Кузнецов Андрей | 1537 | 1 | 33½ |