Отборочный турнир №14
18 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар. Взрослый турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Воронков Денис | 2283 | 7½ | 54 |
2 | 2 | Пантелеев Юрий | 2360 | 7½ | 50½ |
3 | 14 | Михайловский Владимир | 2179 | 7 | 51½ |
4 | 18 | Новогрудский Николай | 2145 | 7 | 43½ |
5 | 10 | Парков Вячеслав | 2193 | 6½ | 52½ |
6 | 15 | Матюнин Владислав | 2172 | 6½ | 51 |
7 | 29 | Трошин Юрий | 2094 | 6½ | 48 |
8 | 12 | Савченко Андрей | 2184 | 6½ | 45 |
9 | 23 | Родин Евгений | 2119 | 6½ | 42½ |
10 | 81 | Новиков Борис | 1390 | 6 | 49 |
11 | 3 | Скородумов Владимир | 2335 | 6 | 45½ |
12 | 33 | Ярыгин Максим | 2054 | 6 | 45½ |
13 | 6 | Мечитов Владимир | 2257 | 6 | 45 |
14 | 8 | Смирнова Екатерина | 2230 | 6 | 43 |
15 | 36 | Серов Роман | 2020 | 6 | 42 |
16 | 13 | Винокуров Станислав | 2182 | 5½ | 53 |
17 | 11 | Анисимов Иван | 2191 | 5½ | 51½ |
18 | 25 | Гусейнов Сергей | 2115 | 5½ | 51 |
19 | 4 | Николаев Илья | 2292 | 5½ | 48 |
20 | 9 | Колбанов Вениамин | 2215 | 5½ | 47½ |
21 | 16 | Завьялов Владимир | 2156 | 5½ | 44½ |
22 | 7 | Матюнин Максим | 2240 | 5½ | 44 |
23 | 41 | Гумиров Константин | 1967 | 5½ | 41 |
24 | 43 | Чилаев Виктор | 1948 | 5½ | 41 |
25 | 20 | Оводков Александр | 2135 | 5½ | 39 |
26 | 1 | Воеводин Владимир | 2375 | 5 | 53½ |
27 | 22 | Гасымов Эльмар | 2122 | 5 | 50 |
28 | 38 | Щербанев Александр | 1984 | 5 | 44½ |
29 | 24 | Киреев Сергей | 2116 | 5 | 43½ |
30 | 34 | Куравский Евгений | 2041 | 5 | 42½ |
31 | 62 | Крюков Антон | 1798 | 5 | 42½ |
32 | 49 | Горелов Игорь | 1871 | 5 | 40 |
33 | 40 | Тимонин Владимир | 1981 | 5 | 37½ |
42 | Леонченко Сергей | 1966 | 5 | 37½ | |
35 | 35 | Горбунов Глеб | 2025 | 4½ | 45 |
36 | 19 | Петров Александр | 2142 | 4½ | 44½ |
37 | 27 | Устинов Александр | 2095 | 4½ | 44 |
38 | 31 | Смирнов Игорь | 2072 | 4½ | 44 |
39 | 30 | Машатин Алексей | 2080 | 4½ | 41½ |
40 | 17 | Панюшкин Виталий | 2156 | 4½ | 40½ |
41 | 21 | Русаков Михаил | 2126 | 4½ | 40 |
42 | 32 | Потапов Владимир | 2055 | 4½ | 39½ |
43 | 26 | Артюхов Николай | 2102 | 4½ | 39½ |
44 | 55 | Дарьин Николай | 1844 | 4½ | 39 |
45 | 50 | Ногаев Геннадий | 1870 | 4½ | 33½ |
46 | 56 | Аркадьев Георгий | 1833 | 4½ | 33 |
47 | 52 | Чащин Олег | 1858 | 4 | 48½ |
48 | 54 | Быстров Владимир | 1848 | 4 | 45½ |
49 | 53 | Столяров Александр | 1850 | 4 | 39½ |
50 | 28 | Симаков Алексей | 2094 | 4 | 39½ |
51 | 60 | Харитонов Алексей | 1800 | 4 | 36 |
52 | 61 | Абсолямов Явдат | 1799 | 4 | 35½ |
53 | 59 | Медведев Анатолий | 1806 | 4 | 35 |
54 | 51 | Лаврентьев Антон | 1869 | 4 | 34½ |
55 | 65 | Голованов Валерий | 1764 | 4 | 28½ |
56 | 44 | Бадов Михаил | 1942 | 3½ | 46 |
57 | 39 | Зорин Владимир | 1983 | 3½ | 42½ |
58 | 69 | Брюховецкий Сергей | 1723 | 3½ | 41 |
59 | 47 | Соловьев Николай | 1885 | 3½ | 38 |
60 | 57 | Кашпур Марк | 1830 | 3½ | 37 |
61 | 79 | Яриков Артем | 1448 | 3½ | 36½ |
62 | 46 | Трофимов Валерий | 1890 | 3½ | 33½ |
63 | 37 | Зубайраев Мамед | 2007 | 3½ | 33½ |
64 | 63 | Тямисов Николай | 1790 | 3½ | 33 |
65 | 66 | Чиковани Давид | 1732 | 3½ | 31½ |
66 | 48 | Беляева Наталия | 1884 | 3 | 39 |
67 | 45 | Ивлева Ирина | 1937 | 3 | 38 |
68 | 70 | Тутов Юрий | 1676 | 3 | 37 |
69 | 64 | Никулин Владимир | 1774 | 3 | 37 |
70 | 67 | Яриков Сергей | 1728 | 3 | 33 |
71 | 71 | Алексеенко Сергей | 1670 | 3 | 32 |
72 | 72 | Лион Эдуард | 1635 | 3 | 31 |
77 | Мостовой Владимир | 1600 | 3 | 31 | |
74 | 80 | Матвеев Владимир | 1427 | 3 | 29½ |
75 | 76 | Коломейчук Александр | 1600 | 3 | 24 |
76 | 78 | Куликов Генрих | 1539 | 2½ | 28 |
77 | 74 | Товма Владимир | 1608 | 2½ | 27 |
78 | 75 | Варыпаев Леонид | 1607 | 2 | 34½ |
79 | 68 | Анисимов Николай | 1726 | 2 | 32½ |
80 | 58 | Цыбаков Сергей | 1829 | 2 | 30 |
81 | 73 | Федулов Владимир | 1617 | 1½ | 34 |
Технические результаты Взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Перов Герман | 1801 | 8 | 49 |
2 | 1 | Камбур Евгений | 1946 | 8 | 48 |
3 | 8 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 7 | 48 |
4 | 10 | Жуковский Иван | 1716 | 6 | 49½ |
5 | 7 | Щегорцова Арина | 1762 | 6 | 41 |
6 | 6 | Козлов Алексей | 1762 | 6 | 34½ |
7 | 12 | Цуканов Александр | 1689 | 5½ | 39½ |
8 | 2 | Кретов Леонид | 1927 | 5 | 52½ |
9 | 31 | Заярский Степан | 0 | 5 | 50 |
10 | 3 | Ильина Лада | 1820 | 5 | 46½ |
11 | 13 | Цагадаева Дария | 1568 | 5 | 45½ |
12 | 15 | Литвинов Илья | 1486 | 5 | 44½ |
13 | 23 | Мостовой Дмитрий | 1318 | 5 | 41 |
14 | 11 | Губанов Тимофей | 1701 | 5 | 41 |
15 | 9 | Игнатюк Никита | 1738 | 4½ | 54½ |
16 | 14 | Иванова Маша | 1559 | 4½ | 45½ |
17 | 17 | Панина Софья | 1458 | 4½ | 37½ |
18 | 5 | Брегман Илья | 1788 | 4½ | 34½ |
19 | 34 | Парсигян Ксения | 0 | 4 | 45 |
20 | 24 | Петрова Лиза | 1243 | 4 | 40 |
21 | 25 | Мысиков Александр | 1210 | 4 | 39 |
22 | 19 | Маркова Василиса | 1372 | 4 | 36½ |
23 | 22 | Усов Александр | 1321 | 4 | 36½ |
24 | 20 | Великолуг Андрей | 1354 | 4 | 34½ |
25 | 27 | Кретов Евгений | 1165 | 3½ | 38½ |
26 | 26 | Бунимов Иван | 1190 | 3½ | 35½ |
27 | 16 | Хан Антон | 1479 | 3½ | 29½ |
28 | 18 | Размадзе Никита | 1376 | 3 | 47½ |
29 | 21 | Иванова Даша | 1346 | 3 | 35 |
30 | 30 | Тимощенко Андрей | 997 | 3 | 31 |
31 | 28 | Куликова Екатерина | 1046 | 3 | 31 |
32 | 29 | Бунимов Владимир | 1017 | 2 | 29 |
33 | 32 | Нестеркина Виктория | 0 | 1 | 32 |
34 | 33 | Отто Рудольф | 0 | 0 | 32 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мельник Сергей | 2218 | 7½ | 49½ |
2 | 13 | Рязанов Иван | 1942 | 7 | 46 |
3 | 2 | Русанов Александр | 2202 | 6½ | 50 |
4 | 3 | Берко Игорь | 2191 | 6 | 50 |
5 | 8 | Фараг Тарек | 2049 | 5½ | 49 |
6 | 10 | Логинов Александр | 2039 | 5½ | 47½ |
7 | 14 | Раисов Еркеш | 1900 | 5½ | 47 |
8 | 7 | Лукашов Евгений | 2071 | 5 | 46½ |
9 | 4 | Спирин Виктор | 2150 | 5 | 46 |
10 | 6 | Пастер Аркадий | 2090 | 5 | 43½ |
11 | 20 | Долматовский Борис | 1763 | 5 | 42 |
12 | 5 | Маскинский Андрей | 2113 | 5 | 40½ |
13 | 17 | Журавлев Михаил | 1808 | 5 | 37 |
14 | 11 | Горошилов Владислав | 2028 | 4½ | 49½ |
15 | 16 | Бычков Вячеслав | 1867 | 4½ | 44½ |
16 | 12 | Шилин Алексей | 1999 | 4½ | 37½ |
17 | 21 | Володин Александр | 1755 | 4 | 41½ |
18 | 15 | Бычков Алексей | 1869 | 4 | 39 |
19 | 18 | Григорян Юрий | 1795 | 4 | 35 |
20 | 22 | Журавлев Юрий | 1752 | 4 | 34 |
21 | 19 | Баев Михаил | 1786 | 4 | 33½ |
22 | 25 | Токманцев Иван | 1585 | 4 | 32½ |
23 | 23 | Темяков Виктор | 1727 | 4 | 31 |
24 | 9 | Евелев Михаил | 2044 | 3½ | 33½ |
25 | 24 | Кузнецов Владимир | 1726 | 3½ | 32 |
26 | 27 | Кузнецов Андрей | 1496 | 2 | 29 |
27 | 26 | Оноприенко Александр | 1519 | 1 | 34 |
28 | 28 | Таутиев Антон | 1088 | 0 | 27 |