Отборочный турнир №18
2 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары
Юношеский турнир
1 | 10 | Камбур Евгений | 7,5 | 47 |
2 | 11 | Тейитбаев Актилек | 7 | 46,5 |
3 | 4 | Кретов Леонид | 6 | 49 |
4 | 5 | Капустин Юрий | 6 | 48 |
5 | 9 | Перов Герман | 6 | 46,5 |
6 | 19 | Цюпаченко Сергей | 5,5 | 48 |
7 | 1 | Крюков Даниил | 5,5 | 47 |
8 | 8 | Эфендиева Алина | 5,5 | 41 |
9 | 17 | Жуковский Иван | 5 | 46 |
10 | 7 | Панина Софья | 5 | 40,5 |
11 | 16 | Бардамов Илья | 5 | 35 |
12 | 21 | Шошин Борис | 4,5 | 47,5 |
13 | 18 | Шейнтов Сергей | 4,5 | 45,5 |
14 | 23 | Широких Иван | 4 | 41,5 |
15 | 15 | Яриков Артем | 4 | 34,5 |
16 | 20 | Петрова Лиза | 3,5 | 40 |
17 | 12 | Маркова Василиса | 3,5 | 39,5 |
18 | 22 | Усов Александр | 3,5 | 36,5 |
19 | 14 | Мурасеев Василий | 3,5 | 33,5 |
20 | 2 | Мысиков Александр | 3,5 | 33 |
21 | 13 | Новиков Федор | 3 | 36,5 |
22 | 3 | Кретов Евгений | 3 | 35,5 |
23 | 6 | Хан Антон | 2,5 | 33 |
24 | 24 | Мырзаев Семен | 1 | 34,5 |
25 | 25 | Базылев Георгий | 1 | 27 |
Основной турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц |
1 | 39 | Скородумов Владимир | 7,5 | 56 |
2 | 56 | Николаев Илья | 7,5 | 48 |
3 | 7 | Мухаев Александр | 7 | 52 |
4 | 21 | Кузнецов Михаил | 6,5 | 53 |
5 | 49 | Пантелев Юрий | 6,5 | 50,5 |
6 | 50 | Сечин Аким | 6 | 53 |
7 | 53 | Парков Вячеслав | 6 | 48,5 |
8 | 3 | Мечитов Владимир | 6 | 47,5 |
9 | 37 | Савченко Андрей | 6 | 47,5 |
10 | 23 | Пасынков Андрей | 6 | 46,5 |
11 | 27 | Тюханов Алексей | 6 | 45 |
12 | 20 | Машатин Алексей | 6 | 43,5 |
13 | 24 | Оводков Александр | 6 | 43 |
14 | 28 | Щербанев Александр | 5,5 | 48 |
15 | 40 | Смирнов Игорь | 5,5 | 47,5 |
16 | 58 | Куравский Евгений | 5,5 | 38 |
17 | 33 | Новиков Борис | 5,5 | 38 |
18 | 25 | Гусейнов Сергей | 5 | 46,5 |
19 | 36 | Челаев Виктор | 5 | 45,5 |
20 | 11 | Родин Евгений | 5 | 44 |
21 | 55 | Симаков Алексей | 5 | 43 |
22 | 16 | Артюхов Николай | 5 | 42,5 |
23 | 32 | Леонченко Сергей | 5 | 42 |
24 | 51 | Трофимов Валерий | 5 | 40,5 |
25 | 34 | Чечулин Владислав | 5 | 40 |
26 | 2 | Тагиров Каюм | 5 | 39,5 |
27 | 29 | Завьялов Владимир | 5 | 38 |
28 | 14 | Юдкевич Михаил | 5 | 36,5 |
29 | 41 | Донцов Владислав | 4,5 | 45 |
30 | 19 | Ясаков Игорь | 4,5 | 40 |
31 | 10 | Медведев Антолий | 4,5 | 37,5 |
32 | 59 | Алексеенко Сергей | 4,5 | 33,5 |
33 | 48 | Смирнова Екатерина | 4 | 49 |
34 | 12 | Эфендиев Энвер | 4 | 45,5 |
35 | 38 | Дарьин Николай | 4 | 41 |
36 | 52 | Абсолямов Явдат | 4 | 41 |
37 | 18 | Конкин Виталий | 4 | 41 |
38 | 47 | Горбунов Глеб | 4 | 39 |
39 | 22 | Тямисов Николай | 4 | 39 |
40 | 13 | Горелов Игорь | 4 | 38,5 |
41 | 31 | Чащин Олег | 4 | 38,5 |
42 | 35 | Крюков Антон | 4 | 37,5 |
43 | 43 | Брюховецкий Сергей | 4 | 36,5 |
44 | 17 | Зубайраев Мамед | 4 | 36 |
45 | 8 | Баев Михаил | 4 | 34 |
46 | 57 | Ногаев Геннадий | 3 | 40,5 |
47 | 42 | Колеснеченко Юрий | 3 | 38,5 |
48 | 26 | Варыпаев Леонид | 3 | 35 |
49 | 45 | Голованов Валерий | 3 | 34,5 |
50 | 60 | Суханов Юрий | 3 | 34 |
51 | 5 | Соловьв Николай | 3 | 32,5 |
52 | 15 | Лион Эдуард | 3 | 32,5 |
53 | 46 | Тутов Юрий | 3 | 30,5 |
54 | 30 | Товма Владимир | 3 | 30 |
55 | 54 | Гольштейн Максим | 3 | 28 |
56 | 44 | Морозов Сергей | 2,5 | 34,5 |
57 | 9 | Ибрагимов Эдуард | 2 | 33,5 |
58 | 4 | Кригер Елена | 2 | 31 |
59 | 6 | Куликов Генрих | 1,5 | 28 |
60 | 1 | Ческидов Олег | 1 | 31 |
Гоголевский бульвар
1 | 3 | Эйнор Павел | 2183 | 7 | 52 |
2 | 2 | Берко Игорь | 2187 | 7 | 50½ |
3 | 14 | Мишаков Анатолий | 1990 | 7 | 48 |
4 | 6 | Фараг Тарек | 2064 | 6 | 48 |
5 | 11 | Альперин Вольт | 2040 | 6 | 47½ |
6 | 10 | Кольцов Владимир | 2043 | 6 | 42 |
7 | 1 | Мельник Сергей | 2211 | 5½ | 48½ |
8 | 7 | Пастер Аркадий | 2060 | 5½ | 46 |
9 | 8 | Лукашов Евгений | 2050 | 5½ | 42½ |
10 | 13 | Марьевский Максим | 2001 | 5 | 52½ |
11 | 5 | Логинов Александр | 2081 | 5 | 49 |
12 | 12 | Гребенникова Татьяна | 2028 | 5 | 42 |
13 | 24 | Гараев Заур | 1749 | 5 | 41½ |
14 | 21 | Григорян Юрий | 1824 | 5 | 39½ |
15 | 17 | Бычков Вячеслав | 1921 | 5 | 38½ |
16 | 4 | Белов Вадим | 2125 | 4½ | 46½ |
17 | 15 | Раисов Еркеш | 1988 | 4½ | 40 |
18 | 18 | Роднов Сергей | 1900 | 4 | 41 |
19 | 9 | Сурков Юрий | 2050 | 4 | 41 |
20 | 22 | Долматовский Борис | 1824 | 4 | 41 |
21 | 19 | Головин Виталий | 1875 | 4 | 40½ |
22 | 25 | Володин Александр | 1743 | 4 | 40½ |
23 | 16 | Журавлев Михаил | 1943 | 4 | 36 |
24 | 26 | Чаплинский Сергей | 1719 | 3½ | 32½ |
25 | 27 | Головин Павел | 1700 | 3½ | 31½ |
26 | 23 | Журавлев Юрий | 1753 | 3½ | 29½ |
27 | 20 | Ловеров Александр | 1839 | 3 | 31 |
28 | 30 | Кузнецов Андрей | 1546 | 3 | 29 |
29 | 28 | Пулатов Эмиль | 1600 | 3 | 26½ |
30 | 29 | Белов Алексей | 1550 | 2 | 32 |
31 | 31 | Сиротинин Владимир | 1528 | 1 | 28½ |