Отборочный турнир №19
3 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Русанов Александр | 2207 | 7½ | 48 |
2 | 6 | Альперин Вольт | 2070 | 7 | 52 |
3 | 11 | Марьевский Максим | 2012 | 6½ | 47 |
4 | 3 | Мельник Сергей | 2196 | 6 | 51½ |
5 | 2 | Эйнор Павел | 2197 | 6 | 50 |
6 | 17 | Ромашин Андрей | 1922 | 6 | 48 |
7 | 9 | Лукашов Евгений | 2050 | 6 | 44 |
8 | 8 | Кольцов Владимир | 2058 | 6 | 37 |
9 | 4 | Фараг Тарек | 2083 | 5½ | 46 |
10 | 12 | Раисов Еркеш | 1969 | 5½ | 45½ |
11 | 16 | Коноплич Семен | 1932 | 5 | 47 |
12 | 7 | Маскинский Андрей | 2062 | 5 | 46 |
13 | 22 | Батков Илья | 1900 | 5 | 42 |
14 | 10 | Потапов Владимир | 2014 | 5 | 40½ |
15 | 21 | Журавлев Михаил | 1908 | 5 | 40 |
16 | 14 | Росанов Лев | 1945 | 4½ | 41 |
17 | 15 | Бычков Вячеслав | 1936 | 4½ | 40½ |
18 | 29 | Павленко Сергей | 1765 | 4½ | 38½ |
19 | 27 | Гараев Заур | 1812 | 4½ | 38 |
20 | 23 | Головин Виталий | 1866 | 4½ | 35 |
21 | 28 | Корлас Игорь | 1796 | 4½ | 35 |
22 | 5 | Логинов Александр | 2075 | 4 | 43 |
23 | 20 | Бычков Алексей | 1909 | 4 | 40½ |
24 | 26 | Долматовский Борис | 1831 | 4 | 39 |
25 | 18 | Соловьев Николай | 1911 | 4 | 38½ |
26 | 25 | Григорян Юрий | 1856 | 4 | 37 |
27 | 24 | Шония Георгий | 1859 | 3½ | 38½ |
28 | 32 | Баев Михаил | 1715 | 3½ | 34½ |
29 | 19 | Гладкий Сергей | 1910 | 3 | 40 |
30 | 13 | Соснин Николай | 1956 | 3 | 34½ |
31 | 30 | Журавлев Юрий | 1742 | 3 | 28½ |
32 | 34 | Белов Алексей | 1524 | 2 | 41 |
33 | 33 | Кузнецов Андрей | 1546 | 2 | 33 |
34 | 35 | Павенский Юрий | 1168 | 2 | 30 |
35 | 31 | Колесниченко Юрий | 1735 | 1 | 33½ |
Технические результаты Гоголевского этапа
Страстной бульвар
Основной турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 40 | Погосян Стефан | 7,5 | 48 | 38,25 |
2 | 22 | Кузнецов Михаил | 7 | 54 | 41 |
3 | 2 | Мухаев Александр | 7 | 51 | 38,5 |
4 | 51 | Куравский Евгений | 6,5 | 51,5 | 35,25 |
5 | 35 | Скородумов Владимир | 6,5 | 50 | 33,5 |
6 | 43 | Воронков Дений | 6,5 | 50 | 33,5 |
7 | 42 | Сечин Аким | 6 | 52 | 33,25 |
8 | 39 | Пантелеев Юрий | 6 | 49 | 28,5 |
9 | 48 | Светлана Безгодова | 6 | 47 | 27,75 |
10 | 36 | Парков Вячеслав | 6 | 44,5 | 28 |
11 | 10 | Кожомбердиев Данияр | 5,5 | 49,5 | 27,25 |
12 | 6 | Гумиров Контантин | 5,5 | 45,5 | 24,75 |
13 | 41 | Савченков Андрей | 5,5 | 45 | 22,25 |
14 | 27 | Мошатин Алексей | 5,5 | 44,5 | 23,5 |
15 | 34 | Майоров Василий | 5,5 | 42 | 23,25 |
16 | 4 | Морозов Сергей | 5,5 | 39 | 22,25 |
17 | 5 | Мечитов Владимир | 5 | 48,5 | 21,5 |
18 | 17 | Гусейснов Сергей | 5 | 48 | 24 |
19 | 56 | Нефедов Олег | 5 | 46,5 | 28 |
20 | 19 | Тимонин Владимир | 5 | 43 | 21,75 |
21 | 33 | Ясаков Игорь | 5 | 43 | 19,5 |
22 | 21 | Родин Евгений | 5 | 41 | 21,5 |
23 | 15 | Щербанев Александр | 5 | 41 | 20,25 |
24 | 30 | Ворошилин Олег | 5 | 40,5 | 19 |
25 | 28 | Чилаев Виктор | 5 | 38,5 | 17,5 |
26 | 13 | Горелов Игорь | 5 | 38,5 | 17 |
27 | 24 | Пасынков Андрей | 4,5 | 44 | 18,25 |
28 | 44 | Горбунов Глеб | 4,5 | 40 | 19 |
29 | 37 | Чечулин Владислав | 4,5 | 40 | 16,25 |
30 | 55 | Коробченко Роман | 4,5 | 39 | 18,5 |
31 | 23 | Абсолямов Явдат | 4,5 | 37 | 15,75 |
32 | 46 | Смирнов Игорь | 4,5 | 34,5 | 15,5 |
33 | 9 | Оводков Александр | 4 | 44,5 | 17 |
34 | 52 | Симаков Алексей | 4 | 43 | 13,75 |
35 | 45 | Лаврентьев Антон | 4 | 42 | 16 |
36 | 16 | Трофимов Валерий | 4 | 41 | 12,5 |
37 | 49 | Тагиров Каюм | 4 | 40 | 16 |
38 | 50 | Филипов Николай | 4 | 33,5 | 11 |
39 | 18 | Лион Эдуард | 4 | 33,5 | 8.75 |
40 | 11 | Голованов Валерий | 4 | 31,5 | 11 |
41 | 7 | Зубайраев Мамед | 3,5 | 41,5 | 13,25 |
42 | 31 | Харькин Алексей | 3,5 | 38 | 13,5 |
43 | 38 | Тутов Юрий | 3,5 | 37 | 12,25 |
44 | 32 | Дарьин Николай | 3,5 | 34,5 | 10,25 |
45 | 25 | Ногаев Геннадий | 3,5 | 34,5 | 9.75 |
46 | 53 | Ибрагимов Эдуард | 3,5 | 33 | 8.75 |
47 | 54 | Юдин Сергей | 3 | 41 | 9.0 |
48 | 20 | Кривобородов Василий | 3 | 35 | 9.0 |
49 | 47 | Берёзкин Евгений | 3 | 33 | 6.0 |
50 | 29 | Товма Владимир | 2,5 | 34 | 7.0 |
51 | 1 | Ческидов Олег | 2,5 | 27 | 3.75 |
52 | 26 | Куликов Вячеслав | 2,5 | 26,5 | 4.0 |
53 | 14 | Нурахматов Жомартбек | 2 | 34,5 | 4.5 |
54 | 8 | Чиж Сергей | 1 | 31 | 7.25 |
55 | 3 | Худов Игорь | 0,5 | 27 | 4.0 |
56 | 12 | Кушпаков Кыял | 0 | 26 | 2.25 |
Юношеский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 19 | Капустин Юрий | 8,5 | 47 | 44,75 |
2 | 10 | Тейитбаев Актилек | 7 | 49 | 34,5 |
3 | 18 | Камбур Евгений | 6 | 50,5 | 30,5 |
4 | 16 | Кретов Леонид | 6 | 50 | 29,75 |
5 | 5 | Шеинтов Сергей | 5,5 | 49 | 25,25 |
6 | 12 | Шошин Борис | 5,5 | 44 | 23 |
7 | 8 | Кужекин Михаил | 5 | 49,5 | 22,5 |
8 | 14 | Малофеев Даниил | 5 | 44,5 | 22,25 |
9 | 7 | Цюпаченко Сергей | 5 | 43,5 | 19 |
10 | 1 | Мысиков Александр | 5 | 36,5 | 16,75 |
11 | 17 | Панина Софья | 4,5 | 45,5 | 17,5 |
12 | 2 | Крюков Даниил | 4,5 | 44,5 | 18,5 |
13 | 23 | Ильюшин Тимофей | 4,5 | 38,5 | 17 |
14 | 3 | Хан Антон | 4 | 38,5 | 13 |
15 | 6 | Мурасеев Василий | 4 | 37 | 12,75 |
16 | 9 | Бардамов Илья | 4 | 36 | 12,75 |
17 | 20 | Маркова Василиса | 4 | 35,5 | 8.75 |
18 | 21 | Усов Алесандр | 4 | 32 | 8.75 |
19 | 15 | Петрова Елизавета | 3,5 | 34,5 | 11 |
20 | 4 | Бунимов Иван | 3,5 | 32,5 | 7.25 |
21 | 13 | Кретов Евгений | 3 | 33,5 | 5.25 |
22 | 11 | Шустров Павел | 3 | 30 | 6.25 |
23 | 22 | Тутова Николь | 2 | 30 | 4.25 |