Отборочный турнир №21
10 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2399 | 8 | 53 |
2 | 2 | Пантелеев Юрий | 2376 | 7½ | 56 |
3 | 3 | Скородумов Владимир | 2310 | 7½ | 54½ |
4 | 30 | Макарян Рудик | 2016 | 6½ | 50 |
5 | 7 | Безгодова Светлана | 2234 | 6½ | 38½ |
6 | 12 | Андреев Виктор | 2133 | 6 | 53½ |
7 | 5 | Парков Вячеслав | 2259 | 6 | 50½ |
8 | 8 | Михайловский Владимир | 2211 | 6 | 49½ |
9 | 15 | Гусейнов Сергей | 2118 | 6 | 48 |
10 | 9 | Смирнова Екатерина | 2211 | 6 | 47½ |
11 | 18 | Нефедов Олег | 2107 | 6 | 47 |
12 | 28 | Машатин Алексей | 2031 | 6 | 44 |
13 | 11 | Майоров Василий | 2168 | 5½ | 50 |
14 | 31 | Гумиров Константин | 2012 | 5½ | 49½ |
15 | 4 | Воронков Денис | 2302 | 5½ | 47½ |
16 | 6 | Мечитов Владимир | 2237 | 5½ | 47 |
17 | 13 | Родин Евгений | 2131 | 5½ | 45 |
18 | 26 | Чечулин Владислав | 2049 | 5½ | 45 |
19 | 19 | Юдин Сергей | 2100 | 5½ | 43 |
20 | 10 | Баранов Илья | 2194 | 5 | 48½ |
21 | 25 | Горбунов Глеб | 2049 | 5 | 46½ |
22 | 14 | Хохлов Олег | 2126 | 5 | 44½ |
23 | 22 | Селиванов Даниил | 2067 | 5 | 43 |
24 | 53 | Филипов Николай | 1790 | 5 | 42 |
25 | 48 | Ногаев Геннадий | 1845 | 5 | 41½ |
26 | 37 | Ромашин Андрей | 1939 | 5 | 40 |
27 | 27 | Щербанев Александр | 2032 | 5 | 39 |
28 | 29 | Серов Роман | 2024 | 5 | 39 |
29 | 36 | Тимонин Владимир | 1945 | 5 | 38½ |
30 | 23 | Погосян Стефан | 2066 | 5 | 38 |
31 | 49 | Лаврентьев Антон | 1837 | 4½ | 47½ |
32 | 47 | Абсолямов Явдат | 1846 | 4½ | 45½ |
33 | 17 | Панюшкин Виталий | 2111 | 4½ | 44½ |
34 | 32 | Пасынков Андрей | 1981 | 4½ | 41 |
35 | 34 | Трофимов Валерий | 1969 | 4½ | 34½ |
36 | 20 | Симаков Алексей | 2082 | 4 | 43½ |
37 | 21 | Артюхов Николай | 2072 | 4 | 41½ |
38 | 39 | Зубайраев Мамед | 1927 | 4 | 39 |
39 | 24 | Куравский Евгений | 2061 | 4 | 38½ |
40 | 38 | Маслова Ирина | 1933 | 4 | 38½ |
41 | 43 | Соловьев Николай | 1898 | 4 | 38 |
42 | 52 | Нурадилов Саваналий | 1800 | 4 | 37½ |
43 | 54 | Никулин Владимир | 1771 | 4 | 37 |
44 | 59 | Колесниченко Юрий | 1718 | 4 | 36½ |
45 | 60 | Чистяков Николай | 1677 | 4 | 36 |
46 | 35 | Зорин Владимир | 1963 | 4 | 35½ |
47 | 42 | Горелов Игорь | 1901 | 4 | 35 |
48 | 58 | Тямисов Николай | 1721 | 4 | 32½ |
49 | 16 | Оводков Александр | 2111 | 4 | 30 |
50 | 46 | Дарьин Николай | 1852 | 3½ | 38½ |
51 | 40 | Чащин Олег | 1926 | 3½ | 33½ |
52 | 33 | Кулаков Виталий | 1972 | 3½ | 32 |
53 | 44 | Ивлева Ирина | 1893 | 3½ | 29 |
54 | 50 | Беляева Наталия | 1817 | 3 | 41½ |
55 | 41 | Конкин Виталий | 1921 | 3 | 39 |
56 | 45 | Медведев Анатолий | 1880 | 3 | 36½ |
57 | 51 | Коробченко Роман | 1800 | 3 | 36 |
58 | 63 | Лион Эдуард | 1613 | 3 | 34 |
59 | 64 | Березкин Евгений | 1600 | 3 | 33 |
60 | 62 | Кривобородов Василий | 1652 | 3 | 27 |
61 | 56 | Тутов Юрий | 1741 | 3 | 25 |
62 | 57 | Брюховецкий Сергей | 1739 | 2½ | 33 |
63 | 61 | Буркин Владимир | 1676 | 2 | 36½ |
64 | 65 | Товма Владимир | 1585 | 2 | 33½ |
65 | 66 | Ческидов Олег | 1488 | 2 | 28½ |
66 | 67 | Куликов Генрих | 1431 | 1½ | 29½ |
67 | 55 | Иванов Валерий | 1754 | 1 | 30½ |
Технические результаты взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Камбур Евгений | 1946 | 7½ | 48 |
2 | 6 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6½ | 49½ |
3 | 2 | Кретов Леонид | 1927 | 6 | 48 |
4 | 7 | Третьяков Александр | 1733 | 6 | 46 |
5 | 4 | Гейвондян Арсен | 1865 | 6 | 38 |
6 | 5 | Козлов Алексей | 1762 | 5½ | 49½ |
7 | 9 | Горностаев Яков | 1607 | 5½ | 46 |
8 | 21 | Крупник Михаил | 0 | 5½ | 45 |
9 | 3 | Крюков Даниил | 1898 | 5 | 48½ |
10 | 8 | Цуканов Александр | 1689 | 5 | 45 |
11 | 13 | Петрова Елизавета | 1243 | 5 | 32½ |
12 | 11 | Хан Антон | 1479 | 4½ | 36 |
13 | 15 | Усов Александр | 1158 | 4 | 42 |
14 | 22 | Старостин Егор | 0 | 4 | 41 |
15 | 10 | Литвинов Илья | 1486 | 4 | 39½ |
16 | 16 | Румянцев Кирилл | 1087 | 4 | 37½ |
17 | 19 | Румянцев Илья | 729 | 4 | 36 |
18 | 17 | Бачковский Данила | 980 | 4 | 33½ |
19 | 12 | Маркова Василиса | 1372 | 4 | 33 |
20 | 14 | Кретов Евгений | 1165 | 3 | 35 |
21 | 20 | Атамов Саид | 0 | 3 | 28 |
22 | 18 | Гладкова Владимира | 908 | 2 | 33 |
23 | 23 | Усов Дмитрий | 0 | 1 | 32½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Курочкин Виктор | 2257 | 8½ | 52½ |
2 | 1 | Эйнор Павел | 2229 | 7 | 52 |
3 | 2 | Мельник Сергей | 2207 | 7 | 50 |
4 | 7 | Альперин Вольт | 2106 | 6½ | 53½ |
5 | 3 | Русанов Александр | 2207 | 6 | 53 |
6 | 29 | Рогозин Павел | 1878 | 6 | 50½ |
7 | 4 | Берко Игорь | 2201 | 6 | 49½ |
8 | 14 | Рязанов Иван | 2047 | 6 | 48 |
9 | 6 | Шаякберов Анар | 2156 | 6 | 45½ |
10 | 11 | Цуканов Борис | 2061 | 6 | 39½ |
11 | 8 | Марусенко Сергей | 2104 | 5½ | 49 |
12 | 10 | Лукашов Евгений | 2062 | 5½ | 47 |
13 | 18 | Потапов Владимир | 2009 | 5½ | 40½ |
14 | 21 | Коноплич Семен | 1950 | 5 | 49½ |
15 | 19 | Горошилов Владислав | 2001 | 5 | 47 |
16 | 23 | Рогозина Инна | 1941 | 5 | 44 |
17 | 9 | Фараг Тарек | 2094 | 5 | 42½ |
18 | 22 | Меквабишвили Тенгиз | 1944 | 5 | 41½ |
19 | 15 | Логинов Александр | 2045 | 5 | 39 |
20 | 13 | Кольцов Владимир | 2047 | 5 | 38 |
21 | 17 | Раисов Еркеш | 2013 | 5 | 37 |
22 | 12 | Слесарев Игорь | 2053 | 4½ | 42½ |
23 | 40 | Чаплинский Сергей | 1703 | 4½ | 39½ |
24 | 31 | Гараев Заур | 1846 | 4½ | 38 |
25 | 28 | Роднов Сергей | 1887 | 4 | 44 |
26 | 16 | Сурков Юрий | 2015 | 4 | 42½ |
27 | 26 | Журавлев Михаил | 1907 | 4 | 40 |
28 | 32 | Головин Виталий | 1846 | 4 | 39 |
29 | 27 | Стебунов Юрий | 1900 | 4 | 39 |
30 | 25 | Бычков Алексей | 1907 | 4 | 38½ |
31 | 20 | Бычков Вячеслав | 1956 | 4 | 35 |
32 | 30 | Валитов Рафаил | 1864 | 4 | 31 |
33 | 34 | Ловеров Александр | 1816 | 4 | 30½ |
34 | 37 | Кайданович Марина | 1770 | 4 | 29 |
35 | 35 | Корлас Игорь | 1803 | 3½ | 41 |
36 | 24 | Росанов Лев | 1929 | 3½ | 40½ |
37 | 39 | Баев Михаил | 1731 | 3½ | 32 |
38 | 36 | Харькин Алексей | 1776 | 3½ | 29 |
39 | 38 | Кузнецов Владимир | 1761 | 3 | 45 |
40 | 46 | Кузнецов Андрей | 1535 | 3 | 37 |
41 | 45 | Тицу Игорь | 1571 | 3 | 35½ |
42 | 33 | Григорян Юрий | 1833 | 3 | 34½ |
43 | 41 | Журавлев Юрий | 1672 | 3 | 28½ |
44 | 42 | Ангар Хурлад | 1600 | 1½ | 31 |
45 | 44 | Чимитов Сван | 1600 | 1½ | 28½ |
46 | 43 | Черкашин Сергей | 1600 | 0 | 26 |
47 | 47 | Таутиев Антон | 1087 | 0 | 25½ |