Отборочный турнир №24
23 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2420 | 8½ | 47½ |
2 | 2 | Сечин Аким | 2376 | 7 | 52 |
3 | 4 | Скородумов Владимир | 2300 | 6½ | 50 |
4 | 26 | Леонченко Сергей | 1924 | 6½ | 45½ |
5 | 3 | Пантелеев Юрий | 2370 | 6½ | 45 |
6 | 7 | Андреев Виктор | 2172 | 6 | 53½ |
7 | 16 | Горбунов Глеб | 2052 | 6 | 49 |
8 | 12 | Трошин Юрий | 2129 | 6 | 45½ |
9 | 20 | Серов Роман | 2024 | 6 | 45½ |
10 | 8 | Курдаков Юрий | 2155 | 6 | 44½ |
11 | 15 | Заика Даниил | 2056 | 6 | 41 |
12 | 6 | Мечитов Владимир | 2208 | 5½ | 49 |
13 | 19 | Куравский Евгений | 2037 | 5½ | 45½ |
14 | 21 | Цыбанов Базар-Сада | 1996 | 5½ | 44½ |
15 | 17 | Машатин Алексей | 2045 | 5 | 48½ |
16 | 11 | Родин Евгений | 2132 | 5 | 46½ |
17 | 5 | Смирнова Екатерина | 2215 | 5 | 46½ |
18 | 24 | Ромашин Андрей | 1938 | 5 | 43½ |
19 | 28 | Конкин Виталий | 1895 | 5 | 43½ |
20 | 14 | Ясаков Игорь | 2077 | 5 | 42 |
21 | 31 | Зубайраев Мамед | 1876 | 5 | 41½ |
22 | 9 | Нефедов Олег | 2140 | 5 | 39½ |
23 | 46 | Чистяков Николай | 1711 | 5 | 39 |
24 | 32 | Медведев Анатолий | 1867 | 4½ | 44½ |
25 | 39 | Беляева Наталия | 1796 | 4½ | 42½ |
26 | 13 | Панюшкин Виталий | 2102 | 4½ | 40½ |
27 | 38 | Нурадилов Саванали | 1797 | 4½ | 39 |
28 | 42 | Машков Сергей | 1794 | 4½ | 37 |
29 | 23 | Бадов Михаил | 1943 | 4½ | 36½ |
30 | 47 | Тямисов Николай | 1708 | 4 | 46½ |
31 | 22 | Кулаков Виталий | 1944 | 4 | 41½ |
32 | 25 | Трофимов Валерий | 1928 | 4 | 39½ |
33 | 35 | Дворжицкий Александр | 1800 | 4 | 39½ |
34 | 30 | Крюков Антон | 1877 | 4 | 39 |
35 | 33 | Чащин Олег | 1861 | 4 | 37½ |
36 | 36 | Зыбцев Алексей | 1800 | 4 | 34½ |
37 | 43 | Дарьин Николай | 1792 | 4 | 32 |
38 | 10 | Гусейнов Сергей | 2135 | 3½ | 38 |
39 | 40 | Брюховецкий Сергей | 1796 | 3½ | 34½ |
40 | 18 | Зубарев Дмитрий | 2040 | 3½ | 32½ |
41 | 34 | Ворошилин Олег | 1800 | 3½ | 31 |
42 | 27 | Горелов Игорь | 1908 | 3 | 46 |
43 | 45 | Буркин Владимир | 1718 | 3 | 40½ |
44 | 37 | Шамсуев Варис | 1800 | 3 | 40 |
45 | 29 | Дашков Александр | 1890 | 3 | 33 |
46 | 48 | Тутов Юрий | 1644 | 3 | 31 |
47 | 50 | Николенко Владимир | 1600 | 3 | 31 |
48 | 49 | Ержанов Саулет | 1600 | 3 | 29½ |
49 | 53 | Куликов Генрих | 1363 | 3 | 26 |
50 | 51 | Лион Эдуард | 1582 | 2½ | 36 |
51 | 44 | Голованов Валерий | 1741 | 2 | 32½ |
52 | 41 | Никулин Владимир | 1795 | 2 | 30½ |
53 | 52 | Товма Владимир | 1532 | 1 | 32 |
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 7 | Брегман Илья | 1705 | 7 | 49 |
2 | 1 | Камбур Евгений | 2095 | 7 | 47½ |
3 | 2 | Кретов Леонид | 1988 | 7 | 47½ |
4 | 3 | Кретов Валентин | 1945 | 7 | 46½ |
5 | 9 | Куприн Александр | 1653 | 5½ | 49½ |
6 | 10 | Цуканов Александр | 1639 | 5½ | 46½ |
7 | 4 | Цюпаченко Сергей | 1851 | 5 | 47 |
8 | 5 | Третьяков Александр | 1808 | 5 | 41 |
9 | 17 | Парсигян Ксения | 1298 | 5 | 41 |
10 | 6 | Игнатюк Никита | 1765 | 5 | 38 |
11 | 11 | Горностаев Яков | 1619 | 5 | 36 |
12 | 8 | Киреев Игорь | 1700 | 4 | 46 |
13 | 12 | Панина Софья | 1495 | 4 | 40½ |
14 | 13 | Алещенков Александр | 1419 | 4 | 39 |
15 | 15 | Брегман Арсений | 1329 | 4 | 38 |
16 | 16 | Маркова Василиса | 1303 | 4 | 36 |
17 | 18 | Мурасеев Василий | 1237 | 4 | 34 |
18 | 14 | Усов Александр | 1332 | 4 | 32 |
19 | 19 | Кретов Евгений | 1152 | 3½ | 28½ |
20 | 20 | Гриднева Галина | 1068 | 2 | 31 |
21 | 21 | Усов Дмитрий | 810 | 1½ | 34½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 8 | Маскинский Андрей | 2054 | 7 | 48 |
2 | 11 | Добрынин Александр | 2000 | 6½ | 44 |
3 | 2 | Миргазов Ринат | 2176 | 6 | 49½ |
4 | 3 | Шаякберов Анар | 2149 | 6 | 49 |
5 | 1 | Берко Игорь | 2200 | 6 | 49 |
6 | 5 | Альперин Вольт | 2093 | 6 | 44 |
7 | 15 | Меквабишвили Тенгиз | 1943 | 6 | 38½ |
8 | 13 | Сурков Юрий | 1995 | 5½ | 37 |
9 | 6 | Фараг Тарек | 2079 | 5 | 48½ |
10 | 10 | Кольцов Владимир | 2019 | 5 | 44 |
11 | 12 | Лабутина Екатерина | 2000 | 5 | 42½ |
12 | 4 | Щербаков Артем | 2100 | 5 | 40½ |
13 | 20 | Журавлев Михаил | 1865 | 5 | 34½ |
14 | 7 | Пастер Аркадий | 2058 | 4½ | 40½ |
15 | 14 | Рогозин Павел | 1985 | 4½ | 39 |
16 | 9 | Лукашов Евгений | 2050 | 4½ | 37 |
17 | 17 | Бурков Виктор | 1916 | 4 | 43½ |
18 | 19 | Кузьмин Александр | 1873 | 4 | 39 |
19 | 21 | Григорян Юрий | 1845 | 4 | 39 |
20 | 22 | Журавлев Юрий | 1701 | 4 | 35 |
21 | 24 | Муравин Илья | 1667 | 4 | 27½ |
22 | 18 | Крук Иван | 1886 | 3½ | 45 |
23 | 25 | Валеев Искандер | 1600 | 3 | 36 |
24 | 16 | Раисов Еркеш | 1920 | 3 | 35 |
25 | 26 | Кузнецов Андрей | 1591 | 3 | 34½ |
26 | 27 | Вицукяев Виктор | 1467 | 3 | 34 |
27 | 23 | Баев Михаил | 1697 | 2½ | 36½ |