Отборочный турнир №25
24 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Губайдуллин Алексей | 2439 | 8 | 53½ |
2 | 3 | Сечин Аким | 2376 | 7 | 53½ |
3 | 5 | Гейвондян Арман | 2320 | 7 | 51½ |
4 | 2 | Мухаев Александр | 2431 | 7 | 51½ |
5 | 17 | Симаков Алексей | 2106 | 6½ | 45 |
6 | 24 | Чечулин Владислав | 2064 | 6½ | 40 |
7 | 28 | Машатин Алексей | 2052 | 6 | 52½ |
8 | 12 | Андреев Виктор | 2192 | 6 | 48 |
9 | 25 | Погосян Стефан | 2062 | 6 | 47 |
10 | 37 | Тейитбаев Актилек | 1973 | 6 | 44½ |
11 | 6 | Скородумов Владимир | 2296 | 5½ | 48½ |
12 | 4 | Пантелеев Юрий | 2366 | 5½ | 47½ |
13 | 35 | Радченко Сергей | 2008 | 5½ | 46½ |
14 | 19 | Гусейнов Сергей | 2086 | 5½ | 44½ |
15 | 9 | Мечитов Владимир | 2208 | 5½ | 43½ |
16 | 16 | Родин Евгений | 2125 | 5½ | 43 |
17 | 11 | Смирнова Екатерина | 2198 | 5½ | 39½ |
18 | 41 | Кулаков Виталий | 1925 | 5½ | 37 |
19 | 15 | Курдаков Юрий | 2148 | 5 | 51 |
20 | 10 | Анисимов Иван | 2198 | 5 | 49½ |
21 | 42 | Захарова Оксана | 1924 | 5 | 43½ |
22 | 22 | Горбунов Глеб | 2081 | 5 | 43 |
23 | 39 | Кретов Валентин | 1958 | 5 | 42½ |
24 | 38 | Тимонин Владимир | 1969 | 5 | 42½ |
25 | 34 | Цыбанов Базар-Сада | 2010 | 5 | 42 |
26 | 20 | Панюшкин Виталий | 2086 | 5 | 42 |
27 | 30 | Артюхов Николай | 2035 | 5 | 41½ |
28 | 23 | Ясаков Игорь | 2070 | 5 | 41 |
29 | 27 | Куравский Евгений | 2053 | 5 | 40 |
30 | 14 | Майоров Василий | 2166 | 5 | 39½ |
31 | 31 | Пасынков Андрей | 2031 | 5 | 39½ |
32 | 44 | Зубайраев Мамед | 1889 | 5 | 39 |
33 | 48 | Нурадилов Саванали | 1829 | 4½ | 48 |
34 | 29 | Оводков Александр | 2047 | 4½ | 43½ |
35 | 43 | Трофимов Валерий | 1910 | 4½ | 41 |
36 | 67 | Николенко Владимир | 1649 | 4½ | 39½ |
37 | 40 | Зорин Владимир | 1933 | 4½ | 38 |
38 | 18 | Завьялов Владимир | 2102 | 4 | 46½ |
39 | 21 | Гумиров Константин | 2082 | 4 | 45½ |
40 | 46 | Абсолямов Явдат | 1854 | 4 | 44 |
41 | 49 | Ногаев Геннадий | 1822 | 4 | 42½ |
42 | 33 | Смирнов Игорь | 2026 | 4 | 39 |
43 | 65 | Голованов Валерий | 1677 | 4 | 38½ |
44 | 62 | Березкин Евгений | 1713 | 4 | 35½ |
45 | 36 | Моторнов Владимир | 1984 | 4 | 35 |
46 | 53 | Зыбцев Алексей | 1793 | 4 | 34½ |
47 | 56 | Дарьин Николай | 1777 | 4 | 34 |
48 | 13 | Бахтин Владимир | 2184 | 3½ | 44½ |
49 | 8 | Савченко Андрей | 2212 | 3½ | 40 |
50 | 54 | Шамсуев Варис | 1793 | 3½ | 38 |
51 | 32 | Щербанев Александр | 2028 | 3½ | 38 |
52 | 55 | Брюховецкий Сергей | 1778 | 3½ | 38 |
53 | 52 | Коробченко Роман | 1808 | 3½ | 35½ |
54 | 66 | Баев Михаил | 1669 | 3½ | 32 |
55 | 63 | Кожомбердиев Данияр | 1700 | 3 | 42½ |
56 | 7 | Воронков Денис | 2289 | 3 | 42 |
57 | 60 | Никулин Владимир | 1740 | 3 | 35 |
58 | 47 | Беляева Наталия | 1833 | 3 | 33 |
59 | 59 | Колесниченко Юрий | 1745 | 3 | 33 |
60 | 58 | Чистяков Николай | 1774 | 3 | 32½ |
61 | 45 | Горелов Игорь | 1887 | 3 | 32½ |
62 | 61 | Буркин Владимир | 1733 | 3 | 32 |
63 | 50 | Яровицкий Владимир | 1821 | 3 | 28 |
64 | 26 | Заика Даниил | 2061 | 2½ | 38 |
65 | 57 | Тямисов Николай | 1775 | 2½ | 36 |
66 | 69 | Лион Эдуард | 1605 | 2½ | 33 |
67 | 64 | Родин Виктор | 1700 | 2½ | 27 |
68 | 51 | Филипов Николай | 1815 | 2 | 34½ |
69 | 71 | Куликов Генрих | 1402 | 2 | 34 |
70 | 70 | Товма Владимир | 1456 | 2 | 29½ |
71 | 68 | Тутов Юрий | 1632 | 2 | 29 |
Технические результаты Страстного этапа
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Кретов Леонид | 1979 | 8 | 52½ |
2 | 5 | Брегман Илья | 1798 | 7 | 50 |
3 | 1 | Камбур Евгений | 2081 | 7 | 47½ |
4 | 8 | Князев Артем | 1704 | 6 | 46½ |
5 | 7 | Игнатюк Никита | 1705 | 6 | 45 |
6 | 10 | Цуканов Александр | 1685 | 6 | 44½ |
7 | 4 | Цюпаченко Сергей | 1825 | 6 | 41 |
8 | 3 | Гейвондян Арсен | 1891 | 5½ | 52 |
9 | 9 | Куприн Александр | 1692 | 5½ | 49 |
10 | 6 | Третьяков Александр | 1788 | 5 | 50 |
11 | 11 | Киреев Игорь | 1664 | 5 | 47½ |
12 | 13 | Яриков Артем | 1550 | 5 | 37½ |
13 | 25 | Ильюшин Тимофей | 1059 | 5 | 32 |
14 | 18 | Парсигян Ксения | 1412 | 4½ | 43 |
15 | 17 | Алещенков Александр | 1412 | 4½ | 39 |
16 | 12 | Горностаев Яков | 1581 | 4 | 45 |
17 | 16 | Мысиков Александр | 1416 | 4 | 37½ |
18 | 20 | Маркова Василиса | 1304 | 4 | 37½ |
19 | 14 | Панина Софья | 1490 | 4 | 36 |
20 | 28 | Попов Артем | 887 | 4 | 29 |
21 | 22 | Мурасеев Василий | 1270 | 3½ | 40½ |
22 | 21 | Усов Александр | 1301 | 3½ | 39½ |
23 | 23 | Кретов Евгений | 1131 | 3½ | 37½ |
24 | 24 | Ларин Данила | 1069 | 3½ | 36 |
25 | 19 | Брегман Арсений | 1341 | 3½ | 34 |
26 | 15 | Хан Антон | 1465 | 3½ | 30 |
27 | 27 | Усик Иларион | 1000 | 3 | 31 |
28 | 26 | Гриднева Галина | 1026 | 3 | 29½ |
29 | 29 | Усов Дмитрий | 811 | 1 | 33½ |
технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Шаякберов Анар | 2151 | 7½ | 49½ |
2 | 8 | Альперин Вольт | 2093 | 6½ | 49½ |
3 | 3 | Миргазов Ринат | 2176 | 6½ | 48½ |
4 | 10 | Щербаков Артем | 2072 | 6 | 45½ |
5 | 4 | Хромылев Дмитрий | 2154 | 6 | 43 |
6 | 17 | Коноплич Семен | 1969 | 6 | 42½ |
7 | 1 | Мельник Сергей | 2240 | 5½ | 49½ |
8 | 2 | Берко Игорь | 2195 | 5½ | 49 |
9 | 16 | Горошилов Владислав | 1993 | 5½ | 42 |
10 | 21 | Гладкий Сергей | 1884 | 5 | 49½ |
11 | 7 | Маскинский Андрей | 2099 | 5 | 47 |
12 | 15 | Сурков Юрий | 1995 | 5 | 46 |
13 | 9 | Фараг Тарек | 2075 | 5 | 43½ |
14 | 11 | Рязанов Иван | 2063 | 5 | 39½ |
15 | 31 | Гринько Юлия | 1618 | 5 | 38 |
16 | 18 | Евелев Михаил | 1920 | 5 | 36 |
17 | 27 | Смирнов Сергей | 1806 | 4½ | 40½ |
18 | 23 | Раисов Еркеш | 1865 | 4½ | 40 |
19 | 19 | Крук Иван | 1905 | 4½ | 39½ |
20 | 13 | Кольцов Владимир | 2026 | 4½ | 35 |
21 | 14 | Лукашов Евгений | 2025 | 4 | 49 |
22 | 12 | Панков Геннадий | 2048 | 4 | 39½ |
23 | 32 | Катренко Юрий | 1600 | 4 | 30 |
24 | 20 | Бычков Алексей | 1893 | 3½ | 42 |
25 | 25 | Володин Александр | 1825 | 3½ | 38½ |
26 | 24 | Григорян Юрий | 1827 | 3½ | 33½ |
27 | 22 | Журавлев Михаил | 1874 | 3½ | 29 |
28 | 26 | Корлас Игорь | 1812 | 3 | 43 |
29 | 6 | Белов Вадим | 2103 | 3 | 35 |
30 | 28 | Кусаков Михаил | 1800 | 3 | 32½ |
31 | 33 | Кузнецов Андрей | 1586 | 3 | 30½ |
32 | 30 | Журавлев Юрий | 1730 | 2½ | 35½ |
33 | 29 | Бурмистров Александр | 1769 | 2 | 35½ |
34 | 34 | Вицукяев Виктор | 1496 | 1½ | 31 |
Технические результаты Гоголевского этапа