Отборочный турнир №28
6 августа 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Антонов Александр | 2316 | 8 | 53½ |
2 | 1 | Губайдуллин Алексей | 2466 | 7½ | 47½ |
3 | 7 | Николаев Илья | 2289 | 7 | 45 |
4 | 2 | Сечин Аким | 2374 | 6½ | 49 |
5 | 18 | Завьялов Владимир | 2102 | 6½ | 47½ |
6 | 26 | Смирнов Игорь | 2016 | 6 | 48½ |
7 | 4 | Пантелеев Юрий | 2361 | 6 | 47½ |
8 | 15 | Трошин Юрий | 2127 | 6 | 47½ |
9 | 10 | Андреев Виктор | 2199 | 6 | 45½ |
10 | 14 | Родин Евгений | 2128 | 6 | 45 |
11 | 25 | Пасынков Андрей | 2060 | 6 | 44½ |
12 | 28 | Оводков Александр | 2007 | 6 | 44½ |
13 | 9 | Мечитов Владимир | 2214 | 6 | 43 |
14 | 19 | Векшин Юрий | 2100 | 5½ | 52½ |
15 | 20 | Уманский Владимир | 2100 | 5½ | 47 |
16 | 21 | Панюшкин Виталий | 2086 | 5½ | 46½ |
17 | 13 | Савченко Андрей | 2180 | 5½ | 44½ |
18 | 31 | Чилаев Виктор | 1998 | 5½ | 44 |
19 | 16 | Гусейнов Сергей | 2121 | 5½ | 43½ |
20 | 3 | Тюханов Алексей | 2373 | 5½ | 40½ |
21 | 6 | Богумил Павел | 2292 | 5 | 50½ |
22 | 24 | Куравский Евгений | 2064 | 5 | 48½ |
23 | 11 | Матюнин Владислав | 2192 | 5 | 45½ |
24 | 58 | Морозов Сергей | 1702 | 5 | 44 |
25 | 8 | Матюнин Максим | 2276 | 5 | 42 |
26 | 32 | Леонченко Сергей | 1979 | 5 | 42 |
27 | 27 | Тейитбаев Актилек | 2009 | 5 | 33½ |
28 | 23 | Симаков Алексей | 2075 | 4½ | 43½ |
29 | 37 | Конкин Виталий | 1933 | 4½ | 43 |
30 | 22 | Машатин Алексей | 2081 | 4½ | 41½ |
31 | 35 | Тимонин Владимир | 1965 | 4½ | 37½ |
32 | 53 | Разумов Юрий | 1781 | 4½ | 35 |
33 | 56 | Буркин Владимир | 1747 | 4½ | 35 |
34 | 33 | Щербанев Александр | 1975 | 4½ | 34½ |
35 | 46 | Крюков Антон | 1865 | 4 | 45 |
36 | 42 | Горелов Игорь | 1901 | 4 | 44½ |
37 | 55 | Зубков Андрей | 1761 | 4 | 43 |
38 | 12 | Курдаков Юрий | 2187 | 4 | 42½ |
39 | 17 | Гумиров Константин | 2102 | 4 | 42 |
40 | 38 | Зубайраев Мамед | 1910 | 4 | 40 |
41 | 50 | Дарьин Николай | 1791 | 4 | 39½ |
42 | 30 | Артюхов Николай | 1998 | 4 | 39 |
43 | 43 | Абсолямов Явдат | 1886 | 4 | 37 |
44 | 40 | Зорин Владимир | 1906 | 4 | 36½ |
45 | 52 | Ногаев Геннадий | 1787 | 4 | 35 |
46 | 34 | Ромашин Андрей | 1967 | 4 | 34 |
47 | 49 | Беляева Наталия | 1841 | 3½ | 41½ |
48 | 45 | Брюховецкий Сергей | 1876 | 3½ | 38 |
49 | 59 | Баев Михаил | 1678 | 3½ | 36½ |
50 | 47 | Чащин Олег | 1862 | 3½ | 35 |
51 | 39 | Медведев Анатолий | 1907 | 3½ | 31½ |
52 | 65 | Федулов Александр | 1596 | 3½ | 29 |
53 | 62 | Варыпаев Леонид | 1603 | 3 | 37½ |
54 | 36 | Кулаков Виталий | 1963 | 3 | 37 |
55 | 48 | Ивлева Ирина | 1860 | 3 | 36½ |
56 | 41 | Тутов Юрий | 1903 | 3 | 36½ |
57 | 57 | Никулин Владимир | 1735 | 3 | 35 |
58 | 51 | Филипов Николай | 1791 | 3 | 29½ |
59 | 44 | Головин Виталий | 1883 | 2½ | 40½ |
60 | 54 | Зыбцев Алексей | 1767 | 2½ | 35 |
61 | 64 | Манжиков Тэмуджин | 1600 | 2½ | 35 |
62 | 67 | Куликов Генрих | 1407 | 2½ | 33 |
63 | 29 | Рудаков Анатолий | 2003 | 2½ | 30 |
64 | 60 | Голованов Валерий | 1631 | 2 | 36½ |
65 | 61 | Лион Эдуард | 1624 | 2 | 33½ |
66 | 63 | Битько Иван | 1600 | 1 | 26 |
67 | 66 | Товма Владимир | 1543 | 0 | 25½ |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Камбур Евгений | 2044 | 7½ | 49 |
2 | 2 | Кужекин Михаил | 1998 | 7 | 49½ |
3 | 10 | Иванов Артем | 1670 | 6½ | 46 |
4 | 9 | Курусь Артем | 1718 | 6 | 50½ |
5 | 4 | Цюпаченко Сергей | 1842 | 6 | 47½ |
6 | 13 | Кокуев Илья | 1615 | 6 | 40 |
7 | 5 | Игнатюк Никита | 1772 | 5½ | 47 |
8 | 7 | Козлов Алексей | 1742 | 5½ | 42½ |
9 | 11 | Бородин Георгий | 1643 | 5 | 51 |
10 | 3 | Васильев Алексей | 1858 | 5 | 50 |
11 | 18 | Панина Софья | 1408 | 5 | 45½ |
12 | 6 | Князев Артем | 1766 | 5 | 45 |
13 | 8 | Жуковский Иван | 1718 | 5 | 41 |
14 | 19 | Нгуен Ангелина | 1392 | 5 | 38½ |
15 | 17 | Усов Александр | 1414 | 5 | 33½ |
16 | 16 | Яриков Артем | 1445 | 4½ | 39½ |
17 | 20 | Мысиков Александр | 1381 | 4½ | 33½ |
18 | 12 | Кокуева Алиса | 1638 | 4 | 46 |
19 | 15 | Хан Антон | 1495 | 4 | 44½ |
20 | 25 | Табурс Эмиль | 1200 | 4 | 41½ |
21 | 21 | Иванова Дарья | 1371 | 4 | 40½ |
22 | 14 | Коломейчук Александр | 1498 | 4 | 34½ |
23 | 23 | Маркова Василиса | 1256 | 4 | 33½ |
24 | 24 | Кретов Евгений | 1204 | 4 | 29 |
25 | 22 | Петрова Елизавета | 1329 | 3 | 32½ |
27 | Павелковский Илья | 1054 | 3 | 32½ | |
27 | 28 | Попов Артем | 982 | 3 | 27½ |
28 | 26 | Мысикова Мария | 1105 | 2 | 30½ |
29 | 29 | Усов Дмитрий | 712 | 1 | 29½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Эйнор Павел | 2213 | 7½ | 52 |
2 | 2 | Миргазов Ринат | 2161 | 7 | 50½ |
3 | 4 | Салимов Алексей | 2141 | 6½ | 45½ |
4 | 13 | Петров Андрей | 2000 | 6 | 45½ |
5 | 9 | Мишаков Анатолий | 2045 | 6 | 45 |
6 | 16 | Калинский Владимир | 1930 | 6 | 43 |
7 | 7 | Фараг Тарек | 2065 | 5½ | 49 |
8 | 3 | Альперин Вольт | 2152 | 5 | 50½ |
9 | 6 | Пастер Аркадий | 2077 | 5 | 45½ |
10 | 10 | Назаров Юрий | 2023 | 5 | 44½ |
11 | 15 | Меквабишвили Тенгиз | 1967 | 5 | 41½ |
12 | 14 | Лабутина Екатерина | 1978 | 5 | 37 |
13 | 5 | Аветисян Владимир | 2120 | 4½ | 43 |
14 | 8 | Логинов Александр | 2046 | 4½ | 41 |
15 | 17 | Бычков Вячеслав | 1921 | 4½ | 40 |
16 | 12 | Сурков Юрий | 2005 | 4 | 44 |
17 | 26 | Колесничеко Юрий | 1745 | 4 | 40 |
18 | 20 | Николенко Владимир | 1900 | 4 | 35½ |
19 | 18 | Бобров Андрей | 1914 | 4 | 34 |
20 | 11 | Горошилов Владислав | 2022 | 4 | 32½ |
21 | 21 | Долматовский Борис | 1842 | 3½ | 35½ |
22 | 19 | Авроцкий Михаил | 1900 | 3 | 43½ |
23 | 25 | Гринько Юлия | 1821 | 3 | 35 |
24 | 24 | Григорян Юрий | 1823 | 3 | 33½ |
25 | 23 | Раисов Еркеш | 1830 | 3 | 33 |
26 | 28 | Кузнецов Андрей | 1586 | 3 | 31 |
27 | 27 | Журавлев Юрий | 1616 | 2½ | 30 |
28 | 22 | Володин Александр | 1837 | 2 | 31 |