Отборочный турнир №32
20 августа 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Тюханов Алексей | 2350 | 7½ | 53 |
2 | 3 | Гейвондян Арман | 2341 | 7 | 51½ |
3 | 9 | Мечитов Владимир | 2200 | 7 | 51 |
4 | 6 | Богумил Павел | 2266 | 7 | 48 |
5 | 7 | Матюнин Максим | 2221 | 6½ | 48 |
6 | 16 | Новогрудский Николай | 2141 | 6 | 48½ |
7 | 23 | Куравский Евгений | 2049 | 6 | 47½ |
8 | 1 | Сечин Аким | 2375 | 6 | 46 |
9 | 22 | Пасынков Андрей | 2053 | 6 | 43 |
10 | 33 | Крук Иван | 1931 | 6 | 41½ |
11 | 13 | Салимов Алексей | 2156 | 5½ | 51 |
12 | 20 | Красенкова Елена | 2083 | 5½ | 48½ |
13 | 24 | Симаков Алексей | 2045 | 5½ | 46½ |
14 | 21 | Артюхов Николай | 2053 | 5½ | 46 |
15 | 32 | Горелов Игорь | 1933 | 5½ | 43 |
16 | 12 | Курдаков Юрий | 2170 | 5½ | 43 |
17 | 4 | Пантелеев Юрий | 2321 | 5½ | 41 |
18 | 5 | Скородумов Владимир | 2295 | 5½ | 40 |
19 | 26 | Оводков Александр | 2035 | 5 | 48 |
20 | 14 | Трошин Юрий | 2147 | 5 | 43 |
21 | 19 | Родин Евгений | 2108 | 5 | 43 |
22 | 25 | Чилаев Виктор | 2038 | 5 | 42½ |
23 | 35 | Беляева Наталия | 1891 | 5 | 39½ |
24 | 15 | Нефедов Олег | 2145 | 5 | 34 |
25 | 10 | Матюнин Владислав | 2195 | 4½ | 47 |
26 | 34 | Трофимов Валерий | 1919 | 4½ | 45½ |
27 | 28 | Леонченко Сергей | 1986 | 4½ | 44 |
28 | 30 | Щербанев Александр | 1957 | 4½ | 35 |
29 | 29 | Кулаков Виталий | 1981 | 4½ | 35 |
30 | 8 | Савченко Андрей | 2220 | 4 | 48½ |
31 | 37 | Дарьин Николай | 1878 | 4 | 41 |
32 | 38 | Зубайраев Мамед | 1870 | 4 | 39½ |
33 | 17 | Машатин Алексей | 2112 | 4 | 39 |
34 | 36 | Зорин Владимир | 1888 | 4 | 38½ |
35 | 18 | Завьялов Владимир | 2109 | 4 | 38 |
36 | 31 | Тимонин Владимир | 1945 | 4 | 37½ |
37 | 45 | Ногаев Геннадий | 1768 | 4 | 37 |
38 | 44 | Колесниченко Юрий | 1789 | 4 | 30½ |
39 | 11 | Андреев Виктор | 2186 | 3½ | 43 |
40 | 27 | Горбунов Глеб | 2029 | 3½ | 36½ |
41 | 39 | Абсолямов Явдат | 1867 | 3½ | 36 |
42 | 40 | Чащин Олег | 1850 | 3½ | 36 |
43 | 42 | Медведев Анатолий | 1840 | 3 | 41 |
44 | 48 | Филипов Николай | 1719 | 3 | 36 |
45 | 49 | Никитин Валентин | 1673 | 3 | 32½ |
46 | 51 | Федулов Александр | 1640 | 3 | 31½ |
47 | 50 | Голованов Валерий | 1672 | 3 | 31 |
48 | 46 | Тямисов Николай | 1744 | 3 | 27 |
49 | 41 | Головин Виталий | 1848 | 2½ | 36 |
50 | 43 | Тутов Юрий | 1816 | 2½ | 30 |
51 | 52 | Лион Эдуард | 1600 | 2½ | 25½ |
52 | 53 | Товма Владимир | 1527 | 2 | 33 |
53 | 47 | Харькин Алексей | 1730 | 2 | 31½ |
54 | 54 | Куликов Генрих | 1450 | 0 | 28 |
Технические результаты Страстного этапа
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Капустин Юрий | 2136 | 8 | 49 |
2 | 2 | Камбур Евгений | 2046 | 8 | 46½ |
3 | 3 | Шошин Борис | 1936 | 7½ | 50½ |
4 | 4 | Ильина Лада | 1802 | 5½ | 47½ |
5 | 9 | Цюпаченко Сергей | 1789 | 5½ | 47 |
6 | 12 | Козлов Алексей | 1727 | 5½ | 43 |
7 | 5 | Брегман Илья | 1801 | 5 | 45½ |
8 | 7 | Игнатюк Никита | 1793 | 5 | 43½ |
9 | 6 | Крюков Даниил | 1798 | 4½ | 51½ |
10 | 8 | Князев Артем | 1792 | 4½ | 43 |
11 | 11 | Цуканов Александр | 1748 | 4½ | 42½ |
12 | 16 | Бардамов Илья | 1395 | 4½ | 34½ |
13 | 14 | Хан Антон | 1434 | 4 | 38½ |
14 | 10 | Борзыкин Валерий | 1763 | 4 | 37½ |
15 | 15 | Усов Александр | 1397 | 4 | 37½ |
16 | 13 | Захаров Ян | 1531 | 4 | 33 |
17 | 17 | Мысиков Александр | 1392 | 4 | 32½ |
18 | 18 | Маркова Василиса | 1342 | 4 | 30½ |
19 | 19 | Таборс Эмиль | 1316 | 4 | 30 |
20 | 20 | Брегман Арсений | 1263 | 2 | 33 |
21 | 21 | Усов Дмитрий | 712 | 1 | 30 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Олейников Дмитрий | 2260 | 8 | 49½ |
2 | 1 | Эйнор Павел | 2269 | 6½ | 52 |
3 | 6 | Альперин Вольт | 2124 | 6½ | 50 |
4 | 3 | Русанов Александр | 2232 | 6 | 49½ |
5 | 5 | Шаякберов Анар | 2192 | 6 | 49½ |
6 | 10 | Рязанов Иван | 2048 | 6 | 38½ |
7 | 4 | Мельник Сергей | 2229 | 5½ | 49½ |
8 | 11 | Григорян Тигран | 2020 | 5½ | 49½ |
9 | 12 | Логинов Александр | 2009 | 5½ | 46 |
10 | 8 | Фараг Тарек | 2075 | 5½ | 46 |
11 | 7 | Гумиров Константин | 2079 | 5 | 46 |
12 | 15 | Горошилов Владислав | 1972 | 5 | 40½ |
13 | 25 | Журавлев Михаил | 1829 | 5 | 37½ |
14 | 14 | Лабутина Екатерина | 1975 | 4½ | 41½ |
15 | 9 | Кольцов Владимир | 2063 | 4½ | 41 |
16 | 30 | Григорян Юрий | 1676 | 4½ | 41 |
17 | 17 | Газаров Валерий | 1931 | 4 | 46 |
18 | 18 | Евелев Михаил | 1904 | 4 | 41½ |
19 | 24 | Толоконников Дмитрий | 1836 | 4 | 39 |
20 | 19 | Кузьмин Александр | 1876 | 4 | 38½ |
21 | 20 | Раисов Еркеш | 1865 | 4 | 38 |
22 | 23 | Долматовский Борис | 1844 | 4 | 35½ |
23 | 27 | Новак Александр | 1801 | 4 | 34½ |
24 | 13 | Бычков Вячеслав | 1981 | 3½ | 36 |
25 | 22 | Гринько Юлия | 1850 | 3½ | 35 |
26 | 16 | Бычков Алексей | 1934 | 3½ | 33½ |
27 | 31 | Тодуа Автандил | 1674 | 3 | 35½ |
28 | 28 | Николенко Владимир | 1800 | 3 | 33 |
29 | 21 | Косулин Владимир | 1854 | 2½ | 37½ |
30 | 26 | Бобров Андрей | 1824 | 2½ | 33 |
31 | 32 | Плетинка Сергей | 1650 | 1½ | 30 |
32 | 29 | Баев Михаил | 1710 | 1½ | 29½ |