Отборочный турнир №35
28 августа 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары.Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Скородумов Владимир | 2273 | 8 | 52½ |
2 | 3 | Тюханов Алексей | 2338 | 7 | 52½ |
3 | 6 | Богумил Павел | 2266 | 7 | 47 |
4 | 1 | Мухаев Александр | 2420 | 6½ | 55 |
5 | 18 | Симаков Алексей | 2066 | 6½ | 46 |
6 | 9 | Курдаков Юрий | 2200 | 6 | 51½ |
7 | 20 | Оводков Александр | 2043 | 6 | 49 |
8 | 14 | Родин Евгений | 2133 | 6 | 47 |
9 | 8 | Колбанов Вениамин | 2211 | 6 | 44½ |
10 | 22 | Чечулин Владислав | 2024 | 6 | 39½ |
11 | 7 | Мечитов Владимир | 2218 | 5½ | 51 |
12 | 2 | Сечин Аким | 2391 | 5½ | 49½ |
13 | 10 | Савченко Андрей | 2190 | 5½ | 45½ |
14 | 30 | Крук Иван | 1955 | 5½ | 43½ |
15 | 17 | Артюхов Николай | 2087 | 5½ | 42 |
16 | 27 | Утробин Егор | 1963 | 5½ | 41 |
17 | 12 | Майоров Василий | 2154 | 5 | 46½ |
18 | 16 | Куравский Евгений | 2088 | 5 | 46 |
19 | 24 | Кретов Валентин | 1988 | 5 | 41 |
20 | 34 | Зубайраев Мамед | 1891 | 5 | 40½ |
21 | 40 | Ногаев Геннадий | 1818 | 5 | 40½ |
22 | 15 | Панюшкин Виталий | 2101 | 5 | 39½ |
29 | Конкин Виталий | 1956 | 5 | 39½ | |
24 | 32 | Брусов Сергей | 1900 | 4½ | 49 |
25 | 4 | Пантелеев Юрий | 2310 | 4½ | 47 |
26 | 19 | Машатин Алексей | 2044 | 4½ | 47 |
27 | 13 | Андреев Виктор | 2138 | 4½ | 44 |
28 | 35 | Беляева Наталия | 1887 | 4½ | 42½ |
29 | 21 | Серов Роман | 2035 | 4½ | 40½ |
30 | 48 | Зыбцев Алексей | 1724 | 4½ | 40½ |
31 | 39 | Брюховецкий Сергей | 1832 | 4½ | 39 |
32 | 25 | Трофимов Валерий | 1972 | 4½ | 39 |
33 | 26 | Тимонин Владимир | 1967 | 4½ | 37 |
34 | 42 | Колесниченко Юрий | 1760 | 4½ | 35½ |
35 | 23 | Морозов Сергей | 1999 | 4 | 47 |
36 | 11 | Кондратьев Виссарион | 2159 | 4 | 41 |
37 | 33 | Рудаков Анатолий | 1892 | 4 | 40½ |
38 | 28 | Щербанев Александр | 1962 | 4 | 40 |
39 | 31 | Горелов Игорь | 1910 | 4 | 34½ |
40 | 44 | Павлов Александр | 1757 | 4 | 34 |
41 | 53 | Варыпаев леонид | 1648 | 4 | 33 |
42 | 47 | Морозов Борис | 1731 | 4 | 33 |
43 | 36 | Чащин Олег | 1881 | 4 | 30½ |
44 | 38 | Абсолямов Явдат | 1852 | 3½ | 42 |
45 | 49 | Баев Михаил | 1714 | 3½ | 35½ |
46 | 46 | Харькин Алексей | 1745 | 3½ | 31 |
47 | 41 | Чулков Александр | 1803 | 3 | 40 |
48 | 43 | Тутов Юрий | 1760 | 3 | 35 |
49 | 51 | Тямисов Николай | 1661 | 3 | 34½ |
50 | 52 | Темяков Виктор | 1650 | 3 | 33½ |
51 | 37 | Медведев Анатолий | 1857 | 3 | 31 |
52 | 55 | Лион Эдуард | 1567 | 2½ | 32 |
53 | 56 | Товма Владимир | 1507 | 2½ | 30½ |
54 | 45 | Гусев Станислав | 1755 | 2½ | 27½ |
55 | 50 | Голованов Валерий | 1683 | 2½ | 25 |
56 | 54 | Полушин Олег | 1600 | 2 | 37 |
57 | 57 | Куликов Генрих | 1427 | 1 | 31½ |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Ярыгин Максим | 2056 | 7½ | 49½ |
2 | 2 | Камбур Евгений | 2036 | 7 | 46½ |
3 | 8 | Козлов Алексей | 1823 | 6½ | 48½ |
4 | 3 | Шошин Борис | 1965 | 6½ | 45 |
5 | 11 | Малофеев Даниил | 1794 | 6 | 49½ |
6 | 10 | Игнатюк Никита | 1810 | 6 | 49 |
7 | 18 | Цагадаева дария | 1691 | 5½ | 48½ |
8 | 13 | Цюпаченко Сергей | 1764 | 5½ | 43 |
9 | 14 | Третьяков Александр | 1757 | 5½ | 40 |
10 | 22 | Кокуева Алиса | 1611 | 5½ | 39½ |
11 | 7 | Иванов Александр | 1835 | 5 | 46½ |
12 | 6 | Григорьянц Олег | 1835 | 5 | 46 |
13 | 12 | Ильина Лада | 1791 | 5 | 43 |
14 | 21 | Кокуев Илья | 1624 | 5 | 39 |
15 | 17 | Киреев Игорь | 1700 | 4½ | 47 |
16 | 4 | Брегман Илья | 1860 | 4½ | 43½ |
17 | 5 | Гиршгорн Леонид | 1860 | 4½ | 43½ |
18 | 9 | Заярский Степан | 1822 | 4 | 46 |
19 | 20 | Кушнаренко Егор | 1637 | 4 | 38 |
20 | 26 | Хан Антон | 1448 | 4 | 37 |
21 | 16 | Борзыкин Валерий | 1708 | 4 | 36 |
22 | 29 | Петрова Елизавета | 1346 | 4 | 35 |
23 | 27 | Панина Софья | 1401 | 4 | 31½ |
24 | 19 | Чернышев Андрей | 1651 | 3½ | 42½ |
25 | 15 | Цуканов Александр | 1730 | 3½ | 37 |
26 | 25 | Иванова Мария | 1490 | 3½ | 35½ |
27 | 23 | Горностаев Яков | 1578 | 3 | 42½ |
28 | 30 | Мысиков Александр | 1345 | 3 | 26½ |
29 | 24 | Бардамов Илья | 1511 | 2½ | 29 |
30 | 28 | Маркова Василиса | 1372 | 2 | 31 |
31 | 31 | Иванова Дарья | 1289 | 2 | 30 |
32 | 32 | Брегман Арсений | 1211 | 1 | 34 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Кременецкий Анатолий | 2224 | 7 | 50½ |
2 | 1 | Эйнор Павел | 2257 | 7 | 50 |
3 | 7 | Берко Игорь | 2185 | 6½ | 52 |
4 | 6 | Двигун Евгений | 2187 | 6½ | 51½ |
5 | 16 | Рязанов Иван | 2047 | 6 | 48 |
6 | 5 | Миргазов Ринат | 2197 | 6 | 47 |
7 | 21 | Бычков Вячеслав | 1940 | 6 | 42 |
8 | 20 | Горошилов Владислав | 1949 | 6 | 40 |
9 | 4 | Мельник Сергей | 2207 | 5½ | 50½ |
10 | 10 | Гаер Игорь | 2111 | 5½ | 45½ |
11 | 13 | Кольцов Владимир | 2062 | 5½ | 44½ |
12 | 19 | Меквабишвили Тенгиз | 1970 | 5½ | 43½ |
13 | 18 | Гладкий Сергей | 1992 | 5½ | 40½ |
14 | 27 | Гринько Юлия | 1867 | 5 | 38½ |
15 | 25 | Шония Георгий | 1877 | 5 | 37 |
16 | 8 | Альперин Вольт | 2135 | 4½ | 48 |
17 | 11 | Маскинский Андрей | 2073 | 4½ | 47½ |
18 | 9 | Дроздов Владимир | 2127 | 4½ | 46 |
19 | 38 | Рудзитис Алексей | 1600 | 4½ | 42 |
20 | 14 | Логинов Александр | 2060 | 4½ | 40½ |
21 | 28 | Евелев Михаил | 1860 | 4½ | 38 |
22 | 24 | Дарьин Николай | 1882 | 4½ | 36 |
23 | 12 | Цейтлин Семен | 2064 | 4 | 48 |
24 | 3 | Русанов Александр | 2214 | 4 | 45½ |
25 | 15 | Назаров Юрий | 2055 | 4 | 42 |
26 | 26 | Новак Александр | 1869 | 4 | 40½ |
27 | 34 | Гаер Маргарита | 1740 | 4 | 39½ |
28 | 29 | Николенко Владимир | 1841 | 4 | 39 |
29 | 22 | Агамалян Анастас | 1933 | 4 | 37 |
30 | 31 | Журавлев Михаил | 1813 | 4 | 35½ |
31 | 23 | Лабутина Екатерина | 1887 | 4 | 34½ |
32 | 17 | Горбунов Глеб | 2022 | 3½ | 38½ |
33 | 30 | Раисов Еркеш | 1836 | 3½ | 34 |
34 | 32 | Григорян Юрий | 1807 | 3 | 32½ |
35 | 36 | Кузнецов Андрей | 1665 | 3 | 32 |
36 | 37 | Журавлев Юрий | 1640 | 3 | 28½ |
37 | 35 | Володин Александр | 1716 | 3 | 26 |
38 | 40 | Вицукяев Виктор | 1454 | 2 | 30 |
39 | 33 | Бобров Андрей | 1760 | 1 | 31½ |
40 | 39 | Гулин Владимир | 1512 | 1 | 27½ |