Отборочный турнир № 1
10 июня 2017 года Площадь Хо Ши Мина
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | 34 | Эйнор Павел | RUS | 7 | 42 | 33,5 | 34 |
2 | 12 | Колбанов Вениамин | RUS | 6,5 | 50 | 39 | 35,3 |
3 | 18 | Мухаев Александр | RUS | 6,5 | 46,5 | 37,5 | 31,8 |
4 | 33 | Шинчихин Алексей | RUS | 6,5 | 44,5 | 35 | 30,3 |
5 | 7 | Гиршгорн Леонид | RUS | 6 | 49,5 | 39,5 | 29,5 |
6 | 29 | Хохлов Олег | RUS | 6 | 43 | 35 | 23 |
7 | 4 | Богумил Павел | RUS | 6 | 41,5 | 32 | 26 |
8 | 11 | Игнатюк Никита | RUS | 6 | 37 | 29,5 | 24 |
9 | 31 | Шаякберов Анар | RUS | 5,5 | 51 | 40,5 | 29,5 |
10 | 17 | Мельник Сергей | RUS | 5,5 | 49 | 38 | 28,8 |
11 | 6 | Винокуров Станислав | RUS | 5 | 46,5 | 36 | 23 |
12 | 19 | Никифоров Сергей | RUS | 5 | 42 | 35 | 19,3 |
13 | 32 | Шилаев Виктор | RUS | 5 | 41 | 33 | 19,8 |
14 | 20 | Петров Александр | RUS | 5 | 40 | 31,5 | 19 |
15 | 22 | Симаков Алексей | RUS | 5 | 37,5 | 29 | 16,3 |
16 | 26 | Тямисов Николай | RUS | 5 | 30,5 | 23,5 | 15 |
17 | 16 | Любимов Анатолий | RUS | 4,5 | 46 | 36,5 | 23,3 |
18 | 15 | Лавров Петр | RUS | 4,5 | 42,5 | 33 | 17,3 |
19 | 24 | Трофимов Валерий | RUS | 4,5 | 40 | 31,5 | 15,5 |
20 | 3 | Беляева Наталия | RUS | 4,5 | 35,5 | 27,5 | 12,8 |
21 | 25 | Тутов Юрий | RUS | 4,5 | 33,5 | 25 | 13,5 |
22 | 8 | Гиршгорн Мария | RUS | 4 | 45,5 | 35,5 | 17 |
23 | 21 | Раисов Эрик | RUS | 4 | 42 | 32 | 14,8 |
24 | 2 | Абсалямов Явдат | RUS | 4 | 38,5 | 30,5 | 17 |
25 | 37 | Усов Александр | RUS | 4 | 32,5 | 25 | 12,5 |
26 | 1 | Алексеев Станислав | RUS | 4 | 32,5 | 23,5 | 11,5 |
27 | 14 | Костин Владимир | RUS | 3,5 | 43,5 | 34 | 13,3 |
28 | 36 | Зубарев Дмитрий | RUS | 3,5 | 28,5 | 23 | 8,5 |
29 | 27 | Умеров Руствм | RUS | 3,5 | 27 | 21,5 | 10,5 |
30 | 13 | Королев Владимир | RUS | 3 | 38,5 | 29,5 | 11,3 |
31 | 30 | Шараухов Сергей | RUS | 3 | 37,5 | 29 | 11,8 |
32 | 39 | Петрова Елизавета | RUS | 3 | 36 | 27,5 | 9,5 |
33 | 40 | Панина Софья | RUS | 3 | 31 | 25 | 8,5 |
34 | 9 | Дарьин Николай | RUS | 2,5 | 46 | 36 | 13,5 |
35 | 28 | Хаиров Алексей | RUS | 2,5 | 35,5 | 28 | 5,25 |
36 | 35 | Аркадьев Георгий | RUS | 2,5 | 29,5 | 23,5 | 5,5 |
37 | 5 | Бычков Алексей | RUS | 2 | 41 | 32 | 6 |
38 | 38 | Усов Дмитрий | RUS | 1,5 | 37,5 | 29 | 4,25 |
39 | 10 | Заморока Владимир | RUS | 1 | 38 | 29,5 | 3 |
40 | 41 | Маркова Василиса | RUS | 0,5 | 38 | 29,5 | 2 |
41 | 23 | Третьяков Евгений | RUS | 0 | 29 | 21,5 | 0 |
Детский турнир
Место | Имя | Очки | Buchholz | SB |
1 | Усов Александр | 7,5 | 31,5 | 27,75 |
2 | Князев Артём | 7,5 | 29 | 25,25 |
3 | Петрова Елизавета | 5 | 31 | 12 |
4 | Казаков Глеб | 4,5 | 32,5 | 10,75 |
5 | Панина Софья | 4 | 36 | 12,5 |
6 | Мысиков Александр | 4 | 31 | 8.0 |
7 | Усов Дмитрий | 3,5 | 29 | 7.25 |
8 | Бардамов Илья | 3 | 32,5 | 4.5 |
9 | Маркова Василиса | 1 | 31,5 | 0.0 |
10 | Бардамов Матвей | 0 | 36 | 0.0 |