Отборочный турнир № 8
2 июля 2017 года ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) 8 этап фестиваля Шахматный бульвар
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 4 | Сечин Аким | 2213 | RUS | 7½ | 53½ | |
2 | 46 | Колбанов Вениамин | 2157 | RUS | Московская Область | 7½ | 52½ |
3 | 3 | Мухаев Александр | 2263 | RUS | Московская Область | 7 | 47 |
4 | 12 | Савченко Андрей Владимирович | 2035 | RUS | Москва | 7 | 46½ |
5 | 48 | Шварц Александр | 2017 | RUS | 6½ | 52 | |
6 | 10 | Гиршгорн Леонид | 2046 | RUS | 6½ | 49 | |
7 | 42 | Захаров Роман | 0 | RUS | 6 | 52½ | |
8 | 15 | Кругликова Виктория Олеговна | 1917 | RUS | Москва | 6 | 50½ |
9 | 1 | Костин Константин Николаевич | 2319 | RUS | Москва | 6 | 50½ |
10 | 45 | Цуканов Борис | 0 | RUS | 6 | 48 | |
11 | 20 | Горбунов Глеб | 1770 | RUS | Москва | 6 | 38 |
12 | 14 | Горошилов Владислав | 1944 | RUS | 5½ | 46½ | |
13 | 7 | Фатьянова Татьяна | 2073 | RUS | Московская Область | 5½ | 46½ |
14 | 54 | Грановский Александр | 0 | RUS | 5½ | 43½ | |
15 | 11 | Слесарев Игорь | 2041 | RUS | Московская Область | 5½ | 43 |
16 | 56 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5½ | 42½ | |
17 | 5 | Эфендиев Энвер | 2107 | RUS | Московская Область | 5½ | 38½ |
18 | 32 | Петров Александр | 1147 | RUS | Москва | 5 | 47 |
19 | 9 | Шилаев Виктор | 2051 | RUS | 5 | 46½ | |
20 | 8 | Мельник Виктор | 2058 | RUS | Московская Область | 5 | 43½ |
21 | 27 | Игнатюк Никита | 1322 | RUS | 5 | 42½ | |
22 | 52 | Григорьянц Олег Суренович | 1736 | RUS | Москва | 5 | 41 |
23 | 31 | Ясаков Игорь | 1155 | RUS | Московская Область | 5 | 41 |
24 | 17 | Нефедов Олег | 1877 | RUS | Московская Область | 5 | 40½ |
25 | 55 | Грановская Екатерина Александр | 1559 | RUS | Москва | 5 | 39½ |
26 | 49 | Симаков Алексей П | 1923 | RUS | 4½ | 46 | |
27 | 41 | Григорян Сергей | 0 | RUS | 4½ | 45 | |
28 | 16 | Заика Даниил Витальевич | 1882 | RUS | Москва | 4½ | 44½ |
29 | 36 | Маскинский Андрей | 1052 | RUS | Москва | 4½ | 41½ |
30 | 23 | Утробин Егор | 1722 | RUS | Москва | 4½ | 40½ |
31 | 50 | Конкин Виталий | 0 | RUS | 4½ | 38½ | |
32 | 2 | Мечитов Владимир | 2266 | RUS | Московская Область | 4½ | 36½ |
33 | 22 | Харченко Леонид | 1735 | RUS | 4½ | 33½ | |
34 | 6 | Медведев Владимир | 2104 | RUS | Московская Область | 4 | 41½ |
35 | 60 | Усов Александр Е | 1418 | RUS | 4 | 37½ | |
36 | 29 | Петрова Елизавета | 1239 | RUS | 4 | 37½ | |
37 | 47 | Альперин Вольт | 1368 | RUS | Москва | 4 | 37½ |
38 | 63 | Пак Даниил | 1546 | RUS | Московская Область | 4 | 36 |
39 | 53 | Ногаев Геннадий | 1492 | RUS | 4 | 35½ | |
40 | 24 | Карлов Егор Сергеевич | 1571 | RUS | Москва | 4 | 35 |
41 | 59 | Филиппов Николай | 1506 | RUS | Московская Область | 4 | 32½ |
42 | 37 | Маслова Ирина М | 1050 | RUS | 3½ | 42½ | |
43 | 21 | Гиршгорн Мария | 1746 | RUS | 3½ | 41 | |
44 | 57 | Хропова Лариса | 1983 | RUS | 3½ | 39 | |
45 | 33 | Аркадьев Георгий | 1123 | RUS | Московская Область | 3½ | 37½ |
46 | 51 | Дарьин Николай | 1446 | RUS | Москва | 3½ | 37 |
47 | 44 | Малофеев Даниил | 0 | RUS | 3½ | 35 | |
48 | 40 | Геодаков Арсен | 0 | RUS | 3½ | 30 | |
49 | 43 | Котов Алексей | 0 | RUS | 3 | 37 | |
50 | 64 | Эфендиева Алина Энверовна | 1392 | RUS | Амурскай Область | 3 | 36½ |
51 | 62 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 3 | 35 |
52 | 13 | Титоренко Наталья Ивановна | 1965 | RUS | Москва | 3 | 35 |
53 | 38 | Тямисов Николай | 1027 | RUS | Москва | 3 | 34 |
54 | 19 | Абсолямов Явдай | 1775 | RUS | Московская Область | 3 | 30½ |
55 | 25 | Журавлев Михаил | 1503 | RUS | 2½ | 45 | |
56 | 30 | Тутов Юрий | 1168 | RUS | 2½ | 38½ | |
57 | 26 | Хаиров Алексей | 1475 | RUS | 2½ | 36½ | |
58 | 35 | Басалай Алексей | 1056 | RUS | Москва | 2½ | 34 |
59 | 18 | Беляева Наталья | 1801 | RUS | Московская Область | 2 | 40 |
60 | 34 | Журавлев Юрий | 1060 | RUS | 2 | 39½ | |
61 | 28 | Брюханов Роман | 1297 | RUS | 2 | 33½ | |
62 | 58 | Макаров Александр | 1000 | RUS | Москва | 2 | 33½ |
63 | 39 | Баев Михаил | 1024 | RUS | Москва | 1½ | 33½ |
64 | 61 | Усов Дмитрий Е | 1058 | RUS | 1 | 27 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Ярыгин Максим | 2107 | RUS | 7½ | 49 | |
2 | 3 | Усов Александр Е | 1418 | RUS | 7 | 47 | |
3 | 2 | Пак Даниил | 1546 | RUS | Московская Область | 6½ | 47 |
4 | 17 | Макрушин Алексей | 0 | RUS | 5½ | 49 | |
5 | 4 | Эфендиева Алина Энверовна | 1392 | RUS | Амурскай Область | 5½ | 44½ |
6 | 5 | Регета Степан | 1351 | RUS | 5 | 48 | |
7 | 9 | Мурасеев Василий Александрович | 1179 | RUS | Москва | 5 | 45½ |
8 | 16 | Ильин Владислав | 0 | RUS | Москва | 5 | 45½ |
9 | 6 | Галыга Семеон | 1324 | RUS | 5 | 40½ | |
10 | 21 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 5 | 40½ |
11 | 19 | Бардамов Илья | 1431 | RUS | Москва | 5 | 34½ |
12 | 10 | Котов Максим | 1116 | RUS | 4½ | 35½ | |
13 | 12 | Брюханова Анна | 1061 | RUS | Москва | 4 | 46½ |
14 | 7 | Петров Григорий | 1227 | RUS | Москва | 4 | 42½ |
15 | 8 | Коровко Яков | 1214 | RUS | Москва | 4 | 36½ |
16 | 13 | Усов Дмитрий Е | 1058 | RUS | 4 | 34 | |
17 | 14 | Гриднева Галина | 1027 | RUS | Москва | 4 | 31½ |
18 | 20 | Бардамов Матвей | 1028 | RUS | Москва | 4 | 30½ |
19 | 11 | Моисеенко Степан | 1078 | RUS | Москва | 3½ | 36 |
20 | 18 | Начаткин Кирилл | 0 | RUS | Москва | 2 | 32 |
21 | 15 | Петров Алексей | 1000 | RUS | Москва | 1 | 31 |