Отборочный турнир № 9
15 июля 2017 года ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) 9 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 2 | Мухаев Александр | 2263 | RUS | Московская Область | 8 | 50½ |
2 | 18 | Кашпур Марк Александрович | 1856 | RUS | Москва | 7 | 51½ |
3 | 1 | Сечин Аким | 2273 | RUS | 6½ | 47 | |
4 | 5 | Эйнор Павел Леонардович | 2150 | RUS | Москва | 6½ | 46½ |
5 | 10 | Савченко Андрей Владимирович | 2038 | RUS | Москва | 6 | 52 |
6 | 7 | Матюнин Максим | 2086 | RUS | Московская Область | 6 | 51 |
7 | 11 | Завьялов Владимир | 2023 | RUS | Московская Область | 6 | 49 |
8 | 9 | Григорян Сергей | 2050 | RUS | Москва | 6 | 49 |
9 | 12 | Шварц Александр | 2022 | RUS | 6 | 43½ | |
10 | 47 | Рязанов Иван | 0 | RUS | 6 | 42½ | |
11 | 36 | Петров Александр | 1234 | RUS | Москва | 6 | 41 |
12 | 19 | Нефедов Олег | 1851 | RUS | Московская Область | 5½ | 39½ |
13 | 4 | Колбанов Вениамин | 2164 | RUS | Московская Область | 5 | 49 |
14 | 6 | Мельник Сергей | 2110 | RUS | Московская Область | 5 | 48½ |
15 | 8 | Эфендиев Энвер | 2051 | RUS | Московская Область | 5 | 45 |
16 | 3 | Мечитов Владимир | 2191 | RUS | Московская Область | 5 | 45 |
17 | 15 | Горошилов Владислав | 1918 | RUS | 5 | 44 | |
18 | 25 | Беляева Наталья | 1673 | RUS | Московская Область | 5 | 42 |
19 | 13 | Гумиров Константин Л | 1970 | RUS | 5 | 39½ | |
20 | 33 | Хаиров Алексей | 1401 | RUS | 5 | 37½ | |
21 | 50 | Усов Александр Е | 1526 | RUS | 5 | 36½ | |
22 | 14 | Кругликова Виктория Олеговна | 1945 | RUS | Москва | 4½ | 44½ |
23 | 34 | Игнатюк Никита | 1390 | RUS | 4½ | 43½ | |
24 | 21 | Шараухов Сергей | 1729 | RUS | Москва | 4½ | 42 |
25 | 24 | Козлов Алексей | 1676 | RUS | 4½ | 41 | |
26 | 23 | Чащин Олег | 1680 | RUS | Московская Область | 4½ | 37½ |
27 | 49 | Цуканов Александр | 0 | RUS | 4½ | 33½ | |
28 | 17 | Леонченко Сергей | 1887 | RUS | Московская Область | 4 | 52 |
29 | 20 | Горбунов Глеб | 1736 | RUS | Москва | 4 | 44½ |
30 | 35 | Кулаков Виталий | 1277 | RUS | Московская Область | 4 | 40½ |
31 | 48 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 4 | 40 | |
32 | 32 | Дарьин Николай | 1438 | RUS | Москва | 4 | 39½ |
33 | 22 | Утробин Егор | 1680 | RUS | Москва | 4 | 38 |
34 | 26 | Смирнов Игорь Алексеевич | 1671 | RUS | Московская Область | 4 | 37½ |
35 | 54 | Эфендиева Алина Энверовна | 1385 | RUS | Амурскай Область | 4 | 33½ |
36 | 40 | Котов Алексей | 1100 | RUS | Москва | 3½ | 36½ |
37 | 31 | Князев Артем | 1454 | RUS | Московская Область | 3½ | 35½ |
38 | 28 | Кушнаренко Егор | 1552 | RUS | Москва | 3½ | 35½ |
39 | 41 | Раисов Эрик | 1079 | RUS | Москва | 3 | 40 |
40 | 43 | Богачев Александр | 0 | RUS | 3 | 38 | |
41 | 38 | Аркадьев Георгий | 1169 | RUS | Московская Область | 3 | 36½ |
42 | 16 | Симаков Алексей П | 1910 | RUS | 3 | 36 | |
43 | 37 | Петрова Елизавета | 1210 | RUS | 3 | 35 | |
44 | 39 | Тутов Юрий | 1166 | RUS | 3 | 34½ | |
45 | 42 | Геодаков Арсен | 1044 | RUS | Москва | 3 | 34½ |
46 | 29 | Ногаев Геннадий | 1518 | RUS | 3 | 33½ | |
47 | 30 | Филиппов Николай | 1503 | RUS | Московская Область | 3 | 33½ |
48 | 27 | Абсолямов Явдай | 1631 | RUS | Московская Область | 2½ | 44 |
49 | 55 | Макаров Александр | 1002 | RUS | Москва | 2½ | 32 |
50 | 53 | Панина Софья Сергеевна | 1256 | RUS | Москва | 2 | 36 |
51 | 52 | Пак Даниил | 1538 | RUS | Московская Область | 2 | 34 |
52 | 46 | Кузнецов Андрей | 0 | RUS | 2 | 32 | |
53 | 45 | Кауфман Валерий | 0 | RUS | 2 | 30½ | |
54 | 44 | Вальчук Олег | 0 | RUS | 2 | 27 | |
55 | 56 | Котов Максим | 1119 | RUS | 1 | 32½ | |
56 | 51 | Усов Дмитрий Е | 1033 | RUS | 0 | 39½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 3 | Усов Александр Е | 1418 | RUS | 8 | 44½ | |
2 | 4 | Эфендиева Алина Энверовна | 1392 | RUS | Амурскай Область | 6½ | 44 |
3 | 5 | Красноперов Платон | 1274 | RUS | Московская Область | 6 | 44 |
4 | 6 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 5½ | 45½ |
5 | 1 | Пак Даниил | 1546 | RUS | Московская Область | 5½ | 43½ |
6 | 2 | Бардамов Илья | 1431 | RUS | Москва | 5 | 46½ |
7 | 8 | Мурасеев Василий Александрович | 1179 | RUS | Москва | 5 | 42 |
8 | 15 | Чубаров Артем Олегович | 0 | RUS | Москва | 5 | 41½ |
9 | 7 | Петров Григорий | 1227 | RUS | Москва | 5 | 37½ |
10 | 14 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 4½ | 45 | |
11 | 9 | Котов Максим | 1116 | RUS | 4 | 31 | |
12 | 10 | Усов Дмитрий Е | 1058 | RUS | 3 | 36½ | |
13 | 13 | Кригер Елизавета | 0 | RUS | Москва | 3 | 35 |
14 | 11 | Бардамов Матвей | 1028 | RUS | Москва | 3 | 32½ |
15 | 12 | Синякин Руслан | 1024 | RUS | 2 | 35½ |