Отборочный турнир № 11
22 июля 2017 года ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) пройдет 11 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Сечин Аким | 2273 | RUS | 7 | 48 | |
2 | 2 | Саулина Варвара Алексеевна | 2267 | RUS | Москва | 6½ | 48 |
3 | 4 | Мечитов Владимир | 2191 | RUS | Московская Область | 6½ | 45½ |
4 | 3 | Мухаев Александр | 2263 | RUS | Московская Область | 6 | 52 |
5 | 8 | Шаякберов Анар | 2030 | RUS | 6 | 49 | |
6 | 9 | Шварц Александр | 2022 | RUS | 6 | 46 | |
7 | 13 | Горошилов Владислав | 1918 | RUS | 6 | 44½ | |
8 | 6 | Эйнор Павел Леонардович | 2150 | RUS | Москва | 6 | 44½ |
9 | 40 | Рязанов Иван | 0 | RUS | 6 | 40 | |
10 | 24 | Петров Александр | 1234 | RUS | Москва | 5 | 49½ |
11 | 37 | Дегтярев Петр | 0 | RUS | 5 | 43½ | |
12 | 5 | Колбанов Вениамин | 2164 | RUS | Московская Область | 5 | 42½ |
13 | 14 | Симаков Алексей П | 1910 | RUS | 5 | 42½ | |
14 | 18 | Смирнов Игорь Алексеевич | 1671 | RUS | Московская Область | 5 | 41 |
15 | 12 | Кругликова Виктория Олеговна | 1945 | RUS | Москва | 5 | 39 |
16 | 7 | Матюнин Максим | 2086 | RUS | Московская Область | 5 | 38 |
17 | 11 | Гумиров Константин Л | 1970 | RUS | 4½ | 48 | |
18 | 10 | Портнов Николай Николаевич | 1992 | RUS | Самарская Область | 4½ | 43 |
19 | 43 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 4½ | 39 | |
20 | 19 | Абсолямов Явдай | 1631 | RUS | Московская Область | 4½ | 35½ |
21 | 15 | Кашпур Марк Александрович | 1856 | RUS | Москва | 4 | 43½ |
22 | 25 | Жуковский Иван | 1206 | RUS | 4 | 39½ | |
23 | 36 | Гладкий Сергей | 0 | RUS | 4 | 37 | |
24 | 26 | Аркадьев Георгий | 1169 | RUS | Московская Область | 4 | 37 |
25 | 21 | Дарьин Николай | 1438 | RUS | Москва | 4 | 35 |
26 | 20 | Усов Александр Е | 1526 | RUS | 4 | 33½ | |
27 | 16 | Чащин Олег | 1680 | RUS | Московская Область | 3½ | 42 |
28 | 30 | Якимычев Сергей | 1059 | RUS | Москва | 3½ | 38 |
29 | 17 | Беляева Наталья | 1673 | RUS | Московская Область | 3½ | 37½ |
30 | 23 | Ильюшин Тимофей | 1258 | RUS | Москва | 3½ | 35½ |
31 | 22 | Хаиров Алексей | 1401 | RUS | 3 | 40½ | |
32 | 31 | Брюховецкий Сергей | 1056 | RUS | Москва | 3 | 38 |
33 | 38 | Демчук Иван | 0 | RUS | 3 | 37 | |
34 | 28 | Фомченков Денис Евгеньевич | 1128 | RUS | Москва | 3 | 33½ |
35 | 39 | Кузнецов Владимир | 0 | RUS | 3 | 33½ | |
36 | 34 | Макаров Александр | 1002 | RUS | Москва | 2½ | 38 |
37 | 42 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 2½ | 33½ | |
38 | 27 | Тутов Юрий | 1166 | RUS | 2 | 39 | |
39 | 41 | Саулин Григорий | 0 | RUS | 2 | 36 | |
40 | 29 | Мысиков Александр Сергеевич | 1108 | RUS | Москва | 2 | 32½ |
41 | 35 | Куликов Генрих | 1000 | RUS | Москва | 2 | 31½ |
42 | 33 | Усов Дмитрий Е | 1033 | RUS | 1½ | 30 | |
43 | 32 | Баев Михаил | 1044 | RUS | Москва | 1½ | 29 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Усов Александр Е | 1526 | RUS | 8 | 38 | |
2 | 10 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 7 | 44½ | |
3 | 3 | Фомченков Денис Евгеньевич | 1128 | RUS | Москва | 7 | 43½ |
4 | 2 | Козлов Кирилл | 1352 | RUS | Москва | 7 | 42 |
5 | 4 | Мысиков Александр Сергеевич | 1108 | RUS | Москва | 5 | 42 |
6 | 6 | Усов Дмитрий Е | 1033 | RUS | 4½ | 41½ | |
7 | 11 | Бардамов Матвей | 1007 | RUS | Москва | 4½ | 39½ |
8 | 9 | Саулин Григорий | 0 | RUS | 4 | 41½ | |
9 | 5 | Ларин Данила | 1076 | RUS | Москва | 4 | 36½ |
10 | 7 | Синякин Руслан | 1024 | RUS | 2 | 38 | |
11 | 8 | Ларин Евгений | 0 | RUS | Москва | 1 | 38 |