Отборочный турнир № 15
5 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 15 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические резульаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2303 | RUS | Московская Область | 9 | 53 |
2 | 2 | Саулина Варвара Алексеевна | 2246 | RUS | Москва | 7 | 49 |
3 | 4 | Эйнор Павел Леонардович | 2112 | RUS | Москва | 6½ | 50½ |
4 | 7 | Шварц Александр | 2014 | RUS | 6 | 51½ | |
5 | 6 | Гумиров Константин Л | 2018 | RUS | 6 | 49½ | |
6 | 11 | Завьялов Владимир | 1925 | RUS | Московская Область | 6 | 47½ |
7 | 13 | Симаков Алексей П | 1834 | RUS | 6 | 46½ | |
8 | 9 | Любимов Анатолий | 1986 | RUS | Московская Область | 6 | 45 |
9 | 14 | Гиршгорн Мария | 1798 | RUS | 6 | 41 | |
10 | 46 | Васильев Федор | 0 | RUS | 5½ | 48½ | |
11 | 51 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 46½ | |
12 | 3 | Гиршгорн Леонид | 2133 | RUS | 5 | 46 | |
13 | 26 | Жуковский Иван | 1416 | RUS | 5 | 42 | |
14 | 8 | Петров Александр | 1998 | RUS | Москва | 5 | 40½ |
15 | 35 | Геодаков Арсен | 1142 | RUS | Москва | 5 | 38½ |
16 | 20 | Беляева Наталья | 1666 | RUS | Московская Область | 5 | 36 |
17 | 18 | Цупаченко Сергей | 1756 | RUS | Московская Область | 5 | 33 |
18 | 16 | Гейвондян Арсен | 1764 | RUS | 5 | 32½ | |
19 | 5 | Мельник Сергей | 2058 | RUS | Московская Область | 4½ | 44 |
20 | 50 | Третьяков Александр | 0 | RUS | Москва | 4½ | 42½ |
21 | 30 | Аркадьев Георгий | 1283 | RUS | Московская Область | 4½ | 41 |
22 | 24 | Дарьин Николай | 1445 | RUS | Москва | 4½ | 39½ |
23 | 22 | Чащин Олег | 1602 | RUS | Московская Область | 4½ | 39½ |
24 | 23 | Абсолямов Явдай | 1477 | RUS | Московская Область | 4½ | 35½ |
25 | 25 | Ногаев Геннадий | 1417 | RUS | 4 | 48½ | |
26 | 52 | Цуканов Борис | 0 | KAZ | 4 | 47½ | |
27 | 39 | Басалай Алексей | 1056 | RUS | Москва | 4 | 40 |
28 | 27 | Трофимов Валерий | 1410 | RUS | 4 | 40 | |
29 | 15 | Гладкий Сергей | 1771 | RUS | Москва | 4 | 39 |
30 | 12 | Алехин Юрий | 1855 | RUS | 4 | 36½ | |
31 | 17 | Усов Александр Е | 1759 | RUS | 4 | 31½ | |
32 | 21 | Князев Артем | 1603 | RUS | Московская Область | 3½ | 38½ |
33 | 38 | Баев Михаил | 1056 | RUS | Москва | 3½ | 37½ |
34 | 32 | Раисов Эрик | 1194 | RUS | Москва | 3½ | 34½ |
35 | 36 | Мысиков Александр Сергеевич | 1109 | RUS | Москва | 3½ | 32 |
36 | 28 | Кулаков Виталий | 1318 | RUS | Москва | 3 | 44½ |
37 | 34 | Тямисов Николай | 1151 | RUS | Москва | 3 | 43½ |
38 | 31 | Петрова Елизавета | 1258 | RUS | 3 | 38½ | |
39 | 33 | Котов Алексей | 1181 | RUS | Москва | 3 | 36½ |
40 | 41 | Богачев Александр | 1033 | RUS | Москва | 3 | 36½ |
41 | 29 | Панина Софья Сергеевна | 1315 | RUS | Москва | 3 | 34½ |
42 | 10 | Горошилов Владислав | 1926 | RUS | 3 | 33½ | |
43 | 49 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 3 | 29 | |
44 | 37 | Журавлев Юрий | 1067 | RUS | 2½ | 44 | |
45 | 19 | Дашков Александр | 1711 | RUS | Москва | 2½ | 36 |
46 | 42 | Усов Дмитрий Е | 1032 | RUS | 2 | 39 | |
47 | 47 | Николаев Иван Владимирович | 0 | RUS | Москва | 2 | 35 |
48 | 40 | Саулин Григорий | 1048 | RUS | Москва | 2 | 28 |
49 | 43 | Безуглый Виталий | 1000 | RUS | Москва | 1 | 37½ |
50 | 48 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | Москва | 1 | 36 |
51 | 44 | Кузнецов Владимир | 1000 | RUS | Москва | 1 | 33½ |
52 | 45 | Куликов Генрих | 1000 | RUS | Москва | 1 | 29 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Усов Александр Е | 1759 | RUS | 9 | 49 | |
2 | 2 | Князев Артем | 1603 | RUS | Московская Область | 8 | 47½ |
3 | 23 | Гейвондян Арсен | 1764 | RUS | 6 | 48½ | |
4 | 22 | Козлов Алексей | 1695 | RUS | 6 | 47 | |
5 | 4 | Красноперов Платон | 1312 | RUS | Московская Область | 5½ | 52 |
6 | 5 | Галыга Семеон | 1284 | RUS | 5½ | 34½ | |
7 | 3 | Киреев Игорь Михайлович | 1561 | RUS | Москва | 5 | 48½ |
8 | 21 | Панина Софья Сергеевна | 1315 | RUS | Москва | 5 | 45 |
9 | 20 | Чернышев Андрей | 0 | RUS | 5 | 42½ | |
10 | 6 | Мысиков Александр Сергеевич | 1109 | RUS | Москва | 5 | 42½ |
11 | 19 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 5 | 40 | |
12 | 14 | Алещенков Александр | 0 | RUS | 4 | 48 | |
13 | 7 | Котов Максим | 1105 | RUS | 4 | 44 | |
14 | 11 | Хан Антон | 1022 | RUS | Москва | 4 | 41½ |
15 | 10 | Усов Дмитрий Е | 1032 | RUS | 4 | 35½ | |
16 | 8 | Моисеенко Степан | 1100 | RUS | Москва | 4 | 34 |
17 | 12 | Бардамов Матвей | 1000 | RUS | Москва | 4 | 34 |
18 | 18 | Серёженкин Никита | 0 | RUS | Москва | 4 | 27½ |
19 | 9 | Саулин Григорий | 1048 | RUS | Москва | 3 | 37 |
20 | 15 | Киреев Федор | 0 | RUS | Москва | 3 | 32½ |
21 | 16 | Николаев Иван Владимирович | 0 | RUS | Москва | 3 | 32½ |
22 | 13 | Синякин Руслан | 1000 | RUS | 3 | 29½ | |
23 | 17 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | Москва | 1 | 32 |