Отборочный турнир № 21
26 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) состоится 21 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 2 | Сечин Аким | 2253 | RUS | 8½ | 53½ | |
2 | 5 | Эйнор Павел Леонардович | 2114 | RUS | Москва | 7 | 50 |
3 | 3 | Саулина Варвара Алексеевна | 2244 | RUS | Москва | 7 | 49½ |
4 | 50 | Субботский Михаил | 0 | RUS | 7 | 48½ | |
5 | 4 | Гиршгорн Леонид | 2136 | RUS | 6 | 54½ | |
6 | 1 | Скородумов Владимир | 2262 | RUS | Московская Область | 6 | 50 |
7 | 9 | Гумиров Константин Л | 1989 | RUS | 6 | 49 | |
8 | 10 | Севостянов Роман | 1988 | RUS | 6 | 41 | |
9 | 8 | Григорян Сергей | 2034 | RUS | Москва | 5½ | 45½ |
10 | 16 | Гладкий Сергей | 1796 | RUS | Москва | 5½ | 42½ |
11 | 11 | Колбанов Вениамин | 1969 | RUS | Московская Область | 5 | 49 |
12 | 6 | Мечитов Владимир | 2061 | RUS | Московская Область | 5 | 49 |
13 | 51 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 45 | |
14 | 17 | Горбунов Глеб | 1762 | RUS | Москва | 5 | 43½ |
15 | 38 | Оводков Александр | 1247 | RUS | Московская Область | 5 | 43 |
16 | 12 | Шилаев Виктор | 1910 | RUS | 5 | 42½ | |
17 | 19 | Григорьянц Олег Суренович | 1736 | RUS | Москва | 5 | 39½ |
18 | 15 | Усов Александр Е | 1819 | RUS | 5 | 34½ | |
19 | 22 | Игнатюк Никита | 1704 | RUS | 4½ | 44½ | |
20 | 7 | Гаер Игорь | 2040 | RUS | 4½ | 42½ | |
21 | 37 | Котов Алексей | 1261 | RUS | Москва | 4½ | 42 |
22 | 30 | Беляева Наталья | 1493 | RUS | Московская Область | 4½ | 41 |
23 | 13 | Крюков Даниил | 1891 | RUS | Москва | 4½ | 41 |
24 | 21 | Утробин Егор | 1734 | RUS | Москва | 4½ | 40½ |
25 | 14 | Эфендиев Энвер | 1825 | RUS | Московская Область | 4½ | 37½ |
26 | 18 | Горошилов Владислав | 1745 | RUS | 4 | 43 | |
27 | 23 | Козлов Алексей | 1701 | RUS | 4 | 40 | |
28 | 27 | Чащин Олег | 1542 | RUS | Московская Область | 4 | 40 |
29 | 28 | Шараухов Сергей | 1540 | RUS | Москва | 4 | 37½ |
30 | 32 | Трофимов Валерий | 1471 | RUS | 4 | 36½ | |
31 | 41 | Богачев Александр | 1125 | RUS | Москва | 4 | 36 |
32 | 20 | Князев Артем | 1736 | RUS | Московская Область | 4 | 34½ |
33 | 25 | Жуковский Иван | 1578 | RUS | 3½ | 44 | |
34 | 36 | Серов Роман | 1310 | RUS | Москва | 3½ | 42 |
35 | 33 | Филиппов Николай | 1452 | RUS | Московская Область | 3½ | 39½ |
36 | 26 | Головин Виталий | 1544 | RUS | 3½ | 36½ | |
37 | 39 | Тямисов Николай | 1246 | RUS | Москва | 3½ | 35 |
38 | 45 | Ляховецкий Сергей | 1059 | RUS | Москва | 3½ | 32 |
39 | 31 | Абсолямов Явдай | 1471 | RUS | Московская Область | 3 | 41 |
40 | 35 | Ногаев Геннадий | 1383 | RUS | 3 | 36½ | |
41 | 34 | Журавлев Михаил | 1409 | RUS | 3 | 36 | |
42 | 29 | Эфендиева Алина Энверовна | 1538 | RUS | Амурскай Область | 3 | 33 |
43 | 40 | Раисов Эрик | 1229 | RUS | Москва | 2½ | 36½ |
44 | 44 | Журавлев Юрий | 1088 | RUS | 2½ | 36 | |
45 | 24 | Миронов Юрий | 1698 | RUS | 2½ | 33½ | |
46 | 49 | Дементьев Николай | 0 | RUS | 2½ | 33 | |
47 | 47 | Усов Дмитрий Е | 1025 | RUS | 2½ | 32½ | |
48 | 42 | Баев Михаил | 1098 | RUS | Москва | 2½ | 32½ |
49 | 48 | Куликов Генрих | 1000 | RUS | Москва | 2 | 32 |
50 | 52 | Котов Максим | 1128 | RUS | 2 | 31 | |
51 | 43 | Басалай Алексей | 1095 | RUS | Москва | 1 | 31 |
52 | 46 | Саулин Григорий | 1059 | RUS | Москва | 1 | 29 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 2 | Князев Артем | 1736 | RUS | Московская Область | 8½ | 46 |
2 | 1 | Усов Александр Е | 1819 | RUS | 7 | 45½ | |
3 | 3 | Эфендиева Алина Энверовна | 1538 | RUS | Амурскай Область | 6 | 46 |
4 | 5 | Галыга Семеон | 1267 | RUS | 6 | 44½ | |
5 | 17 | Усов Дмитрий Е | 1025 | RUS | 5½ | 47½ | |
6 | 6 | Алещенков Александр | 1236 | RUS | 5 | 42½ | |
7 | 4 | Лященко Егор | 1312 | RUS | Москва | 5 | 42 |
8 | 12 | Бардамов Матвей | 1085 | RUS | Москва | 5 | 38½ |
9 | 9 | Кудрявцева Мариия | 1107 | RUS | 5 | 31 | |
10 | 7 | Хан Антон | 1161 | RUS | Москва | 4½ | 43 |
11 | 14 | Саулин Григорий | 1059 | RUS | Москва | 4½ | 30½ |
12 | 15 | Ларин Данила | 1055 | RUS | Москва | 4 | 47 |
13 | 13 | Николаев Иван Владимирович | 1077 | RUS | Москва | 4 | 44 |
14 | 8 | Котов Максим | 1128 | RUS | 4 | 42½ | |
15 | 10 | Кригер Елизавета | 1104 | RUS | Москва | 4 | 40½ |
16 | 16 | Букша Иван | 1049 | RUS | Москва | 4 | 33½ |
17 | 11 | Моисеенко Степан | 1091 | RUS | Москва | 3 | 34½ |
18 | 18 | Синякин Руслан | 1000 | RUS | 3 | 32½ | |
19 | 19 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | 2 | 35 |