Отборочный турнир № 22
27 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 22 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 |
1 | 3 | Эйнор Павел Леонардович | RUS | 2114 | Москва | 7 | 53 |
2 | 41 | Оводков Александр | RUS | 1247 | Московская Область | 7 | 49,5 |
3 | 1 | Гиршгорн Леонид | RUS | 2136 | 6,5 | 53 | |
4 | 8 | Савченко Андрей Владимирович | RUS | 1997 | Москва | 6,5 | 47,5 |
5 | 19 | Симаков Алексей П | RUS | 1792 | 6,5 | 46,5 | |
6 | 51 | Грановский Александр | RUS | 0 | 6 | 51,5 | |
7 | 7 | Шаякберов Анар | RUS | 1998 | 6 | 49,5 | |
8 | 5 | Гаер Игорь | RUS | 2040 | 6 | 48,5 | |
9 | 12 | Кашпур Марк Александрович | RUS | 1959 | Москва | 5,5 | 53,5 |
10 | 28 | Жуковский Иван | RUS | 1578 | 5,5 | 48 | |
11 | 21 | Горошилов Владислав | RUS | 1745 | 5,5 | 44,5 | |
12 | 16 | Эфендиев Энвер | RUS | 1825 | Московская Область | 5,5 | 44,5 |
13 | 15 | Мельник Виктор | RUS | 1876 | Московская Область | 5,5 | 42 |
14 | 11 | Рязанов Иван | RUS | 1980 | Москва | 5,5 | 40,5 |
15 | 36 | Маскинский Андрей | RUS | 1398 | Москва | 5,5 | 39 |
16 | 25 | Игнатюк Никита | RUS | 1704 | 5 | 46 | |
17 | 23 | Князев Артем | RUS | 1736 | Московская Область | 5 | 45 |
18 | 2 | Костин Андрей Михайлович | RUS | 2123 | Тамбовская Область | 5 | 41,5 |
19 | 6 | Григорян Сергей | RUS | 2034 | Москва | 5 | 39,5 |
20 | 20 | Горбунов Глеб | RUS | 1762 | Москва | 5 | 37,5 |
21 | 17 | Усов Александр Е | RUS | 1819 | 5 | 35,5 | |
22 | 4 | Мечитов Владимир | RUS | 2061 | Московская Область | 4,5 | 50,5 |
23 | 10 | Севостянов Роман | RUS | 1988 | 4,5 | 46,5 | |
24 | 26 | Козлов Алексей | RUS | 1701 | 4,5 | 41 | |
25 | 54 | Хохлов Олег | RUS | 0 | 4,5 | 39,5 | |
26 | 14 | Крюков Даниил | RUS | 1891 | Москва | 4,5 | 39,5 |
27 | 39 | Серов Роман | RUS | 1310 | Москва | 4,5 | 38,5 |
28 | 53 | Третьяков Владимир | RUS | 0 | 4,5 | 36,5 | |
29 | 13 | Шилаев Виктор | RUS | 1910 | 4,5 | 35,5 | |
30 | 40 | Котов Алексей | RUS | 1261 | Москва | 4 | 43 |
31 | 30 | Шараухов Сергей | RUS | 1540 | Москва | 4 | 42 |
32 | 24 | Утробин Егор | RUS | 1734 | Москва | 4 | 41,5 |
33 | 29 | Чащин Олег | RUS | 1542 | Московская Область | 4 | 39,5 |
34 | 32 | Беляева Наталья | RUS | 1493 | Московская Область | 4 | 35,5 |
35 | 49 | Ляховецкий Сергей | RUS | 1059 | Москва | 4 | 35,5 |
36 | 22 | Григорьянц Олег Суренович | RUS | 1736 | Москва | 3,5 | 43 |
37 | 33 | Абсолямов Явдай | RUS | 1471 | Московская Область | 3,5 | 39 |
38 | 18 | Гладкий Сергей | RUS | 1796 | Москва | 3,5 | 37,5 |
39 | 34 | Трофимов Валерий | RUS | 1471 | 3,5 | 36,5 | |
40 | 35 | Журавлев Михаил | RUS | 1409 | 3,5 | 34,5 | |
41 | 31 | Эфендиева Алина Энверовна | RUS | 1538 | Амурскай Область | 3,5 | 33 |
42 | 43 | Раисов Эрик | RUS | 1229 | Москва | 3 | 42 |
43 | 37 | Ногаев Геннадий | RUS | 1383 | 3 | 40 | |
44 | 38 | Панина Софья Сергеевна | RUS | 1313 | Москва | 3 | 34 |
45 | 9 | Гумиров Константин Л | RUS | 1989 | 3 | 34 | |
46 | 46 | Баев Михаил | RUS | 1098 | Москва | 2,5 | 34,5 |
47 | 48 | Журавлев Юрий | RUS | 1088 | 2,5 | 33 | |
48 | 45 | Богачев Александр | RUS | 1125 | Москва | 2,5 | 32 |
49 | 42 | Тямисов Николай | RUS | 1246 | Москва | 2,5 | 31 |
50 | 27 | Миронов Юрий | RUS | 1698 | 2,5 | 29,5 | |
51 | 52 | Дементьев Николай | RUS | 0 | 2,5 | 26,5 | |
52 | 47 | Басалай Алексей | RUS | 1095 | Москва | 2 | 37 |
53 | 44 | Котов Максим | RUS | 1128 | 2 | 31,5 | |
54 | 50 | Усов Дмитрий Е | RUS | 1025 | 2 | 31 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Клуб/Город | Очки | Доп1 |
1 | 2 | Киреев Игорь Михайлович | RUS | 1581 | Москва | 7,5 | 46,5 |
2 | 3 | Эфендиева Алина Энверовна | RUS | 1538 | Амурскай Область | 6,5 | 46,5 |
3 | 4 | Панина Софья Сергеевна | RUS | 1313 | Москва | 6 | 46,5 |
4 | 7 | Алещенков Александр | RUS | 1236 | 5,5 | 45 | |
5 | 1 | Усов Александр Е | RUS | 1819 | 5 | 57 | |
6 | 6 | Галыга Семеон | RUS | 1267 | 5 | 43,5 | |
7 | 12 | Бардамов Матвей | RUS | 1085 | Москва | 5 | 36 |
8 | 8 | Хан Антон | RUS | 1161 | Москва | 4,5 | 44,5 |
9 | 14 | Усов Дмитрий Е | RUS | 1025 | 4,5 | 38 | |
10 | 10 | Кригер Елизавета | RUS | 1104 | Москва | 4 | 36 |
11 | 5 | Бардамов Илья | RUS | 1307 | Москва | 4 | 33,5 |
12 | 9 | Котов Максим | RUS | 1128 | 3,5 | 40,5 | |
13 | 13 | Ларин Данила | RUS | 1055 | Москва | 3 | 35 |
14 | 11 | Моисеенко Степан | RUS | 1091 | Москва | 3 | 33 |
15 | 16 | Синякин Руслан | RUS | 1000 | 3 | 30,5 | |
16 | 15 | Киреев Федор | RUS | 1000 | Москва | 2 | 35 |