Шахматный турнир ТРЦ «Калейдоскоп», посвященный Дню защитника Отечества
Итоговые результаты
Группа А - взрослые
Место | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | BH. | ||||||||||||||
1 | Фатьянова Татьяна | 17 | б | 1 | 4 | ч | 0 | 11 | б | 1 | 9 | ч | 1 | 3 | б | ½ | 10 | ч | 1 | 8 | ч | 1 | 5½ | 28 |
2 | Зуев Евгений | 3 | б | ½ | 20 | ч | 1 | 16 | б | 1 | 8 | ч | ½ | 4 | б | ½ | 6 | б | 1 | 5 | ч | 1 | 5½ | 26 |
3 | Федорова Олеся | 2 | ч | ½ | 10 | б | 1 | 7 | ч | 1 | 6 | б | ½ | 1 | ч | ½ | 5 | б | 1 | 4 | б | ½ | 5 | 33½ |
4 | Галямов Вильдан | 15 | ч | 1 | 1 | б | 1 | 6 | ч | 1 | 5 | б | ½ | 2 | ч | ½ | 8 | б | ½ | 3 | ч | ½ | 5 | 32 |
5 | Завьялов Владимир | 18 | б | 1 | 14 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 4 | ч | ½ | 12 | б | 1 | 3 | ч | 0 | 2 | б | 0 | 4½ | 28 |
6 | Котов Всеволод | 20 | ч | 1 | 8 | б | 1 | 4 | б | 0 | 3 | ч | ½ | 16 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 13 | б | 1 | 4½ | 25 |
7 | Ковалев Евгений | 13 | ч | 1 | 16 | ч | ½ | 3 | б | 0 | 17 | ч | 1 | 8 | б | 0 | 18 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 4½ | 22½ |
8 | Галочкин Сергей | 11 | б | 1 | 6 | ч | 0 | 13 | б | 1 | 2 | б | ½ | 7 | ч | 1 | 4 | ч | ½ | 1 | б | 0 | 4 | 31 |
9 | Сидоренко Роман | 10 | ч | 1 | 19 | б | 1 | 5 | ч | 0 | 1 | б | 0 | 11 | б | 1 | 12 | ч | 1 | 7 | ч | 0 | 4 | 27 |
10 | Глазунов Алексей | 9 | б | 0 | 3 | ч | 0 | 18 | б | 1 | 13 | ч | 1 | 14 | б | 1 | 1 | б | 0 | 16 | ч | 1 | 4 | 24½ |
11 | Кузнецов Сергей | 8 | ч | 0 | 22 | б | 1 | 1 | ч | 0 | 15 | б | 1 | 9 | ч | 0 | 16 | ч | 1 | 12 | б | ½ | 3½ | 25 |
12 | Кузнецов Андрей | 16 | б | 0 | 18 | ч | 1 | 17 | б | 1 | 14 | ч | 1 | 5 | ч | 0 | 9 | б | 0 | 11 | ч | ½ | 3½ | 22 |
13 | Чертоляс Даниил | 7 | б | 0 | - | - | 1 | 8 | ч | 0 | 10 | б | 0 | 20 | ч | 1 | 19 | б | 1 | 6 | ч | 0 | 3 | 21½ |
14 | Шляхтенков Иван | 22 | ч | 1 | 5 | б | 0 | 19 | ч | 1 | 12 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 15 | б | 0 | 20 | ч | 1 | 3 | 19½ |
15 | Пожилов Дмитрий | 4 | б | 0 | 17 | ч | 0 | 20 | б | 1 | 11 | ч | 0 | 18 | б | 0 | 14 | ч | 1 | 19 | ч | 1 | 3 | 18 |
16 | Васильев Михаил | 12 | ч | 1 | 7 | б | ½ | 2 | ч | 0 | 19 | б | 1 | 6 | ч | 0 | 11 | б | 0 | 10 | б | 0 | 2½ | 27 |
17 | Загорская Наталья | 1 | ч | 0 | 15 | б | 1 | 12 | ч | 0 | 7 | б | 0 | 19 | ч | 0 | 20 | б | ½ | 18 | б | 1 | 2½ | 20½ |
18 | Солодовников Алексей | 5 | ч | 0 | 12 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 20 | б | 1 | 15 | ч | 1 | 7 | б | 0 | 17 | ч | 0 | 2 | 22½ |
19 | Дымнич Маргарита | 21 | - | + | 9 | ч | 0 | 14 | б | 0 | 16 | ч | 0 | 17 | б | 1 | 13 | ч | 0 | 15 | б | 0 | 2 | 20½ |
20 | Барменов Элан | 6 | б | 0 | 2 | б | 0 | 15 | ч | 0 | 18 | ч | 0 | 13 | б | 0 | 17 | ч | ½ | 14 | б | 0 | ½ | 23 |
21 | Солдатов Кирилл | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17½ |
22 | Котов Александр | 14 | б | 0 | 11 | ч | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16½ |
Группа В - 2014-2012 г.р.
Место | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | BH. | ||||||||||||||
1 | Загорский Денис | 15 | б | 1 | 10 | ч | 1 | 8 | б | 1 | 5 | ч | 1 | 2 | ч | 1 | 3 | б | 1 | 4 | б | 0 | 6 | 28½ |
2 | Андронатий Артем | 14 | б | 1 | 4 | ч | 1 | 3 | б | 1 | 6 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 8 | ч | 1 | 5 | б | 1 | 6 | 27½ |
3 | Казаков Егор | 16 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 7 | б | 1 | 5 | б | 1 | 1 | ч | 0 | 8 | б | 1 | 5 | 28½ |
4 | Маханько Михаил | 13 | ч | 1 | 2 | б | 0 | 12 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 7 | ч | 1 | 6 | б | 0 | 1 | ч | 1 | 5 | 27½ |
5 | Галкина Таисия | 11 | ч | 1 | 6 | б | 1 | 7 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 3 | ч | 0 | 9 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 4 | 30½ |
6 | Куралин Арсений | 12 | б | 1 | 5 | ч | 0 | 13 | б | 1 | 2 | б | 0 | 11 | ч | 1 | 4 | ч | 1 | 7 | б | 0 | 4 | 27 |
7 | Орлов Даниил | 8 | б | 1 | 14 | ч | 1 | 5 | б | 0 | 3 | ч | 0 | 4 | б | 0 | 10 | ч | 1 | 6 | ч | 1 | 4 | 24 |
8 | Ахмеджанов Матвей | 7 | ч | 0 | 11 | б | 1 | 1 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 9 | ч | 1 | 2 | б | 0 | 3 | ч | 0 | 3 | 27 |
9 | Хоменко Иван | - | - | 1 | 3 | ч | 0 | 10 | б | 1 | 4 | ч | 0 | 8 | б | 0 | 5 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 3 | 23 |
10 | Пожилова Александра | 17 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 9 | ч | 0 | 11 | б | 0 | 14 | ч | 1 | 7 | б | 0 | - | - | 1 | 3 | 21 |
11 | Семенова Вероника | 5 | б | 0 | 8 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 10 | ч | 1 | 6 | б | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20½ |
12 | Сорокин Георгий | 6 | ч | 0 | 17 | - | + | 4 | б | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22½ |
13 | Хамзина Дания | 4 | б | 0 | - | - | 1 | 6 | ч | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22½ |
14 | Михайлова Екатерина | 2 | ч | 0 | 7 | б | 0 | 11 | ч | 0 | 8 | ч | 0 | 10 | б | 0 | - | - | 1 | 9 | ч | 0 | 1 | 21½ |
15 | Солдатов Михаил | 1 | ч | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19½ |
16 | Солдатова Лидия | 3 | б | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18½ |
17 | Бикулич Михаил | 10 | б | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 |
Группа С - 2011-2009 г.р.
Место | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | BH. | ||||||||||||||
1 | Щурин Владимир | 29 | ч | 1 | 2 | б | 0 | 11 | ч | 1 | 7 | б | 1 | 5 | ч | 1 | 8 | б | 1 | 4 | б | 1 | 6 | 31½ |
2 | Кузь Дмитрий | 27 | б | 1 | 1 | ч | 1 | 10 | б | 1 | 4 | ч | ½ | 8 | ч | 1 | 3 | б | 1 | 7 | ч | ½ | 6 | 31 |
3 | Задорожный Егор | 18 | б | 1 | 5 | ч | 1 | 6 | б | 1 | 14 | ч | 1 | 4 | б | ½ | 2 | ч | 0 | 12 | ч | 1 | 5½ | 31½ |
4 | Зеленов Григорий | 22 | ч | 1 | 11 | б | 1 | 7 | ч | 1 | 2 | б | ½ | 3 | ч | ½ | 12 | б | 1 | 1 | ч | 0 | 5 | 32½ |
5 | Михайлова Мария | 10 | б | 1 | 3 | б | 0 | 23 | ч | 1 | 6 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 13 | ч | 1 | 14 | б | 1 | 5 | 30½ |
6 | Лебедев Глеб | 19 | ч | 1 | 17 | б | 1 | 3 | ч | 0 | 5 | б | 0 | 15 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 11 | ч | 1 | 5 | 27½ |
7 | Котов Иван | 21 | б | 1 | 9 | ч | 1 | 4 | б | 0 | 1 | ч | 0 | 20 | б | 1 | 14 | ч | 1 | 2 | б | ½ | 4½ | 30 |
8 | Горбунов Елисей | 20 | б | 1 | 16 | ч | 1 | 14 | б | ½ | 13 | ч | 1 | 2 | б | 0 | 1 | ч | 0 | 17 | б | 1 | 4½ | 28½ |
9 | Спирин Станислав | 13 | ч | 1 | 7 | б | 0 | 17 | ч | 1 | 16 | б | 1 | 12 | б | 0 | 6 | ч | 0 | 18 | б | 1 | 4 | 26½ |
10 | Гнатюк Ростислав | 5 | ч | 0 | 20 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 23 | б | 1 | 11 | ч | 0 | 22 | б | 1 | 16 | б | 1 | 4 | 26 |
11 | Поцеловкин Дмитрий | 28 | б | 1 | 4 | ч | 0 | 1 | б | 0 | 21 | ч | 1 | 10 | б | 1 | 16 | ч | 1 | 6 | б | 0 | 4 | 25½ |
12 | Маханько Даниил | 17 | ч | 0 | 19 | б | 1 | 27 | ч | 1 | 15 | б | 1 | 9 | ч | 1 | 4 | ч | 0 | 3 | б | 0 | 4 | 25 |
13 | Зуев Артем | 9 | б | 0 | 18 | ч | 1 | 21 | б | 1 | 8 | б | 0 | 22 | ч | 1 | 5 | б | 0 | 19 | ч | 1 | 4 | 24½ |
14 | Зуев Максим | 25 | ч | 1 | 15 | б | 1 | 8 | ч | ½ | 3 | б | 0 | 24 | ч | 1 | 7 | б | 0 | 5 | ч | 0 | 3½ | 28 |
15 | Федосеева Александра | 30 | - | + | 14 | ч | 0 | 28 | б | 1 | 12 | ч | 0 | 6 | б | 0 | 21 | ч | ½ | 26 | б | 1 | 3½ | 19½ |
16 | Маслак Ярослав | 24 | б | 1 | 8 | б | 0 | 25 | ч | 1 | 9 | ч | 0 | 18 | б | 1 | 11 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 3 | 25 |
17 | Бишкиревич Максим | 12 | б | 1 | 6 | ч | 0 | 9 | б | 0 | 18 | ч | 0 | 27 | ч | 1 | 23 | б | 1 | 8 | ч | 0 | 3 | 24½ |
18 | Прокофьев Антон | 3 | ч | 0 | 13 | б | 0 | 19 | ч | 1 | 17 | б | 1 | 16 | ч | 0 | 24 | б | 1 | 9 | ч | 0 | 3 | 24½ |
19 | Абусупьянов Асадула | 6 | б | 0 | 12 | ч | 0 | 18 | б | 0 | 26 | ч | 1 | 21 | б | 1 | 20 | ч | 1 | 13 | б | 0 | 3 | 23 |
20 | Мохнаткин Вадим | 8 | ч | 0 | 10 | ч | 0 | 26 | б | 1 | 22 | б | 1 | 7 | ч | 0 | 19 | б | 0 | 24 | ч | 1 | 3 | 22 |
21 | Устинова Руслана | 7 | ч | 0 | 29 | б | 1 | 13 | ч | 0 | 11 | б | 0 | 19 | ч | 0 | 15 | б | ½ | 28 | ч | 1 | 2½ | 21 |
22 | Солодовникова Екатерина | 4 | б | 0 | 28 | ч | 1 | 24 | б | 1 | 20 | ч | 0 | 13 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 23 | б | ½ | 2½ | 20½ |
23 | Черняков Лев | 26 | б | 1 | 24 | ч | 0 | 5 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 28 | б | 1 | 17 | ч | 0 | 22 | ч | ½ | 2½ | 18 |
24 | Белянин Кирилл | 16 | ч | 0 | 23 | б | 1 | 22 | ч | 0 | 27 | б | 1 | 14 | б | 0 | 18 | ч | 0 | 20 | б | 0 | 2 | 19 |
25 | Торгашин Игорь | 14 | б | 0 | 26 | ч | 1 | 16 | б | 0 | 28 | ч | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18½ |
26 | Кузьмин Алексей | 23 | ч | 0 | 25 | б | 0 | 20 | ч | 0 | 19 | б | 0 | - | - | 1 | 28 | ч | 1 | 15 | ч | 0 | 2 | 16 |
27 | Филиппов Дмитрий | 2 | ч | 0 | - | - | 1 | 12 | б | 0 | 24 | ч | 0 | 17 | б | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
28 | Дорожкина Виктория | 11 | ч | 0 | 22 | б | 0 | 15 | ч | 0 | 25 | б | 0 | 23 | ч | 0 | 26 | б | 0 | 21 | б | 0 | 0 | 19½ |
29 | Ларионова Алиса | 1 | б | 0 | 21 | ч | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18½ |
30 | Кремнев Вячеслав | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17½ |
Группа D - 2008-2002 г.р.
Место | Имя | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | BH. | ||||||||||||||
1 | Губанов Тимофей | 9 | б | 1 | 7 | ч | 1 | 5 | б | 1 | 2 | ч | 1 | 3 | б | 0 | 4 | б | 1 | 8 | ч | 1 | 6 | 30½ |
2 | Камбур Евгений | 14 | ч | 1 | 4 | б | 1 | 3 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 8 | ч | 1 | 6 | б | 1 | 5 | ч | 1 | 6 | 29 |
3 | Рататаев Илья | 10 | б | 1 | 16 | ч | 1 | 2 | б | 0 | 11 | б | 1 | 1 | ч | 1 | 7 | ч | 1 | 4 | б | 1 | 6 | 26 |
4 | Будниченко Владимир | 13 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 6 | б | 1 | 9 | ч | 1 | 5 | б | 1 | 1 | ч | 0 | 3 | ч | 0 | 4 | 32 |
5 | Коломеец Даниэль | 12 | б | 1 | 15 | ч | 1 | 1 | ч | 0 | 8 | б | 1 | 4 | ч | 0 | 11 | б | 1 | 2 | б | 0 | 4 | 27½ |
6 | Зеленова Катерина | 17 | - | + | 8 | б | ½ | 4 | ч | 0 | 15 | ч | 1 | 9 | б | 1 | 2 | ч | 0 | 10 | б | ½ | 4 | 25½ |
7 | Айвазян Артем | 11 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 8 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 12 | ч | 1 | 3 | б | 0 | 9 | б | ½ | 3½ | 27 |
8 | Авраменко Мария | 16 | б | 1 | 6 | ч | ½ | 7 | б | 1 | 5 | ч | 0 | 2 | б | 0 | 13 | ч | 1 | 1 | б | 0 | 3½ | 26 |
9 | Полевой Давид | 1 | ч | 0 | 10 | ч | 1 | 15 | б | 1 | 4 | б | 0 | 6 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 7 | ч | ½ | 3½ | 24½ |
10 | Дугаров Зорикто | 3 | ч | 0 | 9 | б | 0 | 14 | ч | 0 | 16 | б | 1 | 11 | ч | 1 | 12 | б | 1 | 6 | ч | ½ | 3½ | 21 |
11 | Мерзликин Арсений | 7 | б | 0 | 12 | ч | 1 | 13 | б | 1 | 3 | ч | 0 | 10 | б | 0 | 5 | ч | 0 | 16 | ч | 1 | 3 | 23 |
12 | Чус Михаил | 5 | ч | 0 | 11 | б | 0 | 16 | б | 1 | 13 | ч | 1 | 7 | б | 0 | 10 | ч | 0 | 14 | ч | 1 | 3 | 19 |
13 | Мурашов Никита | 4 | ч | 0 | 14 | б | 1 | 11 | ч | 0 | 12 | б | 0 | 16 | ч | 1 | 8 | б | 0 | 15 | б | 1 | 3 | 17½ |
14 | Соколов Михаил | 2 | б | 0 | 13 | ч | 0 | 10 | б | 1 | 7 | ч | 0 | 15 | б | 1 | 9 | ч | 0 | 12 | б | 0 | 2 | 24½ |
15 | Гасанова Мелейк | 18 | ч | 1 | 5 | б | 0 | 9 | ч | 0 | 6 | б | 0 | 14 | ч | 0 | 16 | б | 1 | 13 | ч | 0 | 2 | 19 |
16 | Котов Яромир | 8 | ч | 0 | 3 | б | 0 | 12 | ч | 0 | 10 | ч | 0 | 13 | б | 0 | 15 | ч | 0 | 11 | б | 0 | 0 | 24 |
17 | Рябов Петр | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17½ |
18 | Петросян Арутюн | 15 | б | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15½ |
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Шахматного турнира ТРЦ «Калейдоскоп», посвященного Дню защитника Отечества
1. Цели и задачи:
Шахматный турнир проводится с целью:
- Развитие шахмат на территории города Москвы;
- Совершенствования организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства;
- Выявления сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23 февраля 2020 года:
Место проведения: ТРЦ «Калейдоскоп», ул. Сходненская, д. 56.
Проезд: ст. м. «Сходненская».
Начало соревнований в 13-00, начало регистрации в 12-00.
3. Руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением шахматного турнира осуществляет Торгово-развлекательный центр «Калейдоскоп». Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Малофеев Кирилл Викторович
4. Программа, правила и участники соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «шахматы», утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.
Соревнования проводится раздельно среди взрослых и детей по швейцарской системе в 7 туров, c применением жеребьевочной программы «swissmanager» в следующих категориях:
Категория «А» — открытый турнир среди взрослых 18 лет и старше.
Категория «B» — открытый турнир среди мальчиков и девочек 2014 — 2012 г.р.
Категория «С» — открытый турнир среди мальчиков и девочек 2011-2009 г.р.
Категория «D» — открытый турнир среди юношей и девушек 2008-2002 г.р.
Контроль времени – 10 минут на партию каждому участнику.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям:
1) Коэффициент Бухгольца, 2) Коэффициент усеченного Бухгольца, 3) Количество побед.
Судейская коллегия имеет право внести изменения в регламент проведения турниров в зависимости от количества участников.
Количество мест ограничено - 80 человек!
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ БЕСПЛАТНОЕ!
5. Награждение
Победители и призеры в турнирах награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.
6. Заявки
Для участия в соревновании обязательна предварительная РЕГИСТРАЦИЯ
Положение является официальным приглашением на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ