Онлайн-Кубок «Центр ЦАО» по блицу
Соревнования проводятся в 10 этапов:
1 этап - 26 марта в 16.00; Результаты
2 этап - 28 марта в 16.00; Результаты
3 этап - 29 марта в 16.00; отменен
4 этап - 31 марта в 16.00; Результаты
5 этап - 2 апреля в 16.00; Результаты
6 этап - 4 апреля в 16.00; Результаты
7 этап - 5 апреля в 16.00; Отменен
8 этап - 7 апреля в 16.00; Результаты
9 этап - 9 апреля в 16.00; Результаты
10 этап - 11 апреля в 16.00. Результаты
Все этапы проводятся по швейцарской системе в 9 туров, контроль времени 3 минуты + 2 секунды на каждый ход.
Шахматный портал chess.com может менять количество туров в зависимости от количества участников.
Для участия в турнире необходимо:
1) Зарегистрироваться на сайте https://www.chess.com
2) Вступить в клуб ГБУ ЦЕНТР ЦАО: https://www.chess.com/club/gbu-tsentr-tsao
Регистрация на турнир открывается за 60 минут до его начала!
Сводная таблица
Место | Участник | 1 этап 26.03 | 2 этап 28.03 | 3 этап 29.03 Отменен | 4 этап 31.03 | 5 этап 2.04 | 6 этап 4.04 | 7 этап Отменен | 8 этап 7.04 | 9 этап 9.04 | 10 этап 11.04 | Итого |
1 | 3 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 54 | |||
2 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 41 | |||||
3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | |||
4 | Master1465 | 9 | 11 | 5 | 25 | |||||||
5 | 14 | 6 | 20 | |||||||||
6 | Alexander7070 | 5 | 10 | 3 | 18 | |||||||
7 | 16 | 16 | ||||||||||
8 |
Vovanich-2008
|
15 | 15 | |||||||||
9 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||
10 | 13 | 13 | ||||||||||
11 |
Sborro |
3 |
|
3 | 7 | 13 | ||||||
12 | nikternik | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||||||
13 | 12 | 12 | ||||||||||
14 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | bibirevo | 9 | 9 | |||||||||
16 | 8 | 8 | ||||||||||
17 | G_Tagansky | 7 | 1 | 8 | ||||||||
18 |
kadio611
|
6 |
2
|
8 | ||||||||
19 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
20 | Anfinogenov280189 | 7 | 7 | |||||||||
21 | 7 | 7 | ||||||||||
22 | 6 | 6 | ||||||||||
23 | 4 | 4 | ||||||||||
24 | Nevalyashka | 4 | 4 | |||||||||
25 | Siropchik07 | 4 | 4 | |||||||||
26 | TYIT | 4 | 4 | |||||||||
27 | slavater | 3 | 3 | |||||||||
28 | Akim057 | 2 | 2 | |||||||||
29 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | NikolaDubovik | 1 | 1 | 2 | ||||||||
31 | TorGaev | 2 | 2 | |||||||||
32 |
AlexeiStavros |
2 | 2 | |||||||||
33 | borisibonchev |
1
|
1 | |||||||||
34 | 1 | 1 |