Отборочный турнир №27
4 августа 2013 годаСтрастной бульвар (Детский турнир)
Гоголевский бульвар |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место | Номер | Игроки | Очки | Бухгольц | КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | Григорян Тигран | 7 | 49,5 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Белов Вадим | 7 | 47 | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | Железняков Александр | 6,5 | 47,5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | Пятин Олег | 6,5 | 45,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | Толмачев Александр | 6 | 38,5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | Матинян Рубэн | 5,5 | 50,5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Сафонов Никита | 5,5 | 46,5 | 28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Воронин Юрий | 5 | 43,5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | Горбунов Глеб | 5 | 42,5 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | Бычков Алексей | 5 | 39 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | Данилов Александр | 4,5 | 50,5 | 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Корлас Игорь | 4,5 | 42 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Горячев Капитон | 4,5 | 40 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | Толоконников Дмитрий | 4,5 | 34,5 | 17,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | Долматовский Борис | 4 | 45 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | Третьяков Владимир | 4 | 37,5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | Никитин Анатолий | 4 | 36,5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | Григорян Юрий | 4 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | Кусаков Михаил | 3,5 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | Симпсон Ян | 3,5 | 33 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Крук Иван | 3 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | Яхеёв Дилшод | 2,5 | 32 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | Чертков Константин | 2 | 31,5 | 12 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Мест | Ном | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 17 | Гусев Денис | 8 | 53,5 | 41,5 |
2 | 51 | Тюханов Алексей | 7 | 54,5 | 38 |
3 | 43 | Сазонов Сергей | 7 | 51 | 34,5 |
4 | 10 | Власов Сергей | 7 | 51 | 33 |
5 | 58 | Шведчиков Анатолий | 6,5 | 52 | 37 |
6 | 21 | Засько Григорий | 6,5 | 47 | 31 |
7 | 37 | Орлинков Максим | 6 | 53,5 | 35 |
8 | 1 | Базаров Константин | 6 | 53 | 34 |
9 | 36 | Олейников Дмитрий | 6 | 49,5 | 34 |
10 | 45 | Солдатов Илья | 6 | 48 | 32 |
11 | 59 | Эйнор Павел | 6 | 47,5 | 31 |
12 | 44 | Сечин Аким | 6 | 45 | 30 |
13 | 49 | Трошин Юрий | 6 | 43,5 | 29 |
14 | 9 | Вихарев Михаил | 5,5 | 49 | 30,5 |
15 | 5 | Борисенко Андрей | 5,5 | 49 | 29 |
16 | 14 | Гейвонлдян Арман | 5,5 | 46,5 | 27 |
17 | 13 | Галактионов Артем | 5,5 | 42 | 27 |
18 | 20 | Завьялов Владимир | 5 | 46 | 29 |
19 | 2 | Бахтин Владимир | 5 | 44,5 | 25 |
20 | 12 | Габдулин Роберт | 5 | 44,5 | 25 |
21 | 23 | Иванов Егор | 5 | 43 | 24 |
22 | 42 | Родин Евгений | 5 | 42 | 22 |
23 | 32 | Маскинский Андрей | 5 | 42 | 21,5 |
24 | 28 | Ледяев Валерий | 5 | 41,5 | 27,5 |
25 | 47 | Стромский Павел | 5 | 41,5 | 25,5 |
26 | 33 | Нефедов Олег | 5 | 37,5 | 24 |
27 | 35 | Ногаев Геннадий | 5 | 37,5 | 24 |
28 | 31 | Макаилов Альберт | 5 | 32,5 | 19 |
29 | 40 | Пантелеев Юрий | 4,5 | 46,5 | 28 |
30 | 3 | Беляева Наталия | 4,5 | 46 | 24,5 |
31 | 54 | Цейтлин Семен | 4,5 | 39,5 | 24 |
32 | 53 | Хохлов Олег | 4,5 | 39 | 24,5 |
33 | 29 | Локтионов Михаил | 4,5 | 38,5 | 21 |
34 | 41 | Разумов Юрий | 4,5 | 34,5 | 20 |
35 | 8 | Вихарев Алексей | 4 | 45 | 22 |
36 | 24 | Израилянц Карен | 4 | 42,5 | 25 |
37 | 46 | Спиридонов Рустам | 4 | 42,5 | 21 |
38 | 39 | Очнева Инна | 4 | 38,5 | 17 |
39 | 27 | Кулаков Виталий | 4 | 34,5 | 20 |
40 | 38 | Очнева Валентина | 4 | 34 | 17 |
41 | 18 | Дарьин Николай | 4 | 33,5 | 15 |
42 | 55 | Шабунова Екатерина | 4 | 31 | 20 |
43 | 48 | Ткаченко Анатолий | 3,5 | 39 | 17 |
44 | 11 | Волков Евгений | 3,5 | 37,5 | 15 |
45 | 15 | Гиршгорн Мария | 3,5 | 34,5 | 17 |
46 | 34 | Никулин Владимир | 3,5 | 33,5 | 17 |
47 | 16 | Горелов Игорь | 3,5 | 31,5 | 14 |
48 | 22 | Ибрагимов Эдуард | 3 | 37 | 19 |
49 | 52 | Усачев Петр | 3 | 34,5 | 20 |
50 | 30 | Макарян Рудик | 3 | 31 | 12 |
51 | 57 | Шамсуев Варис | 3 | 29,5 | 12 |
52 | 6 | Варыпаев Леонид | 3 | 28,5 | 9 |
53 | 7 | Василенко Владимир | 2,5 | 37 | 13 |
54 | 56 | Шабунова Ольга | 2,5 | 35 | 15,5 |
55 | 19 | Донсков Валерий | 2,5 | 34 | 11,5 |
56 | 50 | Трусов Дмитрий | 2 | 31,5 | 11 |
57 | 26 | Котелевский Валерий | 2 | 28 | 8 |
58 | 25 | Инфанов Александр | 2 | 26,5 | 9 |
59 | 4 | Березовская Вера | 1 | 27,5 | 5 |