ФИНАЛ "Шахматного бульвара-2013"
7 сентября 2013 года Страстной бульвар
Итоговая таблица финала среди взрослых
Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | |
1 | Шефер Александр | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
2 | Сечин Аким | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 9 | 6 | |
3 | Лауда Александр | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
4 | Тюханов Алексей | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
5 | Гейвондян Арман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | |
6 | Эйнор Павел | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 7 | |
7 | Пятин Олег | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
8 | Базаров Константин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 11,5 | 3 | |
9 | Шпагин Влас | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | |
10 | Пантелеев Юрий | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 7,5 | 8 | |
11 | Джейранян Сергей | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 5 | |
12 | Сазонов Сергей | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 13 | |
13 | Бахтин Владимир | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | |
14 | Майоров Василий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 14 | |
15 | Воронин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 16 | |
16 | Скородумов Владимир | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Итоговая таблица среди детей
Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место | |
1 | Галактионов Артем | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 1 | |
2 | Матюнин Максим | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 9,5 | 3 | |
3 | Шеховцов Александр | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
4 | Матюнин Владислав | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 3 | |
5 | Турбасов Даниил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 14 | |
6 | Хмелев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9 | 5 | |
7 | Григорьянц Олег | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 8 | |
8 | Цуканов Александр | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
9 | Кузьмин Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 7 | |
10 | Камбур Евгений | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 12 | |
11 | Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 10 | |
12 | Цюпаченко Сергей | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
13 | Селиванов Даниил | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 6 | |
14 | Гейвондян Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |