Рейтинги ФШМ
Адрес рейтингового администратора ШФМ: [email protected]
Инструкция для организаторов турниров с обсчетом российского рейтинга.
2019
23 мая 2019 г.
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
ТОП-30 юниоры (1999 г.р. и моложе)
№ | Фамилия | Имя | г.р. | Класс | Рапид | Блиц | Коллектив |
1 | Ломасов | Семен | 2002 | 2543 | 2482 | 2439 | СШОР "Юность Москвы" |
2 | Афанасьев | Никита | 2000 | 2515 | 2512 | 2552 | СШОР №54 "Ориента" |
3 | Голубов | Савелий | 2000 | 2456 | 2490 | 2632 | Школа Анатолия Карпова |
4 | Елецкий | Иван | 1999 | 2444 | 2348 | 2399 | СШОР "Юность Москвы" |
5 | Шувалова | Полина | 2001 | 2421 | 2390 | 2304 | СШОР "Юность Москвы" |
6 | Макарян | Рудик | 2004 | 2399 | 2190 | 2303 | ДЮСШ им. Ботвинника |
7 | Ерицян | Арам | 2003 | 2346 | 2320 | 2225 | ДЮСШ им. Ботвинника" |
8 | Галактионов | Артем | 2000 | 2344 | 2264 | 2364 | СШОР "Юность Москвы" |
9 | Савенков | Константин | 1999 | 2344 | 2315 | 2267 | СШОР "Юность Москвы" |
10 | Погосян | Стефан | 2004 | 2327 | 2415 | 2411 | СШОР №54 "Ориента" |
11 | Дорджиева | Динара | 1999 | 2314 | 2304 | 2226 | СШОР "Юность Москвы" |
12 | Дудин | Глеб | 2004 | 2308 | 2186 | 2124 | Школа Анатолия Карпова |
13 | Мальцевская | Александра | 2002 | 2302 | 2303 | 2208 | Школа Анатолия Карпова |
14 | Павлов | Данила | 2002 | 2294 | 2249 | 2245 | Школа Анатолия Карпова |
15 | Оболенцева | Александра | 2001 | 2292 | 2221 | 2175 | Школа Анатолия Карпова |
16 | Цветков | Андрей | 2005 | 2289 | 2282 | 2201 | Школа Анатолия Карпова |
17 | Гурвич | Виталий | 2002 | 2275 | 2309 | 2388 | Школа Анатолия Карпова |
18 | Стукан | Мартин | 2005 | 2240 | 2115 | 2272 | Школа Анатолия Карпова |
19 | Борисова | Екатерина | 2000 | 2238 | 2133 | 2058 | СШОР "Юность Москвы" |
20 | Песоцкий | Михаил | 2003 | 2236 | 2022 | 1930 | СШОР "Юность Москвы" |
21 | Красиков | Владислав | 2000 | 2234 | 2227 | 2177 | СШОР "Юность Москвы" |
22 | Михайловский | Владимир | 1999 | 2204 | 2272 | 2291 | Школа Анатолия Карпова |
23 | Навродский | Борис | 2000 | 2182 | 2097 | 1982 | ДЮСШ им. Ботвинника |
24 | Дьяконова | Екатерина | 1999 | 2180 | 2085 | 2095 | СШОР "Юность Москвы" |
25 | Перов | Герман | 2003 | 2179 | 2078 | 2171 | Школа Анатолия Карпова |
26 | Селиванов | Иван | 2001 | 2179 | 1999 | 2028 | СШОР №54 "Ориента" |
27 | Заика | Даниил | 2002 | 2175 | 1880 | 1936 | Школа им. Курчатова |
28 | Герман | Никита | 2001 | 2167 | 2002 | 2036 | ДЮСШ им. Ботвинника |
29 | Войниконис | Никита | 2001 | 2144 | 2142 | 2146 | ДЮСШ им. Ботвинника |
30 | Жуков | Антон | 2004 | 2135 | 2032 | 2951 | СШОР №54 "Ориента" |
ТОП-20 юниорки (1999 г.р. и моложе)
№ | Фамилия | Имя | г.р. | Класс | Рапид | Блиц | Коллектив |
1 | Шувалова | Полина | 2001 | 2421 | 2390 | 2304 | СШОР "Юность Москвы" |
2 | Дорджиева | Динара | 1999 | 2314 | 2304 | 2226 | СШОР "Юность Москвы" |
3 | Мальцевская | Александра | 2002 | 2302 | 2303 | 2208 | Школа Анатолия Карпова |
4 | Оболенцева | Александра | 2001 | 2292 | 2221 | 2175 | Школа Анатолия Карпова |
5 | Борисова | Екатерина | 2000 | 2238 | 2133 | 2058 | СШОР "Юность Москвы" |
6 | Дьяконова | Екатерина | 1999 | 2180 | 2085 | 2095 | СШОР "Юность Москвы" |
7 | Мартынюк | Елизавета | 2000 | 2116 | 2100 | 1966 | ДЮСШ им. Ботвинника |
8 | Горовенко | Дарья | 2000 | 2098 | 2123 | 2055 | Школа Анатолия Карпова |
9 | Зотова | Анастасия | 2002 | 2085 | 1921 | 1961 | Школа им. Курчатова |
10 | Афанасьева | Александра | 2003 | 2077 | 1838 | 1851 | Школа Анатолия Карпова |
11 | Кирчей | Виктория | 2005 | 2068 | 1990 | 1991 | Школа Анатолия Карпова |
12 | Мирошник | Екатерина | 2003 | 2067 | 2050 | 1970 | Школа Анатолия Карпова |
13 | Зайцева | Людмила | 2003 | 2031 | 1871 | 1818 | Школа им. Курчатова |
14 | Нур-мухаметова | Алиса | 2005 | 2028 | 2061 | 1928 | ДЮСШ им. Ботвинника |
15 | Милованова | Мария | 2000 | 2021 | 1919 | 1904 | СШОР "Юность Москвы" |
16 | Ильина | Лада | 2003 | 2015 | 1797 | 1876 | ДЮСШ им. Ботвинника |
17 | Тишова | Светлана | 2000 | 1996 | 1953 | 1908 | МГУ им. Ломоносова |
18 | Бондарева | Дарья | 2005 | 1983 | 1847 | 1961 | Школа Анатолия Карпова |
19 | Выртосу | Наталья | 2004 | 1959 | 1855 | 1934 | Школа Анатолия Карпова |
20 | Юровских | Ясмин | 2000 | 1953 | 1767 | 1595 | СШОР "Юность Москвы" |
10 марта 2019 г.
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
1 января
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
2018
4 декабря
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
4 октября
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
21 июля
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
ТОП-30 юниоры (1998 г.р. и моложе)
№ | Фамилия | Имя | г.р. | Класс | Рапид | Блиц | Коллектив |
1 | Паравян | Давид | 1998 | 2628 | 2588 | 2561 | УГГУ |
2 | Вавулин | Максим | 1998 | 2542 | 2539 | 2524 | СШОР "Юность Москвы" |
3 | Ломасов | Семен | 2002 | 2538 | 2358 | 2337 | СШОР "Юность Москвы" |
4 | Голубов | Савелий | 2000 | 2481 | 2513 | 2593 | Школа Анатолия Карпова |
5 | Козионов | Кирилл | 1998 | 2463 | 2443 | 2437 | Школа Анатолия Карпова |
6 | Афанасьев | Никита | 2000 | 2452 | 2441 | 2483 | СШОР №54 "Ориента" |
7 | Елецкий | Иван | 1999 | 2435 | 2305 | 2400 | СШОР "Юность Москвы" |
8 | Минько | Владимир | 1998 | 2349 | 2323 | 2398 | ДЮСШ им. Ботвинника |
9 | Погосян | Стефан | 2004 | 2348 | 2303 | 2253 | СШОР №54 "Ориента" |
10 | Савенков | Константин | 1999 | 2347 | 2382 | 2310 | СШОР "Юность Москвы" |
11 | Тарасов | Александр | 1998 | 2315 | 2223 | 2386 | СШОР "Юность Москвы" |
12 | Павлов | Данила | 2002 | 2308 | 2086 | 2057 | СШОР "Юность Москвы" |
13 | Александровский | Дмитрий | 1998 | 2297 | 2194 | 2246 | Школа Анатолия Карпова |
14 | Ерицян | Арам | 2003 | 2292 | 2210 | 2116 | ДЮСШ им. Ботвинника |
15 | Макарян | Рудик | 2004 | 2285 | 2137 | 2226 | ДЮСШ им. Ботвинника |
16 | Зубков | Всеволод | 1998 | 2281 | 2275 | 2155 | СШОР "Юность Москвы" |
17 | Гурвич | Виталий | 2002 | 2254 | 2202 | 2235 | Школа Анатолия Карпова |
18 | Сальман | Павел | 1998 | 2239 | 2176 | 2161 | "Тушино" |
19 | Навродский | Борис | 2000 | 2234 | 2082 | 2003 | ДЮСШ им. Ботвинника |
20 | Галактионов | Артем | 2000 | 2221 | 2304 | 2267 | СШОР "Юность Москвы" |
21 | Маслов | Иван | 1998 | 2218 | 2165 | 2105 | Школа Анатолия Карпова |
22 | Селиванов | Иван | 2001 | 2213 | 1998 | 2006 | СШОР №54 "Ориента" |
23 | Войниконис | Никита | 2001 | 2204 | 2183 | 2254 | ДЮСШ им. Ботвинника |
24 | Герман | Никита | 2001 | 2198 | 2057 | 2063 | ДЮСШ им. Ботвинника |
25 | Песоцкий | Михаил | 2003 | 2196 | 1931 | 1885 | СШОР "Юность Москвы" |
26 | Красиков | Владислав | 2000 | 2195 | 2199 | 2191 | СШОР "Юность Москвы" |
27 | Паяниди | Янис | 1998 | 2191 | 2143 | 2113 | СШОР "Юность Москвы" |
28 | Перов | Герман | 2003 | 2188 | 2178 | 2249 | Школа Анатолия Карпова |
29 | Михайловский | Владимир | 1999 | 2168 | 2297 | 2376 | Школа Анатолия Карпова |
30 | Дудин | Глеб | 2004 | 2157 | 2137 | 2065 | СШОР "Юность Москвы" |
ТОП-20 юниорки (1998 г.р. и моложе)
№ | Фамилия | Имя | г.р. | Класс | Рапид | Блиц | Коллектив |
1 | Шувалова | Полина | 2001 | 2433 | 2325 | 2185 | СШОР "Юность Москвы" |
2 | Оболенцева | Александра | 2001 | 2326 | 2173 | 2021 | ДЮСШ им. Ботвинника |
3 | Дорджиева | Динара | 1999 | 2303 | 2242 | 2217 | СШОР "Юность Москвы" |
4 | Мальцевская | Александра | 2002 | 2238 | 2277 | 2229 | Школа Анатолия Карпова |
5 | Дьяконова | Екатерина | 1999 | 2209 | 2085 | 2004 | СШОР "Юность Москвы" |
6 | Борисова | Екатерина | 2000 | 2189 | 2065 | 2052 | СШОР "Юность Москвы" |
7 | Тишова | Светлана | 2000 | 2139 | 1940 | 1852 | МГУ |
8 | Мартынюк | Елизавета | 2000 | 2137 | 2059 | 2087 | ДЮСШ им. Ботвинника |
9 | Горовенко | Дарья | 2000 | 2108 | 2105 | 2078 | Школа Анатолия Карпова |
10 | Афанасьева | Александра | 2003 | 2066 | 1920 | 1901 | Школа Анатолия Карпова |
11 | Кистенева | Елизавета | 1998 | 2062 | 2039 | 2113 | СШОР "Юность Москвы" |
12 | Оршонова | Елена | 1998 | 2051 | 1882 | 1895 | РГСУ |
13 | Милованова | Мария | 2000 | 2012 | 1918 | 1903 | СШОР "Юность Москвы" |
14 | Ильина | Лада | 2003 | 2011 | 1801 | 1758 | ДЮСШ им. Ботвинника |
15 | Юровских | Ясмин | 2000 | 1976 | 1766 | 1633 | СШОР "Юность Москвы" |
16 | Зайцева | Людмила | 2003 | 1968 | 1785 | 1782 | Школа имени Курчатова |
17 | Струкова | Ксения | 2003 | 1944 | 1855 | 1922 | ДЮСШ им. Ботвинника |
18 | Давыдова | Кира | 2004 | 1923 | 1826 | 1782 | ДЮСШ им. Ботвинника |
19 | Гиршгорн | Мария | 2004 | 1917 | 1721 | 1862 | Школа Анатолия Карпова |
20 | Закариадзе | Ирина | 2000 | 1895 | 1803 | 1773 | ДЮСШ им. Ботвинника |
3 мая:
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
7 февраля
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
2 января:
Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
2017
3 декабря: Рейтинги РШФ московских шахматистов + коллективы
Файлы для программы Swiss Manager
Файлы для программы Swiss Master
3 октября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
5 сентября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
16 августа: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
16 июня: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
6 мая: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
6 апреля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
10 марта: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 марта: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 февраля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
20 января: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
3 января: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
2016
14 декабря: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
2 декабря: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
24 ноября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 ноября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
12 октября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 октября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
15 сентября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 сентября: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
17 августа: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
3 августа: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
19 июля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
3 июля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
18 июня: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 июня: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
15 мая: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
3 мая: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
18 апреля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 апреля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
16 марта рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
1 марта рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager
Файл для программы Swiss Master
17 февраля рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager. (обновлен)
Файл для программы Swiss Master. (обновлен)
1 февраля: рейтинг-лист + турниры + коллективы
Файл для программы Swiss Manager (обновлен)
Файл для программы Swiss Master. (обновлен)
1 января: рейтинг-лист + турниры + коллективы (обновлен)
Файл для программы Swiss Manager (обновлен)
Файл для программы Swiss Master
2015
Декабрь: рейтинг-лист на 01.12.2015
Ноябрь: рейтинг-лист на 01.11.2015
Октябрь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.10.2015
Август: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.09.2015
Июль: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.07.2015
Июнь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.06.2015
Май: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.05.2015
Апрель: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.04.2015
Март: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.03.2015
Февраль: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.02.2015
Январь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.01.2015
2014
Декабрь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.12.2014
Ноябрь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.11.2014
Октябрь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.10.2014
Сентябрь: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.09.2014
Август: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.08.2014
Июль: рейтинг-лист + турниры + разряды на 01.07.2014
Июнь: рейтинг-лист + турниры на 01.06.2014
Май: рейтинг-лист + турниры на 01.05.2014
Апрель: рейтинг-лист + турниры на 01.04.2014
Март: рейтинг-лист + турниры на 03.03.2014
Февраль: рейтинг-лист + турниры на 01.02.2014
Январь: рейтинг-лист + турниры на 01.01.2014
2013
Декабрь: рейтинг-лист + турниры на 01.12.2013
Ноябрь: рейтинг-лист + турниры на 01.11.2013
Октябрь: рейтинг-лист + турниры на 01.10.2013
Сентябрь: рейтинг-лист + турниры на 01.09.2013
Август: рейтинг-лист + турниры на 01.08.2013
Июль: рейтинг-лист + турниры на 01.07.2013
Июнь: рейтинг-лист на 01.06.2013, рейтинги + турниры
Май: рейтинг-лист на 01.05.2013, рейтинги + турниры
Апрель: рейтинг-лист на 03.04.2013, рейтинги + турниры
Март: рейтинг-лист на 04.03.2013, рейтинги + турниры
Февраль: рейтинг-лист на 01.02.2013, рейтинги +турниры
Январь: рейтинг-лист на 01.02.2013, рейтинги +турниры
2005-2012